2011. 5.14 開催
総合結果
順位 | 車番 | クラス | 順 | ドライバー | 車 名 | モデル | タイム | 周回 | トップ差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13 | 3 | 1 | 山下 篤 | 幸田クミン・ミニGTRランサー | CT9A | 51.806 | 2/2 | – |
2 | 12 | 3 | 2 | 前田 好昭 | ブリッド★BMSCインプレッサ | GRB | 51.943 | 2/2 | 0.137 |
3 | 10 | 3 | 3 | 梅田 秀行 | LDのランサー | CZ4A | 53.101 | 2/2 | 1.295 |
4 | 8 | 2 | 1 | 加藤 勝裕 | おーとくらふと加藤☆インテグラ | DB8 | 53.299 | 1/2 | 1.493 |
5 | 7 | 2 | 2 | 廣濱 佳和 | ブリッドランドマーク蒲郡シルビア | S15 | 53.667 | 1/2 | 1.861 |
6 | 6 | 2 | 3 | 重野 幹夫 | ivysquare・インテグラ | DC5 | 53.713 | 2/2 | 1.907 |
7 | 4 | 2 | 4 | 野田 達夫 | 素のまんまMR2 | SW20 | 55.045 | 1/2 | 3.239 |
8 | 5 | 2 | 5 | 小澤 忠司 | スポコンDXL新田農園シビック | EG4改 | 55.146 | 2/2 | 3.340 |
9 | 2 | 1 | 1 | 西野 耕司 | ルーズドッグス☆デミオ | DE5FS | 56.364 | 2/2 | 4.558 |
10 | 9 | 3 | 4 | 山内 理枝 | SOMOS☆ランサーⅥ | CP9A | 56.858 | 1/1 | 5.052 |
11 | 3 | 1 | 2 | 山崎 有里 | ウサヴィッツRS | NCP13 | 57.264 | 2/2 | 5.458 |
12 | 1 | AT | 1 | 柴田 浩貴 | SOMOS・EOS | 1FBWA | 58.285 | 2/2 | 6.479 |
13 | 11 | 3 | 5 | 武田 節生 | LD−やんちゃな大人のランサー | CZ4A | No Time | – | – |
各クラス優勝のみなさん
ATクラス 優勝 柴田 浩貴 選手 |
クラス1 優勝 西野 耕司 選手 |
クラス2 優勝 加藤 勝裕 選手 |
クラス3 優勝 山下 篤 選手 |
Lクラス 優勝 山内 理枝 選手 |