予選結果
順位 | 車番 | 車 名 | モデル | タイム | 周回 | トップ差 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 匠 | birel N.35 | 53.345 | 10/34 | – |
2 | 14 | 水曜レーシング | birel N.35 | 54.105 | 34/35 | 0.760 |
3 | 23 | ガールズレーシングクラブ幸田 | birel N.35 | 54.259 | 4/36 | 0.914 |
4 | 3 | SUGILTON RACING | birel N.35 | 54.468 | 31/35 | 1.123 |
5 | 12 | Team MSL | birel N.35 | 54.478 | 32/35 | 1.133 |
6 | 5 | 風神 | birel N.35 | 54.553 | 34/36 | 1.208 |
7 | 4 | SGP | birel N.35 | 54.689 | 33/34 | 1.344 |
8 | 11 | Team106 | birel N.35 | 54.722 | 17/34 | 1.377 |
9 | 16 | DENSI@チームA | birel N.35 | 54.801 | 30/34 | 1.456 |
10 | 13 | ふんじゃえあくせる | birel N.35 | 55.032 | 17/37 | 1.687 |
11 | 8 | Coso Rosso | birel N.35 | 55.040 | 24/34 | 1.695 |
12 | 21 | Team BELCO | birel N.35 | 55.248 | 31/35 | 1.903 |
13 | 9 | IRIDIUM’s | birel N.35 | 55.255 | 30/31 | 1.910 |
14 | 6 | ビッグブリッヂ | birel N.35 | 55.263 | 24/34 | 1.918 |
15 | 17 | TeamBELCO&チームA | birel N.35 | 55.389 | 23/33 | 2.044 |
16 | 18 | 突撃戦隊トマレンジャー | birel N.35 | 55.454 | 4/35 | 2.109 |
17 | 2 | TEAM OKUMURA | birel N.35 | 55.531 | 6/35 | 2.186 |
18 | 20 | crops crew | birel N.35 | 55.734 | 14/34 | 2.389 |
19 | 15 | B・T・R | birel N.35 | 56.679 | 31/33 | 3.334 |
20 | 7 | SP(スーパー)じじい | birel N.35 | 56.865 | 30/31 | 3.520 |
21 | 19 | NMP racing team | birel N.35 | 57.067 | 30/34 | 3.722 |
22 | 22 | 箕田工務店 | birel N.35 | 58.189 | 12/31 | 4.844 |
23 | 10 | Team NIGER | birel N.35 | 59.314 | 8/29 | 5.969 |
決勝結果
順位 | 車番 | 車 名 | モデル | 周回 | 所要時間 | トップ差 | ベストタイム | 周回 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13 | 匠 | birel N.35 | 189 | 3:00’05.626 | – | 53.914 | 65 |
2 | 23 | Coso Rosso | birel N.35 | 187 | 3:00’32.431 | 2Lap | 54.627 | 16 |
3 | 11 | SUGILTON RACING | birel N.35 | 187 | 3:00’52.851 | 2Lap | 53.629 | 11 |
4 | 4 | IRIDIUM’s | birel N.35 | 186 | 3:00’42.911 | 3Lap | 54.656 | 16 |
5 | 8 | Team MSL | birel N.35 | 186 | 3:00’53.002 | 3Lap | 54.479 | 67 |
6 | 5 | 風神 | birel N.35 | 185 | 3:00’14.809 | 4Lap | 54.432 | 14 |
7 | 6 | SGP | birel N.35 | 185 | 3:00’16.532 | 4Lap | 54.737 | 12 |
8 | 2 | DENSI@チームA | birel N.35 | 185 | 3:00’55.044 | 4Lap | 55.022 | 109 |
9 | 19 | ガールズレーシングクラブ幸田 | birel N.35 | 184 | 3:00’08.461 | 5Lap | 55.123 | 183 |
10 | 7 | 突撃戦隊トマレンジャー | birel N.35 | 184 | 3:00’42.227 | 5Lap | 54.858 | 76 |
11 | 14 | Team BELCO | birel N.35 | 184 | 3:00’43.306 | 5Lap | 55.070 | 10 |
12 | 18 | ふんじゃえあくせる | birel N.35 | 184 | 3:00’52.704 | 5Lap | 55.315 | 52 |
13 | 10 | 水曜レーシング | birel N.35 | 183 | 3:00’20.773 | 6Lap | 54.572 | 6 |
14 | 21 | NMP racing team | birel N.35 | 182 | 3:00’45.516 | 7Lap | 55.590 | 135 |
15 | 12 | TeamBELCO&チームA | birel N.35 | 181 | 3:00’36.554 | 8Lap | 54.425 | 74 |
16 | 16 | ビッグブリッヂ | birel N.35 | 181 | 3:00’41.698 | 8Lap | 54.257 | 27 |
17 | 3 | Team106 | birel N.35 | 180 | 3:00’58.982 | 9Lap | 55.344 | 26 |
18 | 15 | crops crew | birel N.35 | 177 | 3:00’09.731 | 12Lap | 54.902 | 25 |
19 | 20 | B・T・R | birel N.35 | 176 | 3:00’19.891 | 13Lap | 55.586 | 172 |
20 | 22 | TEAM OKUMURA | birel N.35 | 176 | 3:00’46.071 | 13Lap | 55.426 | 7 |
21 | 1 | SP(スーパー)じじい | birel N.35 | 172 | 3:00’54.882 | 17Lap | 55.559 | 87 |
22 | 17 | 箕田工務店 | birel N.35 | 171 | 3:00’20.394 | 18Lap | 57.249 | 35 |
23 | 9 | Team NIGER | birel N.35 | 167 | 3:00’58.646 | 22Lap | 56.736 | 98 |
入賞チームのみなさん
優勝 「匠」のみなさん |
2位 「Coso Rosso」のみなさん |
3位 「SUGILTON RACING」のみなさん |
4位 「IRIDIUM’s」のみなさん |
5位 「Team MSL」のみなさん |
6位 「風神」のみなさん |
MC WAKA賞 「Team NIGER」のみなさん |
「2011 幸田レンタルカー3時間耐久レース 第5戦」は2011年 6月19日(日)開催です。詳細