予選
順位 | 車番 | クラス | 順 | チーム名 | 型式 | タイム | 周回 | トップ差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | F-N | 1 | K−max Racing mini | NSF100 | 52.610 | 16/26 | – |
2 | 8 | 2st | 1 | メタボリック★ブレイカーズ | NSR 50 | 54.097 | 42/48 | 1.487 |
3 | 11 | F-N | 2 | ウゴウゴルーゴ | NSF100 | 54.648 | 6/28 | 2.038 |
4 | 13 | 4st | 1 | ウゴウゴルーゴ モタもた | XR100モタード | 54.940 | 24/29 | 2.330 |
5 | 4 | F-N | 3 | ミニバイクコゾー3/4 | NSF100 | 55.371 | 15/58 | 2.761 |
6 | 24 | 4st | 2 | RPD日進支店(仮) | XR100モタード | 55.461 | 42/54 | 2.851 |
7 | 25 | 4st | 3 | TEAM トータス・ヘッドwith悪玉 | XR100モタード | 55.616 | 9/15 | 3.006 |
8 | 15 | 4st | 4 | カモネギ | APE100 | 55.682 | 13/63 | 3.072 |
9 | 32 | 2st | 2 | 山さん with ミニ友 | KSR−Ⅱ80 | 56.530 | 32/55 | 3.920 |
10 | 33 | F-N | 4 | レッドアンドブラック | NSF100 | 56.571 | 48/59 | 3.961 |
トップ10トライアル
順位 | 車番 | クラス | 順 | チーム名 | 型式 | タイム | トップ差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | F-N | 1 | K−max Racing mini | NSF100 | 0’53.214 | – |
2 | 11 | F-N | 2 | ウゴウゴルーゴ | NSF100 | 0’54.793 | 00’01.579 |
3 | 8 | 2st | 1 | メタボリック★ブレイカーズ | NSR 50 | 0’55.168 | 00’01.954 |
4 | 4 | F-N | 3 | ミニバイクコゾー3/4 | NSF100 | 0’55.634 | 00’02.420 |
5 | 13 | 4st | 1 | ウゴウゴルーゴ モタもた | XR100モタード | 0’56.036 | 00’02.822 |
6 | 15 | 4st | 2 | カモネギ | APE100 | 0’56.379 | 00’03.165 |
7 | 32 | 2st | 2 | 山さん with ミニ友 | KSR−Ⅱ80 | 0’57.317 | 00’04.103 |
8 | 24 | 4st | 3 | RPD日進支店(仮) | XR100モタード | 0’57.586 | 00’04.372 |
9 | 33 | F-N | 4 | レッドアンドブラック | NSF100 | 0’59.576 | 00’06.362 |
10 | 25 | 4st | – | TEAM トータス・ヘッドwith悪玉 | XR100モタード | NoTime | – |
フリー走行
順位 | 車番 | クラス | 順 | チーム名 | 型式 | タイム | 周回 | トップ差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | F-N | 1 | K−max Racing mini | NSF100 | 53.191 | 18/20 | – |
2 | 8 | 2st | 1 | メタボリック★ブレイカーズ | NSR 50 | 55.936 | 2/6 | 2.745 |
3 | 11 | F-N | 2 | ウゴウゴルーゴ | NSF100 | 56.319 | 7/11 | 3.128 |
4 | 25 | 4st | 1 | TEAM トータス・ヘッドwith悪玉 | XR100モタード | 56.385 | 17/18 | 3.194 |
5 | 13 | 4st | 2 | ウゴウゴルーゴ モタもた | XR100モタード | 56.527 | 7/11 | 3.336 |
6 | 32 | 2st | 2 | 山さん with ミニ友 | KSR−Ⅱ80 | 56.921 | 11/17 | 3.730 |
7 | 4 | F-N | 3 | ミニバイクコゾー3/4 | NSF100 | 56.975 | 13/14 | 3.784 |
8 | 15 | 4st | 3 | カモネギ | APE100 | 57.781 | 12/17 | 4.590 |
9 | 24 | 4st | 4 | RPD日進支店(仮) | XR100モタード | 58.349 | 7/19 | 5.158 |
10 | 33 | F-N | 4 | レッドアンドブラック | NSF100 | 1’00.984 | 6/16 | 7.793 |
決勝
順位 | 車番 | クラス | 順 | チーム名 | 型式 | 周回 | 所要時間 | トップ差 | ベストタイム | 周回 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | F-N | 1 | K−max Racing mini | NSF100 | 198 | 3:00’18.759 | – | 52.394 | 57 |
2 | 8 | 2st | 1 | メタボリック★ブレイカーズ | NSR 50 | 194 | 3:00’50.102 | 4Lap | 53.167 | 193 |
3 | 11 | F-N | 2 | ウゴウゴルーゴ | NSF100 | 194 | 3:00’51.589 | 4Lap | 53.880 | 125 |
4 | 13 | 4st | 1 | ウゴウゴルーゴ モタもた | XR100モタード | 191 | 3:00’21.610 | 7Lap | 54.218 | 188 |
5 | 32 | 2st | 2 | 山さん with ミニ友 | KSR−Ⅱ80 | 184 | 3:00’45.197 | 14Lap | 54.920 | 153 |
6 | 15 | 4st | 2 | カモネギ | APE100 | 183 | 3:00’42.207 | 15Lap | 54.125 | 30 |
7 | 4 | F-N | 3 | ミニバイクコゾー3/4 | NSF100 | 183 | 3:01’11.622 | 15Lap | 53.223 | 152 |
8 | 25 | 4st | 3 | TEAM トータス・ヘッドwith悪玉 | XR100モタード | 180 | 3:00’54.790 | 18Lap | 54.203 | 17 |
9 | 33 | F-N | 4 | レッドアンドブラック | NSF100 | 175 | 3:01’05.750 | 23Lap | 57.649 | 76 |
10 | 24 | 4st | 4 | RPD日進支店(仮) | XR100モタード | 173 | 3:00’23.788 | 25Lap | 54.974 | 14 |
各クラス入賞のみなさん
2011 K-MAX & MSA 耐久ロードレース 2stクラス入賞チーム |
2011 K-MAX & MSA 耐久ロードレース 4stクラス入賞チーム |
2011 K-MAX & MSA 耐久ロードレース NSF-Nクラス入賞チーム |
*「2011 K-MAX & & MSA 耐久ロードレース」の詳細は、主催の「MSA221」ホームページでご確認ください。