予選結果(チャレンジカートパーク)
順位 | ドライバー | 1TRY | 2TRY | TOTAL |
---|---|---|---|---|
1 | 鈴木 重隆 | 29.015 | 29.370 | 58.385 |
2 | 佐々木 貴之 | 29.036 | 29.655 | 58.691 |
3 | 住友 望 | 30.397 | 29.131 | 59.528 |
4 | 稲田 隆治 | 30.224 | 29.321 | 59.545 |
5 | 黒野 雅信 | 29.584 | 30.029 | 59.613 |
6 | 福田 哲郎 | 29.676 | 30.045 | 59.721 |
7 | 太田 満 | 29.744 | 30.223 | 59.967 |
8 | 天野 昇司 | 30.591 | 29.480 | 60.071 |
9 | 松本 和哉 | 30.526 | 29.584 | 60.110 |
10 | 杉田 真也 | 30.448 | 30.040 | 60.488 |
11 | 水野 哲也 | 31.136 | 30.094 | 61.230 |
12 | 大嶋 輝弘 | 30.681 | 31.070 | 61.751 |
決勝1ヒート
順位 | 車番 | ドライバー | モデル | 周回 | 所要時間 | トップ差 | ベストタイム | 周回 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | 鈴木 重隆 | birel N.35 | 10 | 9’11.239 | – | 54.233 | 7 |
2 | 2 | 稲田 隆治 | birel N.35 | 10 | 9’15.818 | 4.579 | 54.090 | 2 |
3 | 12 | 福田 哲郎 | birel N.35 | 10 | 9’19.811 | 8.572 | 54.903 | 5 |
4 | 3 | 住友 望 | birel N.35 | 10 | 9’20.969 | 9.730 | 54.873 | 8 |
5 | 5 | 佐々木 貴之 | birel N.35 | 10 | 9’21.889 | 10.650 | 53.963 | 5 |
6 | 10 | 黒野 雅信 | birel N.35 | 10 | 9’21.909 | 10.670 | 54.706 | 8 |
7 | 8 | 天野 昇司 | birel N.35 | 10 | 9’22.480 | 11.241 | 54.947 | 10 |
8 | 9 | 太田 満 | birel N.35 | 10 | 9’26.110 | 14.871 | 55.311 | 9 |
9 | 1 | 松本 和哉 | birel N.35 | 10 | 9’30.528 | 19.289 | 55.790 | 4 |
10 | 4 | 水野 哲也 | birel N.35 | 10 | 9’30.779 | 19.540 | 55.465 | 5 |
11 | 6 | 杉田 真也 | birel N.35 | 10 | 9’38.706 | 27.467 | 55.466 | 6 |
12 | 7 | 大嶋 輝弘 | birel N.35 | 10 | 9’43.555 | 32.316 | 56.803 | 9 |
決勝2ヒート
順位 | 車番 | ドライバー | モデル | 周回 | 所要時間 | トップ差 | ベストタイム | 周回 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 鈴木 重隆 | birel N.35 | 15 | 13’43.676 | – | 53.950 | 4 |
2 | 12 | 佐々木 貴之 | birel N.35 | 15 | 13’46.944 | 3.268 | 54.079 | 5 |
3 | 4 | 稲田 隆治 | birel N.35 | 15 | 13’47.301 | 3.625 | 54.287 | 11 |
4 | 11 | 天野 昇司 | birel N.35 | 15 | 13’55.043 | 11.367 | 54.375 | 9 |
5 | 9 | 住友 望 | birel N.35 | 15 | 13’55.313 | 11.637 | 54.525 | 9 |
6 | 1 | 松本 和哉 | birel N.35 | 15 | 14’01.968 | 18.292 | 54.578 | 11 |
7 | 2 | 太田 満 | birel N.35 | 15 | 14’02.367 | 18.691 | 55.002 | 4 |
8 | 10 | 黒野 雅信 | birel N.35 | 15 | 14’02.875 | 19.199 | 54.639 | 4 |
9 | 3 | 福田 哲郎 | birel N.35 | 15 | 14’04.483 | 20.807 | 55.178 | 8 |
10 | 8 | 杉田 真也 | birel N.35 | 15 | 14’10.623 | 26.947 | 55.691 | 8 |
11 | 5 | 水野 哲也 | birel N.35 | 15 | 14’14.150 | 30.474 | 55.657 | 8 |
12 | 7 | 大嶋 輝弘 | birel N.35 | 15 | 14’23.924 | 40.248 | 56.521 | 7 |
入賞のみなさん
2011 幸田レンタルカートスプリントレース 第2戦 ポイント
順位 | ドライバー | 予選 | 1ヒート | 2ヒート | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|
1 | 鈴木 重隆 | 13 | 15 | 20+3 | 51 |
2 | 佐々木 貴之 | 11 | 8+2 | 16 | 37 |
3 | 稲田 隆治 | 9 | 12 | 13 | 34 |
4 | 住友 望 | 10 | 9 | 9 | 28 |
5 | 天野 昇司 | 5 | 6 | 11 | 22 |
6 | 福田 哲郎 | 7 | 10 | 5 | 22 |
7 | 黒野 雅信 | 8 | 7 | 6 | 21 |
8 | 太田 満 | 6 | 5 | 7 | 18 |
9 | 松本 和哉 | 4 | 4 | 8 | 16 |
10 | 杉田 真也 | 3 | 2 | 4 | 9 |
11 | 水野 哲也 | 2 | 3 | 3 | 8 |
12 | 大嶋 輝弘 | 1 | 1 | 2 | 4 |
*:+ポイントは各レースのファステストラップのポイントです。