幸田サーキットYRP桐山 » 2011年 LIMITハイスピードジムカーナSA1 SA2 SA3 SC・Dクラス結果(暫定)

2011年 LIMITハイスピードジムカーナ
SA1 SA2 SA3 SC・Dクラス結果(暫定)

SA1クラス

    順位 車番 ドライバー 車 名 モデル タイム 周回
    1 55 速田 憲一 ADVANトラップμシビック EK9 1’33.279 2/2
    2 54 松木 紀友 菅沼自工シビック EK9 1’33.426 2/2
    3 53 河辺 智紀 WmxDLアージェントシビック EK9 1’33.519 1/2
    4 57 成瀬 公彦 ルブロスURG・GJ・シビック EK9 1’33.633 1/2
    5 51 横山 和彦 MRSワコーズBS・CR−X EF8 1’33.783 1/2
    6 56 小木曽 浩之 きゅうよエナペタルμシビック EG6 1’34.207 2/2
    7 52 黒谷 尚純 モンテRIGIDKBSシビック EK9 1’34.227 2/2
    8 032 渡辺 信吾 MRSワコーズ大同工大CR−X EF8 1’34.603 1/2
    9 50 野中 信宏 TY☆速心☆ITOμシビック♪ EK9 1’34.824 2/2
    10 49 才川 宗宏 和合DL☆NUTEC!シビック EK9 1’34.957 2/2
    11 48 近藤 瑛貴 金大自動車部小西タイヤシビック EK9 1’35.956 2/2

    SA1クラス・入賞者のみなさん

    SA1クラス・入賞者のみなさん

SA2クラス

    順位 車番 ドライバー 車 名 モデル タイム 周回
    1 021 前島 孝光 CRADLE☆ADVANRX7 FD3S 1’31.338 2/2
    2 022 奥村 和也 AZUR RIGID RXー7 FD3S 1’31.947 2/2
    3 70 栗須 崇仁 K−one★ムカテックMRー2 SW20 1’32.032 1/2
    4 60 向井 秀和 K−oneゴットMR2ルブロス SW20 1’33.589 1/2
    5 69 塩本 誠 小西タイヤΩ小寺塗装ΩMR2 SW20 1’33.645 2/2
    6 62 柴川 渉 ウッドペッカーRX7 FD3S 1’34.563 2/2
    7 59 早川 俊行 ウッドペッカーインテグラ DC2 1’34.796 1/2
    8 61 高橋 誠 exige+1 1117 1’34.908 2/2
    9 64 加田 充 菅沼自工インテグラ9号黒 DC2 1’34.919 2/2
    10 65 畠山 純綱 TOYBOXル・マンインテグラ DC2 1’35.448 2/2
    11 66 小山 剛 K1エキシージYHルブロス+1 1117 1’35.857 1/2
    12 63 武藤 英司 阿蓮寺☆ライトニング☆彡MR2 SW20 1’35.889 1/2
    13 68 佐藤 維是 M−IテックRX−7★DL速心 FD3S 1’37.928 2/2
    14 67 山下 貢 スッキリMR2 SW20改 1’39.355 2/2
    15 71 村里 早織 ADVANちょびぞぅEXIGE 1117 1’39.978 2/2
    16 72 鈴木 章司 カムG☆DXL☆RX−7 FD3S 1’41.624 2/2
    17 023 フクバ ヨシオ ソモス久與自動車BPMR2 SW20 1’42.957 2/2

    SA2クラス・入賞者のみなさん

    SA2クラス・入賞者のみなさん

SA3クラス

    順位 車番 ドライバー 車 名 モデル タイム 周回
    1 012 吉野 正則 CMSCアジュールFTランサー CT9A 1’28.836 2/2
    2 80 山梨 俊二 ラボテックAZUR55ランサー CT9A 1’30.349 2/2
    3 77 柴田 英明 DL★速心★PRSインプレッサ GDB 1’30.540 2/2
    4 76 太田 雅喜 モンテカルロYHランサーMYN CT9A 1’30.765 2/2
    5 81 石井 キミヒサ がんばろう日本!PRSランサー CZ4A 1’31.657 1/2
    6 79 安藤 光 パークサイド安藤☆純白ランサー CZ4A 1’32.085 2/2
    7 78 谷津 治子 フォルテックWMラックランサー CT9A 1’34.011 2/2

    SA3クラス・入賞者のみなさん

    SA3クラス・入賞者のみなさん

SC・Dクラス

    順位 車番 ドライバー 車 名 モデル タイム 周回
    1 94 村上 仁 ラボテック☆DL☆YT41 YT41 1’22.522 2/2
    2 87 桃井 守 SオFルBSジール炭山ランサー CP9A 1’26.277 2/2
    3 84 佐藤 宗嗣 T甘糖クジメ自動車☆ハヤブサ FH20R 1’29.703 2/2
    4 93 山口 一郎 クジメ自動車★MーI★ハヤブサ FH20R 1’30.198 2/2
    5 90 鈴木 博司 ガレージ中西☆NSJ NSJ 1’31.102 2/2
    6 83 河合 孝典 TKR関口☆熊ちゃんSRS03 SRS03 1’33.625 2/2
    7 86 小西 敏夫 アレンジTSブリックΩランサー CP9A 1’34.261 2/2
    8 92 河合 久良 TKRくまちゃんSRS03 SRS03 1’37.362 1/2
    9 85 杏子 ラボテックAZUR☆YT41! YT41 1’39.723 2/2
    10 89 長谷川 功 花優膳テクニカ日新タイヤ☆NS NS93 1’42.712 2/2
    11 88 熊崎 敏之 TKR日新タイヤクレイジーNS NS91改 1’57.198 1/2
    91 近藤 弘 maRu−Q MTM DL 隼 FH20R リタイヤ

    SC・Dクラス・入賞者のみなさん

    SC・Dクラス・入賞者のみなさん

*S1500クラス、N1クラス、N2クラス、N3クラス、N4クラスはこちらから

正式結果は「JMRC中部」のホームページでご確認ください。