幸田サーキットYRP桐山 » 2011年 LIMITハイスピードジムカーナS1500・N1・N2・N3・N4クラス結果(暫定)

2011年 LIMITハイスピードジムカーナ
S1500・N1・N2・N3・N4クラス結果(暫定)

S1500クラス

    順位 車番 ドライバー 車 名 モデル タイム 周回
    1 2 仲川 雅樹 SH久與Sオーリンズデミオ DE5FS 1’39.486 2/2
    2 10 大内 大 久與ラックエルシュコルト初号機 Z23A 1’39.837 1/2
    3 11 中川 寿美 SUPER OHLINSデミオ DE5FS 1’41.208 1/2
    4 12 前田 清隆 和合DLITONUTECデミオ DE5FS 1’41.246 2/2
    5 5 妖怪J清本 TY八千代Mis妖怪フィット GE8 1’41.391 2/2
    6 7 藤原 宏明 アレンジ ISO 甘糖 マーチ AK12 1’41.536 1/2
    7 6 久保 敦嗣 HRS☆SオーリンズデミオTY DE5FS 1’42.505 1/2
    8 8 ヒロ ショウヤ テラシマ−PSS−DL−FIT GE8 1’42.566 2/2
    9 13 三浦 裕章 ITOスプリントモンパニデミオ DE5FS 1’42.624 1/2
    10 4 森 浩二 LOSEDOGエナペコルトRA Z23A 1’43.129 2/2
    11 1 市川 しげみ ぶぅとん様の☆うなぎ色デミオ DE5FS 1’43.155 2/2
    12 9 西野 耕司 ルーズドックス☆デミオ DE5FS 1’44.434 1/2
    13 3 北河 恭子 PENNZOIL・城北・FIT GD3 1’48.503 1/2

    S1500クラス・入賞者のみなさん

    S1500クラス・入賞者のみなさん

N1クラス

    順位 車番 ドライバー 車 名 モデル タイム 周回
    1 17 土手 啓二朗 ITOBSルブロスVitzSP SCP10 1’38.387 2/2
    2 16 金澤 和幸 α車島DL西三ゴムヴィッツ SCP10 1’41.285 2/2
    3 18 長尾 弘樹 DLルブロスGCなのはVitz SCP10 1’43.706 2/2
    4 15 石原 裕也 DLアジップRSTヴィッツ SCP10 1’43.808 2/2
    5 14 森田 大介 Vitz改 SCP10 1’46.520 2/2

    N1クラス・入賞者のみなさん

    N1クラス・入賞者のみなさん

N2クラス

    順位 車番 ドライバー 車 名 モデル タイム 周回
    1 061 東山 匡志 MRSワコーズ制動屋インテグラ DC2 1’30.616 2/2
    2 25 西井 将宏 アイスペックインテグラDL DC2 1’31.915 2/2
    3 062 大石 博之 スプリントITOインテグラ DC2 1’32.460 2/2
    4 29 小幡 宏昭 菅沼自工インテグラ6号 DC2 1’32.688 1/2
    5 21 清水 延昭 ゼストBSTΩIDIインテグラ DC2 1’33.015 2/2
    6 27 隅田 敏昭 ITO三共Wエッジ☆インテグラ DC2 1’33.155 2/2
    7 23 加藤 秀彰 PRSインテグラ DC2 1’33.323 1/2
    8 24 島倉 正利 DL和合NUTECインテグラ DC2 1’33.416 2/2
    9 26 辺城 拓郎 アドバンリキモリインテグラ DC2 1’33.971 2/2
    10 28 伊藤 太郎 K1レイズSHインテグラ+1 DC2 1’34.293 1/2
    11 22 有馬 千春 LDインテグラ DC2 1’36.436 2/2
    12 20 中川 篤 アレンジITOインテグラBS DC2 1’39.741 2/2
    13 19 谷口 任 和合タイヤDLインテグラ DC2 1’39.763 2/2

    N2クラス・入賞者のみなさん

    N2クラス・入賞者のみなさん

N3クラス

    順位 車番 ドライバー 車 名 モデル タイム 周回
    1 052 上本 昌彦 PTGルブロスレイズRX7YH FD3S 1’29.826 2/2
    2 36 菅野 秀昭 OHLINS☆RX−7 FD3S 1’29.970 2/2
    3 37 長森 崇 ADVANトラップWMrRX7 FD3S 1’30.110 2/2
    4 051 安部 洋一 山本タイヤ久與RX−7 BS FD3S 1’30.508 2/2
    5 35 青木 順一 TガレージルブロスDXLRX7 FD3S 1’31.636 2/2
    6 33 平野 聡 PRS・ルブロス・RX−7 FD3S 1’31.793 2/2
    7 34 水谷 政博 閉店?海老忠商店URG−MR2 SW20 1’32.952 2/2
    8 32 沓名 芳徳 G天竜SPオーリンズS2000 AP1 1’33.000 2/2

    N3クラス・入賞者のみなさん

    N3クラス・入賞者のみなさん

N4クラス

    順位 車番 ドライバー 車 名 モデル タイム 周回
    1 46 松尾 勝規 URGフォルテDL國盛ランサー CT9A 1’28.269 2/2
    2 40 喜勢 竜一 ADVANハロゲートランサー CT9A 1’28.292 2/2
    3 042 岡部 隆市 BSレイズ☆PRSランサーⅩ CZ4A 1’29.492 2/2
    4 44 山田 拓 TYエンドレスΩインプレッサ GDB 1’30.246 2/2
    5 45 大前 尚史 ADVANモンテカルロランサー CT9A 1’31.119 1/2
    6 43 加藤 正隆 リジットアドバンモンテランサー CT9A 1’31.681 2/2
    7 42 天野 明夫 TYCMSCプレジD2ランサー CT9A 1’32.386 2/2
    8 41 前田 好昭 AC加藤★大城CSインプレッサ GRB 1’34.174 2/2

     N4クラス・入賞者のみなさん

    N4クラス・入賞者のみなさん

*SA1クラス、SA2クラス、SA3クラス、SC・Dクラスはこちらから

正式結果は「JMRC中部」のホームページでご確認ください。