予選
順位 | 車番 | クラス | 順 | 車 名 | モデル | タイム | トップ差 | 周回 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 36 | MT | 1 | WMS☆花優膳☆早川水道トゥデイ | JW3 | 0’50.464 | – | 39/45 |
2 | 40 | MT | 2 | ハローキティ四十路トゥデイ | JA4 | 0’51.887 | 1.423 | 28/30 |
3 | 55 | TURBO | 1 | IRIDIUM アルト | CN21S | 0’52.639 | 2.175 | 12/34 |
4 | 37 | MT | 3 | タツミトゥデイ | JA4 | 0’52.715 | 2.251 | 13/40 |
5 | 63 | MT | 4 | WMS☆ユニオン☆花優膳アルト | HA23V | 0’55.302 | 4.838 | 31/33 |
6 | 39 | MT | 5 | がんばろう日本! ビィビィオ | KK3 | 1’00.070 | 9.606 | 5/35 |
7 | 38 | MT | 6 | がんばれ東北! ビィビィオ | KK3 | 1’01.580 | 11.116 | 2/31 |
8 | 33 | MT | 7 | 零エッセ | L235 | 1’07.871 | 17.407 | 16/30 |
9 | 18 | MT | 8 | 耐久上等☆はじとびミラ | L700V | 1’15.666 | 25.202 | 32/37 |
決勝
順位 | 車番 | クラス | 順 | 車 名 | モデル | 周回 | 所要時間 | トップ差 | ベストタイム | 周回 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 36 | MT | 1 | WMS☆花優膳☆早川水道トゥデイ | JW3 | 303 | 4:30’51.380 | 50.408 | 268 | |
2 | 37 | MT | 2 | タツミトゥデイ | JA4 | 292 | 4:31’15.022 | 11Lap | 51.821 | 146 |
3 | 39 | MT | 3 | がんばろう日本! ビィビィオ | KK3 | 292 | 4:31’52.966 | 11Lap | 52.333 | 275 |
4 | 40 | MT | 4 | ハローキティ四十路トゥデイ | JA4 | 290 | 4:30’54.629 | 13Lap | 53.104 | 172 |
5 | 63 | MT | 5 | WMS☆ユニオン☆花優膳アルト | HA23V | 288 | 4:31’05.472 | 15Lap | 53.070 | 199 |
6 | 55 | TURB | 1 | IRIDIUM アルト | CN21S | 288 | 4:31’40.165 | 15Lap | 53.015 | 172 |
7 | 38 | MT | 6 | がんばれ東北! ビィビィオ | KK3 | 287 | 4:31’53.515 | 16Lap | 52.693 | 77 |
8 | 33 | MT | 7 | 零エッセ | L235 | 285 | 4:31’50.490 | 18Lap | 53.222 | 163 |
9 | 18 | MT | 8 | 耐久上等☆はじとびミラ | L700V | 49 | 0:45’55.155 | 254Lap | 53.939 | 13 |
入賞チームのみなさん
MTクラス
優勝 「WMS☆花優膳☆早川水道トゥデイ」のみなさん |
2位 「タツミトゥデイ」のみなさん |
3位 「がんばろう日本! ビィビィオ」のみなさん |
4位 「ハローキティ四十路トゥデイ」のみなさん |
5位 「WMS☆ユニオン☆花優膳アルト」のみなさん |
6位 「がんばれ東北! ビィビィオ」のみなさん |
7位 「零エッセ」のみなさん |
TURBOクラス