予選
順位 | 車番 | 車 名 | モデル | タイム | 周回 | トップ差 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13 | IRIDIUM’s | Birel | 54.138 | 22/34 | – |
2 | 18 | ガールズレーシングクラブ幸田 | Birel | 54.148 | 32/35 | 0.010 |
3 | 1 | 匠 | Birel | 54.292 | 16/35 | 0.154 |
4 | 16 | SO CO CREW | Birel | 54.429 | 32/35 | 0.291 |
5 | 14 | 水曜レーシング | Birel | 54.480 | 27/35 | 0.342 |
6 | 5 | Coso Rosso | Birel | 54.889 | 28/34 | 0.751 |
7 | 4 | SUGILTON RACING | Birel | 54.977 | 33/35 | 0.839 |
8 | 9 | Team MSL | Birel | 54.994 | 34/35 | 0.856 |
9 | 2 | ARIMAX Racing チームA | Birel | 55.249 | 26/36 | 1.111 |
10 | 3 | 風神 | Birel | 55.510 | 32/35 | 1.372 |
11 | 7 | ふんじゃえあくせる | Birel | 55.574 | 31/35 | 1.436 |
12 | 8 | ビッグ ブリッヂ | Birel | 55.641 | 35/36 | 1.503 |
13 | 10 | Project R | Birel | 55.797 | 26/33 | 1.659 |
14 | 6 | Une Une RACING | Birel | 55.841 | 5/34 | 1.703 |
15 | 12 | SGP | Birel | 55.979 | 24/35 | 1.841 |
16 | 17 | ワニシア カート部 チーム Z | Birel | 56.340 | 31/34 | 2.202 |
17 | 11 | Team BELCO | Birel | 56.556 | 31/33 | 2.418 |
18 | 15 | Team AUT | Birel | 57.474 | 9/31 | 3.336 |
決勝
順位 | 車番 | 車 名 | モデル | 周回 | 所要時間 | トップ差 | ベストタイム | 周回 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | 匠 | Birel | 189 | 3:00’07.760 | 54.070 | 167 | |
2 | 13 | IRIDIUM’s | Birel | 189 | 3:00’15.730 | 7.970 | 53.732 | 23 |
3 | 2 | Coso Rosso | Birel | 187 | 3:00’54.923 | 2Lap | 54.417 | 29 |
4 | 17 | Team MSL | Birel | 187 | 3:00’55.062 | 2Lap | 54.515 | 121 |
5 | 14 | ふんじゃえあくせる | Birel | 186 | 3:00’13.988 | 3Lap | 54.514 | 29 |
6 | 18 | SGP | Birel | 186 | 3:00’26.404 | 3Lap | 54.517 | 14 |
7 | 7 | SUGILTON RACING | Birel | 186 | 3:00’52.838 | 3Lap | 54.107 | 14 |
8 | 3 | 風神 | Birel | 185 | 3:00’57.766 | 4Lap | 55.271 | 91 |
9 | 10 | 水曜レーシング | Birel | 185 | 3:01’05.815 | 4Lap | 54.690 | 12 |
10 | 16 | ARIMAX Racing チームA | Birel | 184 | 3:00’39.253 | 5Lap | 54.617 | 28 |
11 | 11 | ガールズレーシングクラブ幸田 | Birel | 182 | 3:00’20.329 | 7Lap | 54.292 | 104 |
12 | 6 | Team BELCO | Birel | 180 | 3:00’54.398 | 9Lap | 55.068 | 13 |
13 | 5 | ビッグ ブリッヂ | Birel | 179 | 3:00’27.596 | 10Lap | 55.403 | 14 |
14 | 15 | SO CO CREW | Birel | 179 | 3:00’53.911 | 10Lap | 55.253 | 125 |
15 | 8 | ワニシア カート部 チーム Z | Birel | 178 | 3:00’28.122 | 11Lap | 55.328 | 65 |
16 | 4 | Une Une RACING | Birel | 178 | 3:00’57.089 | 11Lap | 55.267 | 10 |
17 | 9 | Project R | Birel | 177 | 3:01’09.474 | 12Lap | 55.229 | 28 |
18 | 1 | Team AUT | Birel | 172 | 3:00’29.466 | 17Lap | 55.894 | 59 |
入賞チームのみなさん
優勝 「匠」のみなさん |
第2位 「IRIDIUM’s」のみなさん |
第3位 「SOCO CREW」のみなさん |
第4位 「Team MSL」のみなさん |
第5位 「ふんじゃえあくせる」のみなさん |
第6位 「SGP」のみなさん |
ポイントランキング(暫定・第3戦終了時)
順位 | チーム名 | 第1戦 | 第2戦 | 第3戦 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 匠 | 15 | 15 | 15 | 45 |
2 | IRIDIUM’s | 3 | 12 | 12 | 27 |
3 | Team MSL | 10 | 3 | 8 | 21 |
4 | SUGILTON RACING | 4 | 10 | 4 | 18 |
5 | ガールズレーシングクラブ 幸田 | 8 | 8 | 0 | 16 |
6 | Coso Rosso | 5 | 0 | 10 | 15 |
7 | Team 極 | 12 | – | – | 12 |
8 | 水曜レーシング | 1 | 6 | 2 | 9 |
9 | ふんじゃえあくせる | 2 | 0 | 6 | 8 |
10 | DIRECTION GENCO レーシング315 | 6 | – | – | 6 |
11 | Project R | 0 | 5 | 0 | 5 |
12 | SGP | 0 | – | 5 | 5 |
13 | DREAMS RT | 0 | 4 | – | 4 |
14 | 風神 | – | – | 3 | 3 |
15 | SO CO CREW | 0 | 2 | 0 | 2 |
16 | Ripeler | – | 1 | – | 1 |
17 | Arimax Racing Aチーム | – | 0 | 1 | 1 |
– | DENSI@チームA | 0 | 0 | – | 0 |
– | ワニシア カート部 チームZ | 0 | 0 | 0 | 0 |
– | エレファンツ | 0 | 0 | – | 0 |
– | KANPACINO | – | 0 | – | 0 |
– | Big Bridge | – | 0 | 0 | 0 |
– | Arimax Racing Bチーム | – | 0 | – | 0 |
– | Hibernation-R | – | 0 | – | 0 |
– | SUPER ATSUSHI FORMULA | – | 0 | – | 0 |
– | 週末派(シューマッハ) | – | 0 | – | 0 |
– | Team BELCO | – | – | 0 | 0 |
– | Une Une RACING | – | – | 0 | 0 |
– | Team AUT | – | – | 0 | 0 |