2011年 3月20日開催
予選結果(暫定)
順位 | 車番 | クラス | 順 | チーム名 | 型式 | タイム | 周回 | トップ差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16 | 2st | 1 | Akudama RT with DUCATI浜松 | NSR 50 | 52.126 | 35/40 | – |
2 | 9 | F-N | 1 | K-max Racing mini | NSF100 | 52.240 | 27/38 | 0.114 |
3 | 67 | F-S | 1 | ASウイング&OTEC鈴鹿1号 | NSF100 | 52.439 | 33/39 | 0.313 |
4 | 68 | F-S | 2 | ASウイング&OTEC鈴鹿2号 | NSF100 | 52.705 | 37/39 | 0.579 |
5 | 70 | 2st | 2 | HI-SPEC+飯田人+G3・RWB | NSR 50 | 53.081 | 33/40 | 0.955 |
6 | 33 | F-S | 3 | Team M&M | NSF100 | 53.155 | 33/39 | 1.029 |
7 | 8 | 2st | 3 | メタボリック★ブレイカーズ | NSR 50 | 54.113 | 27/32 | 1.987 |
8 | 71 | 2st | 4 | HI−SPEC+飯田人 | NSR 50 | 54.515 | 33/38 | 2.389 |
9 | 22 | 4st | 1 | Team.FLY & アトランタ | XR100モタード | 54.515 | 34/35 | 2.389 |
10 | 12 | 2st | 5 | PROJECT.U | NSR 50 | 54.640 | 34/37 | 2.514 |
11 | 27 | 4st | 2 | グリーンピース | APE100 | 54.919 | 35/36 | 2.793 |
12 | 25 | 4st | 3 | トータス・ヘッド | XR100モタード | 55.359 | 39/41 | 3.233 |
13 | 54 | F-N | 2 | 壽レーシング② | NSF100 | 55.401 | 34/39 | 3.275 |
14 | 24 | 4st | 4 | RPD日進支店(仮) | XR100モ | 55.540 | 39/40 | 3.414 |
15 | 11 | F-N | 3 | ウゴウゴルーゴ | NSF100 | 55.785 | 20/23 | 3.659 |
16 | 61 | 2st | 6 | くたくたいぬ | NSR 50 | 55.818 | 35/40 | 3.692 |
17 | 15 | 4st | 5 | カモネギ | APE100 | 55.998 | 27/35 | 3.872 |
18 | 19 | 2st | 7 | 悪玉@本家?(笑 | NSR 50 | 56.135 | 36/39 | 4.009 |
19 | 52 | 2st | 8 | JTY・R | NSR 50 | 56.198 | 33/38 | 4.072 |
20 | 55 | 4st | 6 | TEAM ASB | XR100モタード | 56.260 | 11/37 | 4.134 |
21 | 50 | F-N | 4 | 壽レーシング① | NSF100 | 56.321 | 15/32 | 4.195 |
22 | 5 | 4st | 7 | Moto Star Racing | APE100 | 56.544 | 31/37 | 4.418 |
23 | 4 | F-N | 5 | バイクコゾー 2/4 Bチーム | NSF100 | 56.605 | 12/38 | 4.479 |
24 | 45 | 4st | 8 | 大倉興業 & Kmax ② | XR100モタード | 57.025 | 26/32 | 4.899 |
25 | 13 | 4st | 9 | ウゴウゴルーゴ モタもた | XR100モタード | 57.071 | 18/31 | 4.945 |
26 | 6 | 2st | 9 | ヘッポコレーシング | NSR 50 | 57.112 | 32/35 | 4.986 |
27 | 41 | 4st | 10 | K−max Racing シニア | XR100モタード | 57.287 | 17/18 | 5.161 |
28 | 48 | F-N | 6 | ブラック会社 OVER WORK | NSF100 | 57.593 | 25/31 | 5.467 |
29 | 39 | F-S | 4 | Team OBA & まいこぉ | NSF100 | 57.915 | 34/37 | 5.789 |
30 | 17 | F-N | 7 | シンセツ+MFK−RT | NSF100 | 58.317 | 31/37 | 6.191 |
31 | 31 | 4st | 11 | Team One or Eight | KSR100 | 58.532 | 21/24 | 6.406 |
決勝結果(暫定)
順位 | 車番 | クラス | 順 | チーム名 | 型式 | 周回 | 所要時間 | トップ差 | ベストタイム | 周回 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 70 | 2st | 1 | HI-SPEC+飯田人+G3・RWB | NSR 50 | 145 | 3:01’27.536 | – | 52.022 | 23 |
2 | 16 | 2st | 2 | Akudama RT with DUCATI浜松 | NSR 50 | 145 | 3:02’13.941 | 46.405 | 51.658 | 68 |
3 | 68 | F-S | 1 | ASウイング&OTEC鈴鹿2号 | NSF100 | 144 | 3:02’26.358 | 1Lap | 52.484 | 43 |
4 | 9 | F-N | 1 | K−max Racing mini | NSF100 | 143 | 3:02’19.194 | 2Lap | 52.230 | 74 |
5 | 67 | F-S | 2 | ASウイング&OTEC鈴鹿1号 | NSF100 | 142 | 3:01’30.556 | 3Lap | 52.259 | 21 |
6 | 50 | F-N | 2 | 壽レーシング① | NSF100 | 141 | 3:02’14.392 | 4Lap | 54.417 | 54 |
7 | 55 | 4st | 1 | TEAM ASB | XR100モタード | 140 | 3:01’50.502 | 5Lap | 54.678 | 52 |
8 | 71 | 2st | 3 | HI−SPEC+飯田人 | NSR 50 | 140 | 3:02’00.500 | 5Lap | 53.139 | 39 |
9 | 61 | 2st | 4 | くたくたいぬ | NSR 50 | 139 | 3:01’30.174 | 6Lap | 54.205 | 81 |
10 | 6 | 2st | 5 | ヘッポコレーシング | NSR 50 | 139 | 3:01’37.556 | 6Lap | 54.477 | 20 |
11 | 4 | F-N | 3 | バイクコゾー 2/4 Bチーム | NSF100 | 138 | 3:01’31.418 | 7Lap | 54.011 | 50 |
12 | 22 | 4st | 2 | Team.FLY & アトランタ | XR100モタード | 138 | 3:01’36.168 | 7Lap | 54.101 | 16 |
13 | 11 | F-N | 4 | ウゴウゴルーゴ | NSF100 | 138 | 3:01’38.243 | 7Lap | 55.020 | 30 |
14 | 15 | 4st | 3 | カモネギ | APE100 | 137 | 3:01’43.067 | 8Lap | 55.110 | 25 |
15 | 27 | 4st | 4 | グリーンピース | APE100 | 137 | 3:02’27.885 | 8Lap | 53.905 | 22 |
16 | 54 | F-N | 5 | 壽レーシング② | NSF100 | 136 | 3:02’04.585 | 9Lap | 55.804 | 74 |
17 | 33 | F-S | 3 | Team M&M | NSF100 | 136 | 3:02’53.111 | 9Lap | 52.502 | 44 |
18 | 13 | 4st | 5 | ウゴウゴルーゴ モタもた | XR100モタード | 133 | 3:01’40.858 | 12Lap | 55.776 | 50 |
19 | 39 | F-S | 4 | Team OBA & まいこぉ | NSF100 | 133 | 3:02’11.399 | 12Lap | 56.294 | 17 |
20 | 52 | 2st | 6 | JTY・R | NSR 50 | 132 | 3:02’44.046 | 13Lap | 55.535 | 21 |
21 | 12 | 2st | 7 | PROJECT.U | NSR 50 | 129 | 3:01’30.842 | 16Lap | 54.647 | 66 |
22 | 5 | 4st | 6 | Moto Star Racing | APE100 | 129 | 3:02’28.278 | 16Lap | 55.522 | 20 |
23 | 17 | F-N | 6 | シンセツ+MFK−RT | NSF100 | 128 | 3:02’14.789 | 17Lap | 58.189 | 71 |
24 | 48 | F-N | 7 | ブラック会社 OVER WORK | NSF100 | 126 | 3:02’41.633 | 19Lap | 57.379 | 65 |
25 | 45 | 4st | 7 | 大倉興業 & Kmax ② | XR100モタード | 125 | 3:02’12.159 | 20Lap | 57.767 | 17 |
26 | 31 | 4st | 8 | Team One or Eight | KSR100 | 123 | 2:45’49.883 | 22Lap | 56.868 | 49 |
27 | 25 | 4st | 9 | トータス・ヘッド | XR100モタード | 105 | 2:39’02.466 | 40Lap | 54.697 | 56 |
28 | 19 | 2st | 8 | 悪玉@本家?(笑 | NSR 50 | 98 | 2:15’12.620 | 47Lap | 54.449 | 88 |
29 | 24 | 4st | 10 | RPD日進支店(仮) | XR100モタード | 25 | 0:23’33.602 | 120Lap | 55.338 | 25 |
DNS | 8 | 2st | メタボリック★ブレイカーズ | NSR 50 | – | – | – | – | – | |
DNS | 41 | 4st | – | K−max Racing シニア | XR100モタード | – | – | – | – | – |
各クラス 入賞チームのみなさん
2011 KM耐2stクラス 入賞チーム |
2011 KM耐4stクラス 入賞チーム |
2011 KM耐NSF-ノーマルクラス 入賞チーム |
2011 KM耐NSF-SPクラス 入賞チーム |