予選
順位 | ドライバー | モデル | 予選1 タイム |
予選2 タイム |
合計 | トップ差 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 鈴木 重隆 | birel N.35 | 28.607 | 28.487 | 57.094 | – |
2 | 佐々木 貴之 | birel N.35 | 29.072 | 28.379 | 57.451 | 0.357 |
3 | 樋口 大輔 | birel N.35 | 29.098 | 28.594 | 57.692 | 0.598 |
4 | 住友 望 | birel N.35 | 29.267 | 28.681 | 57.948 | 0.854 |
5 | 黒野 雅信 | birel N.35 | 29.240 | 28.854 | 58.094 | 1.000 |
6 | 福田 哲郎 | birel N.35 | 29.251 | 29.011 | 58.262 | 1.168 |
7 | 山道 智史 | birel N.35 | 29.390 | 58.975 | 58.365 | 1.271 |
8 | 杉田 真也 | birel N.35 | 29.319 | 29.071 | 58.390 | 1.296 |
9 | 天野 昇司 | birel N.35 | 29.528 | 29.435 | 58.963 | 1.869 |
10 | 光澤 邦秋 | birel N.35 | 29.759 | 29.216 | 58.975 | 1.881 |
11 | 水野 哲也 | birel N.35 | 29.549 | 29.425 | 59.001 | 1.907 |
12 | 松本 和哉 | birel N.35 | 30.012 | 29.543 | 59.555 | 2.461 |
13 | 大嶋 輝弘 | birel N.35 | 30.315 | 30.020 | 60.335 | 3.241 |
決勝・第1ヒート
順位 | 車番 | ドライバー | モデル | 周回 | 所要時間 | トップ差 | ベストタイム |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 鈴木 重隆 | birel N.35 | 10 | 9’18.002 | – | 54.661 |
2 | 1 | 佐々木 貴之 | birel N.35 | 10 | 9’18.146 | 0.144 | 54.737 |
3 | 13 | 福田 哲郎 | birel N.35 | 10 | 9’19.007 | 1.005 | 54.467 |
4 | 3 | 樋口 大輔 | birel N.35 | 10 | 9’19.292 | 1.290 | 54.712 |
5 | 11 | 住友 望 | birel N.35 | 10 | 9’19.420 | 1.418 | 54.550 |
6 | 6 | 光澤 邦秋 | birel N.35 | 10 | 9’22.397 | 4.395 | 54.655 |
7 | 14 | 小林 真奈美 | birel N.35 | 10 | 9’22.548 | 4.546 | 54.372 |
8 | 5 | 山道 智史 | birel N.35 | 10 | 9’23.965 | 5.963 | 55.167 |
9 | 8 | 天野 昇司 | birel N.35 | 10 | 9’24.326 | 6.324 | 55.038 |
10 | 12 | 黒野 雅信 | birel N.35 | 10 | 9’26.066 | 8.064 | 55.346 |
11 | 10 | 杉田 真也 | birel N.35 | 10 | 9’29.015 | 11.013 | 55.328 |
12 | 9 | 水野 哲也 | birel N.35 | 10 | 9’40.534 | 22.532 | 56.402 |
13 | 7 | 松本 和哉 | birel N.35 | 10 | 9’40.907 | 22.905 | 56.291 |
14 | 2 | 大嶋 輝弘 | birel N.35 | 1 | 1’07.039 | 9Laps | 1’07.039 |
決勝・第2ヒート
順位 | 車番 | ドライバー | モデル | 周回 | 所要時間 | トップ差 | ベストタイム |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 鈴木 重隆 | birel N.35 | 15 | 13’56.150 | – | 54.412 |
2 | 5 | 住友 望 | birel N.35 | 15 | 13’58.099 | 1.949 | 54.457 |
3 | 10 | 佐々木 貴之 | birel N.35 | 15 | 13’58.229 | 2.079 | 54.408 |
4 | 13 | 黒野 雅信 | birel N.35 | 15 | 13’59.889 | 3.739 | 54.487 |
5 | 14 | 小林 真奈美 | birel N.35 | 15 | 14’00.060 | 3.910 | 54.320 |
6 | 8 | 山道 智史 | birel N.35 | 15 | 14’00.648 | 4.498 | 54.654 |
7 | 12 | 樋口 大輔 | birel N.35 | 15 | 14’11.317 | 15.167 | 55.075 |
8 | 11 | 天野 昇司 | birel N.35 | 15 | 14’11.938 | 15.788 | 55.155 |
9 | 9 | 光澤 邦秋 | birel N.35 | 15 | 14’12.493 | 16.343 | 55.695 |
10 | 2 | 福田 哲郎 | birel N.35 | 15 | 14’21.187 | 25.037 | 55.392 |
11 | 6 | 杉田 真也 | birel N.35 | 15 | 14’24.915 | 28.765 | 55.020 |
12 | 3 | 水野 哲也 | birel N.35 | 15 | 14’30.325 | 34.175 | 56.094 |
13 | 7 | 松本 和哉 | birel N.35 | 15 | 14’31.264 | 35.114 | 55.608 |
14 | 1 | 大嶋 輝弘 | birel N.35 | 14 | 14’01.894 | 1LAs | 58.291 |
総合結果
順位 | ドライバー | 予選 ポイント |
決勝 ヒート1 |
決勝 ヒート2 |
合計 ポイント |
---|---|---|---|---|---|
1 | 鈴木 重隆 | 13 | 15 | 20 | 48 |
2 | 佐々木 貴之 | 11 | 12 | 13+3 | 39 |
3 | 住友 望 | 9 | 8 | 16 | 33 |
4 | 樋口 大輔 | 10 | 9 | 8 | 27 |
5 | 福田 哲郎 | 7 | 10+2 | 5 | 24 |
6 | 黒野 雅信 | 8 | 4 | 11 | 23 |
7 | 山道 智史 | 6 | 6 | 9 | 21 |
8 | 天野 昇司 | 4 | 5 | 7 | 16 |
9 | 光澤 邦秋 | 3 | 7 | 6 | 16 |
10 | 杉田 真也 | 5 | 3 | 4 | 12 |
11 | 水野 哲也 | 2 | 2 | 3 | 7 |
12 | 松本 和哉 | 1 | 1 | 2 | 4 |
13 | 大嶋 輝弘 | 0 | 0 | 0 | 0 |
– | 小林 真奈美 | 賞典外出走のためポイントはありません |
+ポイントはファステストラップポイントです。
ファステストラップは第1ヒート、第2ヒート共に小林真奈美さんが取りましたが、賞典外出走のため2番手の選手になります。
入賞者のみなさん
優勝 鈴木 重隆 選手 |
2位 佐々木 貴之 選手 |
3位 住友 望 |
2011 レンタルカートスプリントレース第2戦は、4月24日の開催です。