予選(兼 練習走行)
順位 | 車番 | 車 名 | モデル | タイム | 周回 | トップ差 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | SUGILTON RACING | birel N35 | 54.339 | 33/35 | – |
2 | 6 | Coso Rosso | birel N35 | 54.723 | 31/36 | 0.384 |
3 | 2 | 匠 | birel N35 | 54.738 | 15/34 | 0.399 |
4 | 12 | SO CO CREW | birel N35 | 54.748 | 30/35 | 0.409 |
5 | 9 | IRIDIUM’s | birel N35 | 54.857 | 6/28 | 0.518 |
6 | 11 | DREAMS RT | birel N35 | 54.894 | 20/35 | 0.555 |
7 | 23 | ガールズレーシングクラブ幸田 | birel N35 | 55.040 | 34/35 | 0.701 |
8 | 19 | Team MSL | birel N35 | 55.140 | 16/34 | 0.801 |
9 | 10 | 水曜レーシング | birel N35 | 55.269 | 7/32 | 0.930 |
10 | 16 | エレファンツ | birel N35 | 55.339 | 18/31 | 1.000 |
11 | 21 | ふんじゃえアクセル | birel N35 | 55.405 | 33/34 | 1.066 |
12 | 17 | 週末派(シューマッハ) | birel N35 | 55.435 | 27/32 | 1.096 |
13 | 3 | Arimax Racing Aチーム | birel N35 | 55.620 | 29/36 | 1.281 |
14 | 5 | KANPACINO | birel N35 | 55.718 | 13/35 | 1.379 |
15 | 14 | DENSI@チームA | birel N35 | 55.726 | 18/33 | 1.387 |
16 | 4 | Arimax Racing Bチーム | birel N35 | 55.869 | 8/34 | 1.530 |
17 | 8 | Ripeler | birel N35 | 55.880 | 34/35 | 1.541 |
18 | 13 | 突撃戦隊トマレンジャー | birel N35 | 56.072 | 29/33 | 1.733 |
19 | 22 | Hibernation-R | birel N35 | 56.612 | 3/32 | 2.273 |
20 | 20 | Big Bridge | birel N35 | 56.642 | 10/32 | 2.303 |
21 | 18 | Project R | birel N35 | 56.747 | 6/33 | 2.408 |
22 | 7 | SUPER ATSUSHI Formula | birel N35 | 57.196 | 8/33 | 2.857 |
23 | 15 | ワニシア カート部 チームZ | birel N35 | 57.304 | 30/33 | 2.965 |
決勝
順位 | 車番 | 車 名 | モデル | 周回 | 所要時間 | トップ差 | ベストタイム | 周回 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | 匠 | birel N35 | 188 | 3:00’49.295 | – | 54.214 | 24 |
2 | 12 | IRIDIUM’s | birel N35 | 188 | 3:01’00.940 | 11.645 | 53.968 | 61 |
3 | 7 | SUGILTON RACING | birel N35 | 187 | 3:01’41.544 | 1Lap | 53.863 | 184 |
4 | 3 | ガールズレーシングクラブ幸田 | birel N35 | 186 | 3:01’05.305 | 2Lap | 54.775 | 32 |
5 | 19 | 水曜レーシング | birel N35 | 185 | 3:01’36.369 | 3Lap | 54.593 | 6 |
6 | 2 | Project R | birel N35 | 184 | 3:00’54.897 | 4Lap | 54.685 | 40 |
7 | 21 | DREAMS RT | birel N35 | 184 | 3:01’36.276 | 4Lap | 54.244 | 53 |
8 | 11 | Team MSL | birel N35 | 183 | 3:01’15.607 | 5Lap | 54.539 | 168 |
9 | 17 | SO CO CREW | birel N35 | 183 | 3:01’26.236 | 5Lap | 54.525 | 131 |
10 | 1 | Ripeler | birel N35 | 182 | 3:00’59.509 | 6Lap | 54.805 | 42 |
11 | 23 | KANPACINO | birel N35 | 182 | 3:01’21.068 | 6Lap | 55.290 | 14 |
12 | 8 | Big Bridge | birel N35 | 182 | 3:01’36.609 | 6Lap | 55.096 | 14 |
13 | 5 | ふんじゃえアクセル | birel N35 | 180 | 3:01’02.082 | 8Lap | 54.721 | 10 |
14 | 13 | 突撃戦隊トマレンジャー | birel N35 | 180 | 3:01’07.398 | 8Lap | 55.393 | 6 |
15 | 6 | エレファンツ | birel N35 | 179 | 3:01’20.204 | 9Lap | 54.710 | 10 |
16 | 4 | Coso Rosso | birel N35 | 178 | 3:00’52.380 | 10Lap | 54.874 | 60 |
17 | 10 | Arimax Racing Bチーム | birel N35 | 178 | 3:01’18.702 | 10Lap | 55.295 | 5 |
18 | 15 | ワニシア カート部 チームZ | birel N35 | 177 | 3:01’29.455 | 11Lap | 56.726 | 10 |
19 | 16 | Hibernation-R | birel N35 | 177 | 3:02’03.336 | 11Lap | 55.799 | 117 |
20 | 20 | SUPER ATSUSHI Formula | birel N35 | 176 | 3:01’37.127 | 12Lap | 56.446 | 124 |
21 | 14 | 週末派(シューマッハ) | birel N35 | 175 | 3:00’51.106 | 13Lap | 54.454 | 7 |
22 | 22 | DENSI@チームA | birel N35 | 173 | 3:01’10.378 | 15Lap | 54.653 | 91 |
23 | 18 | Arimax Racing Aチーム | birel N35 | 173 | 3:01’29.720 | 15Lap | 55.870 | 167 |
入賞チームのみなさん
優勝「匠」のみなさん | 2位「IRIDIUM’sのみなさん」 |
3位「SUGILTON RACING」のみなさん | 4位「ガールズレーシングクラブ 幸田」のみなさん |
5位「水曜レーシング」のみなさん | 6位「Project R」のみなさん |