予選(兼 練習走行)結果
順位 | 車番 | 車 名 | モデル | タイム | 周回 | トップ差 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | Team 極 | birel | 53.600 | 20/33 | – |
2 | 7 | SUGILTON RACING | birel | 54.734 | 26/30 | 1.134 |
3 | 2 | 匠 | birel | 54.903 | 30/34 | 1.303 |
4 | 3 | Team MSL | birel | 55.233 | 26/36 | 1.633 |
5 | 8 | ふんじゃえあくせる | birel | 55.267 | 6/35 | 1.667 |
6 | 17 | ガールズレーシングクラブ 幸田 | birel | 55.484 | 27/35 | 1.884 |
7 | 11 | 水曜レーシング | birel | 55.508 | 28/34 | 1.908 |
8 | 5 | IRIDIUM’s | birel | 55.877 | 18/32 | 2.277 |
9 | 14 | DREAMS RT | birel | 55.888 | 23/33 | 2.288 |
10 | 4 | Coso Rosso | birel | 55.977 | 21/34 | 2.377 |
11 | 15 | SO CO CREW | birel | 56.152 | 27/33 | 2.552 |
12 | 16 | DIRECTION GENCO レーシング315 | birel | 56.305 | 33/34 | 2.705 |
13 | 1 | SGP | birel | 56.318 | 31/33 | 2.718 |
14 | 9 | Project R | birel | 56.666 | 17/33 | 3.066 |
15 | 13 | エレファンツ | birel | 56.837 | 29/31 | 3.237 |
16 | 12 | ワニシア カート部 チームZ | birel | 56.907 | 22/31 | 3.307 |
17 | 10 | DENSI@チームA | birel | 57.203 | 23/34 | 3.603 |
決勝(3時間)結果
順位 | 車番 | 車 名 | モデル | 周回 | 所要時間 | トップ差 | ベストタイム | 周回 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 匠 | birel | 189 | 3:00’05.953 | – | 53.982 | 43 |
2 | 6 | Team 極 | birel | 188 | 3:00’09.712 | 1Lap | 53.827 | 126 |
3 | 8 | Team MSL | birel | 186 | 3:00’09.969 | 3Lap | 54.380 | 69 |
4 | 12 | ガールズレーシングクラブ 幸田 | birel | 186 | 3:00’22.173 | 3Lap | 54.775 | 139 |
5 | 16 | DIRECTION GENCO レーシング315 | birel | 185 | 3:00’26.744 | 4Lap | 54.984 | 70 |
6 | 9 | Coso Rosso | birel | 184 | 3:00’12.131 | 5Lap | 55.321 | 13 |
7 | 3 | SUGILTON RACING | birel | 184 | 3:00’21.959 | 5Lap | 54.253 | 43 |
8 | 11 | IRIDIUM’s | birel | 184 | 3:00’52.576 | 5Lap | 54.960 | 88 |
9 | 10 | ふんじゃえあくせる | birel | 179 | 3:01’03.940 | 10Lap | 55.630 | 7 |
10 | 13 | 水曜レーシング | birel | 179 | 3:02’00.101 | 10Lap | 55.267 | 8 |
11 | 2 | Project R | birel | 178 | 3:00’19.310 | 11Lap | 55.296 | 159 |
12 | 7 | SO CO CREW | birel | 178 | 3:00’31.078 | 11Lap | 54.530 | 131 |
13 | 14 | DREAMS RT | birel | 177 | 3:00’29.582 | 12Lap | 55.323 | 7 |
14 | 17 | DENSI@チームA | birel | 176 | 3:00’35.038 | 13Lap | 56.592 | 25 |
15 | 4 | ワニシア カート部 チームZ | birel | 175 | 3:00’20.688 | 14Lap | 56.798 | 173 |
16 | 5 | SGP | birel | 173 | 3:00’49.202 | 16Lap | 56.452 | 48 |
17 | 15 | エレファンツ | birel | 164 | 3:00’36.993 | 25Lap | 56.408 | 95 |
入賞チームのみなさん
優勝 「匠」のみなさん |
2位 「Team 極」のみなさん |
3位 「Team MSL」のみなさん |
4位 「ガールズレーシングクラブ 幸田」 のみなさん |
4位 「DIRECTION GENCO レーシング315」 のみなさん |
6位 「Coso Rosso」のみなさん 画像提供ありがとうございます |
- *「2011 幸田レンタルカート3時間耐久レース 第2戦」は2月20日開催です。
- 2011年幸田レンタルカート3時間耐久レース シリーズ開催概要←クリックしてご確認してください。