予選(チャレンジカートパーク)
順位 | 車番 | ドライバー | モデル | 1TRY タイム |
2TRY タイム |
合計 | トップ差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 108 | 徳升 広平 | birel | 29.245 | 28.662 | 57.907 | – |
2 | 107 | 森下 貴弘 | birel | 29.161 | 29.511 | 58.672 | 0.765 |
3 | 110 | 福田 哲郎 | birel | 29.697 | 29.667 | 59.364 | 1.457 |
4 | 104 | 黒野 雅信 | birel | 30.054 | 29.431 | 59.485 | 1.578 |
5 | 106 | 天野 昇司 | birel | 29.864 | 29.942 | 59.806 | 1.899 |
6 | 109 | 立石 征一郎 | birel | 30.100 | 30.214 | 60.314 | 2.407 |
7 | 111 | 小甲 大介 | birel | 30.437 | 30.018 | 60.455 | 2.548 |
8 | 102 | 水野 哲也 | birel | 30.271 | 30.566 | 60.837 | 2.390 |
9 | 103 | 高田 基裕 | birel | 30.315 | 315.150 | 61.465 | 3.558 |
10 | 101 | 野中 聡 | birel | 31.248 | 30.460 | 61.708 | 3.801 |
11 | 105 | 杉田 真也 | birel | – | – | – | – |
決勝第1ヒート
順位 | 車番 | ドライバー | モデル | 周回 | 所要時間 | トップ差 | ベストタイム | 周回 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | 森下 貴弘 | birel | 10 | 9’26.809 | – | 55.825 | 10 |
2 | 6 | 黒野 雅信 | birel | 10 | 9’29.006 | 2.197 | 55.942 | 5 |
3 | 5 | 福田 哲郎 | birel | 10 | 9’32.747 | 5.938 | 55.577 | 3 |
4 | 8 | 小甲 大介 | birel | 10 | 9’35.292 | 8.483 | 55.442 | 3 |
5 | 9 | 杉田 真也 | birel | 10 | 9’35.988 | 9.179 | 55.799 | 6 |
6 | 10 | 徳升 広平 | birel | 10 | 9’37.417 | 10.608 | 55.624 | 5 |
7 | 2 | 天野 昇司 | birel | 10 | 9’42.460 | 15.651 | 56.821 | 9 |
8 | 4 | 水野 哲也 | birel | 10 | 9’44.199 | 17.390 | 56.601 | 4 |
9 | 1 | 野中 聡 | birel | 10 | 9’46.923 | 20.114 | 56.725 | 7 |
10 | 3 | 立石 征一郎 | birel | 10 | 9’49.046 | 22.237 | 56.050 | 9 |
11 | 7 | 高田 基裕 | birel | 10 | 9’57.201 | 30.392 | 56.501 | 7 |
決勝第2ヒート
順位 | 車番 | ドライバー | モデル | 周回 | 所要時間 | トップ差 | ベストタイム | 周回 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | 徳升 広平 | birel | 15 | 14’02.321 | – | 55.168 | 14 |
2 | 9 | 天野 昇司 | birel | 15 | 14’06.918 | 4.597 | 55.028 | 5 |
3 | 2 | 森下 貴弘 | birel | 15 | 14’08.775 | 6.454 | 55.780 | 11 |
4 | 7 | 黒野 雅信 | birel | 15 | 14’14.848 | 12.527 | 55.736 | 11 |
5 | 1 | 水野 哲也 | birel | 15 | 14’16.420 | 14.099 | 55.635 | 4 |
6 | 8 | 高田 基裕 | birel | 15 | 14’17.692 | 15.371 | 55.360 | 13 |
7 | 6 | 杉田 真也 | birel | 15 | 14’22.402 | 20.081 | 56.282 | 4 |
8 | 3 | 立石 征一郎 | birel | 15 | 14’22.590 | 20.269 | 56.229 | 14 |
9 | 10 | 小甲 大介 | birel | 15 | 14’39.572 | 37.251 | 57.277 | 11 |
10 | 5 | 野中 聡 | birel | 14 | 14’07.623 | 1Lap | 58.794 | 11 |
11 | 4 | 福田 哲郎 | birel | 14 | 14’41.680 | 1Lap | 55.362 | 10 |
レンタルカートSLスプリントレース ポイント表
順位 | ドライバー | モデル | 予選 ポイント |
第1ヒート ポイント |
第2ヒート ポイント |
合 計 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 徳升 広平 | birel | 13 | 6 | 20 | 39 |
2 | 森下 貴弘 | birel | 11 | 15 | 13 | 39 |
3 | 天野 昇司 | birel | 8 | 7 | 16+3 | 34 |
4 | 黒野 雅信 | birel | 9 | 12 | 11 | 32 |
5 | 福田 哲郎 | birel | 10 | 10 | 3 | 23 |
6 | 小甲 大介 | birel | 6 | 9+2 | 5 | 22 |
7 | 水野 哲也 | birel | 5 | 5 | 9 | 19 |
8 | 立石 征一郎 | birel | 7 | 3 | 6 | 16 |
9 | 杉田 真也 | birel | – | 8 | 7 | 15 |
10 | 高田 基裕 | birel | 4 | 2 | 8 | 14 |
11 | 野中 聡 | birel | 3 | 4 | 4 | 11 |
+ポイントはファステストラップポイント
入賞者のみなさん
2010年シリーズは終了しました。ありがとうございました。
2011年シリーズの第1戦は 3月 6日、第1戦を予定しています。