予選
順位 | 車番 | チーム名 | モデル | タイム | 周回 | トップ差 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | Team 極 | birel | 53.600 | 20/30 | – |
2 | 4 | 匠 | birel | 55.263 | 20/30 | 1.663 |
3 | 12 | 突撃戦隊 トマレンジャー | birel | 55.302 | 24/29 | 1.702 |
4 | 17 | IRIDIUM’s | birel | 55.303 | 17/28 | 1.703 |
5 | 13 | ガールズレーシングクラブ 幸田 | birel | 55.539 | 26/30 | 1.939 |
6 | 1 | Arimax Racing | birel | 55.622 | 15/28 | 2.022 |
7 | 5 | MARUYAMA RACING B | birel | 55.673 | 23/28 | 2.073 |
8 | 10 | DIRECTION GENCO レーシング315 | birel | 56.122 | 25/26 | 2.522 |
9 | 19 | DENSI@チームA | birel | 56.221 | 10/28 | 2.621 |
10 | 7 | MSL Team IMPUL | birel | 56.288 | 27/30 | 2.688 |
11 | 16 | Team Okumura with Night Riders | birel | 56.804 | 25/26 | 3.204 |
12 | 2 | SO CO CREW | birel | 56.805 | 21/27 | 3.205 |
13 | 9 | Coso Rosso | birel | 56.879 | 19/28 | 3.279 |
14 | 6 | NMP23 | birel | 57.008 | 20/28 | 3.408 |
15 | 14 | MARUYAMA RACING A | birel | 57.040 | 7/27 | 3.440 |
16 | 20 | 東海うねうね会 | birel | 57.205 | 4/27 | 3.605 |
17 | 15 | KANPACINO | birel | 57.229 | 25/29 | 3.629 |
18 | 18 | ビッグ ブリッジ | birel | 59.546 | 1/22 | 5.946 |
19 | 11 | アルふぁ〜ふぁ | birel | 1’01.131 | 22/24 | 7.531 |
決勝
順位 | 車番 | チーム名 | モデル | 周回 | 所要時間 | トップ差 | ベストタイム | 周回 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 19 | Team 極 | birel | 186 | 3:00’40.028 | – | 53.856 | 74 |
2 | 17 | 匠 | birel | 186 | 3:00’56.707 | 16.679 | 54.107 | 14 |
3 | 18 | IRIDIUM’s | birel | 185 | 3:01’28.373 | 1Lap | 55.381 | 53 |
4 | 16 | KANPACINO | birel | 183 | 3:00’52.623 | 3Lap | 54.884 | 102 |
5 | 2 | 突撃戦隊 トマレンジャー | birel | 183 | 3:00’57.757 | 3Lap | 56.010 | 154 |
6 | 11 | MSL Team IMPUL | birel | 182 | 3:00’41.308 | 4Lap | 55.982 | 172 |
7 | 6 | DIRECTION GENCO レーシング315 | birel | 182 | 3:00’57.013 | 4Lap | 55.190 | 131 |
8 | 5 | ガールズレーシングクラブ 幸田 | birel | 181 | 3:00’44.681 | 5Lap | 55.157 | 80 |
9 | 7 | MARUYAMA RACING A | birel | 181 | 3:00’49.614 | 5Lap | 55.563 | 131 |
10 | 1 | DENSI@チームA | birel | 181 | 3:00’51.668 | 5Lap | 55.146 | 107 |
11 | 9 | Coso Rosso | birel | 180 | 3:00’41.679 | 6Lap | 55.701 | 101 |
12 | 15 | Arimax Racing | birel | 178 | 3:01’34.004 | 8Lap | 55.763 | 102 |
13 | 4 | NMP23 | birel | 178 | 3:01’37.104 | 8Lap | 56.342 | 77 |
14 | 14 | SO CO CREW | birel | 176 | 3:00’44.405 | 10Lap | 55.741 | 113 |
15 | 10 | MARUYAMA RACING B | birel | 175 | 3:01’06.030 | 11Lap | 54.851 | 69 |
16 | 20 | Team Okumura with Night Riders | birel | 172 | 3:01’05.914 | 14Lap | 55.912 | 139 |
17 | 12 | 東海うねうね会 | birel | 171 | 3:01’29.019 | 15Lap | 55.207 | 124 |
18 | 8 | アルふぁ〜ふぁ | birel | 170 | 3:01’13.716 | 16Lap | 55.836 | 79 |
19 | 13 | ビッグ ブリッジ | birel | 167 | 3:01’39.175 | 19Lap | 55.945 | 100 |
入賞チームのみなさん
優勝 「Team 極」のみなさん |
2位 「匠」のみなさん |
3位 「IRIDIUM’s」のみなさん |
4位 「KANPACINO」のみなさん |
5位 「突撃戦隊 トマレンジャー」のみなさん |
6位 「MSL Team IMPUL」のみなさん |
7位~19位 各チーム代表のみなさん |
- *2011年の開幕戦は、2011年 1月 9日(日)に開催します。
- *シリーズの日程は現在調整中です。確定しだいお知らせします。