予選
順位 | 車番 | クラス | 順 | 車 名 | モデル | タイム | 周回 | トップ差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 82 | MT | 1 | FオートワコーズDXLトゥデイ | JW3 | 51.123 | 39/42 | – |
2 | 23 | MT | 2 | チームミニトゥディー | JA4 | 51.272 | 33/35 | 0.149 |
3 | 7 | MT | 3 | NIWAバードNOKSトゥデイ | JA4 | 51.580 | 36/37 | 0.457 |
4 | 36 | MT | 4 | WMS☆花優膳☆マルショートゥデイ | JW3 | 51.821 | 44/45 | 0.698 |
5 | 66 | MT | 5 | チームR’sトゥデイ | JA4 | 51.932 | 31/33 | 0.809 |
6 | 37 | MT | 6 | タツミ トゥデイ | JA4 | 52.491 | 31/32 | 1.368 |
7 | 40 | MT | 7 | ハローキティ四十路トゥデイ | JA4 | 52.751 | 29/30 | 1.628 |
8 | 39 | MT | 8 | スヤマ岡崎とお客様ビィビィオ | KK3 | 53.155 | 25/30 | 2.032 |
9 | 55 | TURBO | 1 | IRIDIUM アルト | CN21S | 53.636 | 4/33 | 2.513 |
10 | 63 | MT | 9 | WMS☆ユニオン☆花優膳アルト | HA23V | 54.858 | 40/41 | 3.735 |
11 | 16 | AT | 1 | GUOBアルト | HA11S | 55.482 | 11/31 | 4.359 |
12 | 22 | MT | 10 | ふんじゃえ あくせる | JA4 | 55.575 | 28/30 | 4.452 |
13 | 73 | MT | 11 | MACMAEDA トゥデイ | JA4 | 56.775 | 29/31 | 5.652 |
14 | 20 | MT | 12 | チームイナガキトゥデイ | JA4 | 59.981 | 22/30 | 8.858 |
15 | 38 | MT | 13 | スヤマ岡崎とPLOTヴィヴィオ | KK3 | 1’06.408 | 4/30 | 15.285 |
16 | 18 | MT | 14 | 耐久上等☆はじとびミラ | L700V | 1’06.845 | 30/33 | 15.722 |
決勝
順位 | 車番 | クラス | 順 | 車 名 | モデル | 周回 | 所要時間 | トップ差 | ベストタイム | 周回 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 82 | MT | 1 | FオートワコーズDXLトゥデイ | JW3 | 291 | 4:39’40.075 | – | 50.738 | 291 |
2 | 36 | MT | 2 | WMS☆花優膳☆マルショートゥデイ | JW3 | 288 | 4:40’12.358 | 3Lap | 51.403 | 240 |
3 | 66 | MT | 3 | チームR’sトゥデイ | JA4 | 286 | 4:40’30.708 | 5Lap | 51.219 | 218 |
4 | 7 | MT | 4 | NIWAバードNOKSトゥデイ | JA4 | 283 | 4:39’50.392 | 8Lap | 51.181 | 178 |
5 | 37 | MT | 5 | タツミ トゥデイ | JA4 | 282 | 4:39’53.402 | 9Lap | 51.896 | 196 |
6 | 39 | MT | 6 | スヤマ岡崎とお客様ビィビィオ | KK3 | 282 | 4:40’18.949 | 9Lap | 52.028 | 280 |
7 | 18 | MT | 7 | 耐久上等☆はじとびミラ | L700V | 279 | 4:40’09.251 | 12Lap | 51.701 | 155 |
8 | 55 | TURBO | 1 | IRIDIUM アルト | CN21S | 275 | 4:40’22.386 | 16Lap | 52.886 | 206 |
9 | 20 | MT | 8 | チームイナガキトゥデイ | JA4 | 274 | 4:39’46.281 | 17Lap | 51.773 | 154 |
10 | 40 | MT | 9 | ハローキティ四十路トゥデイ | JA4 | 270 | 4:39’46.831 | 21Lap | 52.816 | 25 |
11 | 38 | MT | 10 | スヤマ岡崎とPLOTヴィヴィオ | KK3 | 267 | 4:39’51.116 | 24Lap | 53.599 | 263 |
12 | 16 | AT | 1 | GUOBアルト | HA11S | 266 | 4:39’52.972 | 25Lap | 53.787 | 253 |
13 | 63 | MT | 11 | WMS☆ユニオン☆花優膳アルト | HA23V | 262 | 4:40’34.464 | 29Lap | 53.149 | 198 |
14 | 73 | MT | 12 | MACMAEDA トゥデイ | JA4 | 255 | 4:40’32.591 | 36Lap | 54.418 | 148 |
15 | 23 | MT | 13 | チームミニトゥディー | JA4 | 162 | 2:27’09.092 | 129Lap | 51.603 | 134 |
16 | 22 | MT | 14 | ふんじゃえ あくせる | JA4 | 160 | 2:39’53.952 | 131Lap | 55.094 | 19 |
- *所要時間は中断時間も含みます。
入賞者の皆さん
*今年1年ご参戦いただきありがとうございました。2011年シリーズも今年同様全5戦を予定しています。来年もよろしくお願いします。
2010 幸田K-4チャレンジカップ耐久レース シリーズ ポイント表
MTクラス
順位 | 車番 | 車 名 | モデル | 第1戦 | 第2戦 | 第3戦 | 第4戦 | 第5戦 | 合計 | トップ差 | 上位差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 36 | WMS☆花優膳☆マルショートゥディ | JW3 | 302 | 294 | 290 | 299 | 288 | 1473 | – | – |
2 | 82 | FオートワコーズDXLトゥデイ | JW3 | 301 | 290 | 290 | 299 | 291 | 1471 | 2 | 2 |
3 | 7 | NIWAバードNOKSトゥデイ | JA4 | 290 | 288 | 282 | 293 | 283 | 1436 | 37 | 35 |
4 | 18 | 耐久上等☆はじとびミラ | L700V | 288 | 286 | 283 | 291 | 279 | 1427 | 46 | 9 |
5 | 39 | スヤマ岡崎とお客様ビィビィオ | KK3 | 289 | 287 | 279 | 286 | 282 | 1423 | 50 | 4 |
6 | 23 | チームミニトゥデイ | JA4 | 300 | 292 | 289 | 291 | R 0 | 1172 | 301 | 251 |
7 | 37 | タツミ トゥデイ | JA4 | 293 | R 0 | 284 | 290 | 282 | 1149 | 324 | 23 |
8 | 38 | スヤマ岡崎とPLOTビィビィオ | KK3 | – | 265 | 262 | 265 | 267 | 1059 | 414 | 90 |
9 | 66 | チームR’sトゥデイ | JA4 | 301 | – | 283 | – | 286 | 870 | 603 | 189 |
10 | 63 | WMS☆ユニオン☆花優膳アルト | HA23V | – | 265 | – | – | 262 | 527 | 946 | 343 |
11 | 3 | マケラーレンモノコックμトゥディ | JA4 | 303 | – | – | – | – | 303 | 1170 | 224 |
12 | 20 | チームイナガキトゥデイ | JA4 | – | – | – | – | 274 | 274 | 1199 | 29 |
13 | 75 | ガス欠寸前おっとっとトゥデイ | JA4 | – | 273 | – | – | – | 273 | 1200 | 1 |
14 | 40 | ハローキティ四十路トゥデイ | JA4 | – | – | – | – | 270 | 270 | 1203 | 3 |
15 | 73 | MACMAEDAトゥデイ | JA4 | – | – | – | – | 255 | 255 | 1281 | 15 |
16 | 22 | ふんじゃえあくせるトゥデイ | JA4 | – | – | 240 | – | R 0 | 240 | 1233 | 15 |
17 | 28 | HIB28ミラ | L500S | – | – | – | 197 | – | 197 | 1276 | 43 |
- *リタイヤした車両、チェッカーを受けていない車両はポイントは与えられない。
TURBOクラス
順位 | 車番 | 車 名 | モデル | 第1戦 | 第2戦 | 第3戦 | 第4戦 | 第5戦 | 合計 | トップ差 | 上位差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 55 | IRIDIUM アルト | CN21S | 272 | 275 | 270 | R 0 | 275 | 1092 | – | – |
*リタイヤした車両、チェッカーを受けていない車両はポイントは与えられない。
ATクラス
順位 | 車番 | 車 名 | モデル | 第1戦 | 第2戦 | 第3戦 | 第4戦 | 第5戦 | 合計 | トップ差 | 上位差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16 | GUOB アルト | HA11S | – | – | 266 | – | 266 | 532 | – | – |