予選(総合)
順位 | 車番 | ドライバー | モデル | 予 選 1 |
予 選 2 |
合 計 タイム |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 113 | 鈴木 重隆 | birel | 29.762 | 28.450 | 58.212 |
2 | 111 | 佐々木 貴之 | birel | 28.582 | 29.869 | 58.451 |
3 | 106 | 徳升 公平 | birel | 28.327 | 30.140 | 58.467 |
4 | 114 | 岡本 晃生 | birel | 30.258 | 28.404 | 58.662 |
5 | 105 | 市村 孝治 | birel | 30.229 | 28.627 | 58.856 |
6 | 101 | 阿部 陽一 | birel | 30.386 | 28.578 | 58.964 |
7 | 116 | 稲田 隆治 | birel | 28.975 | 30.234 | 59.209 |
8 | 112 | 樋口 大輔 | birel | 30.421 | 28.869 | 59.290 |
9 | 103 | 山道 智史 | birel | 30.362 | 29.073 | 59.465 |
10 | 104 | 西濱 豊和 | birel | 29.026 | 30.560 | 59.586 |
11 | 118 | 天野 昇司 | birel | 30.595 | 29.170 | 59.765 |
12 | 108 | 黒野 雅信 | birel | 29.132 | 30.862 | 59.994 |
13 | 115 | 杉田 真也 | birel | 29.629 | 30.466 | 60.095 |
14 | 117 | 立石 征一郎 | birel | 31.343 | 29.442 | 60.785 |
15 | 107 | 小甲 大介 | birel | 30.095 | 30.979 | 61.074 |
16 | 110 | 水野 哲也 | birel | 31.582 | 30.041 | 31.632 |
17 | 102 | 阿部 実里 | birel | 30.112 | 31.520 | 61.632 |
18 | 109 | 高田 基裕 | birel | 29.954 | 31.953 | 61.907 |
決勝 第1ヒート
順位 | 車番 | ドライバー | モデル | 周回 | 所要時間 | トップ差 | ベストタイム | 周回 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 17 | 徳升 広平 | birel | 10 | 9’21.549 | – | 54.399 | 6 |
2 | 5 | 鈴木 重隆 | birel | 10 | 9’22.073 | 0.524 | 55.147 | 9 |
3 | 16 | 岡本 晃生 | birel | 10 | 9’22.969 | 1.420 | 54.374 | 5 |
4 | 18 | 市村 孝治 | birel | 10 | 9’23.148 | 1.599 | 55.064 | 10 |
5 | 7 | 佐々木 貴之 | birel | 10 | 9’23.319 | 1.770 | 54.891 | 5 |
6 | 14 | 稲田 隆治 | birel | 10 | 9’23.454 | 1.905 | 54.834 | 9 |
7 | 10 | 安部 洋一 | birel | 10 | 9’23.917 | 2.368 | 55.099 | 9 |
8 | 1 | 山道 智史 | birel | 10 | 9’25.604 | 4.055 | 54.752 | 10 |
9 | 4 | 黒野 雅信 | birel | 10 | 9’28.787 | 7.238 | 55.237 | 10 |
10 | 3 | 天野 昇司 | birel | 10 | 9’28.882 | 7.333 | 55.136 | 4 |
11 | 12 | 樋口 大輔 | birel | 10 | 9’34.112 | 12.563 | 55.214 | 9 |
12 | 9 | 西濱 豊和 | birel | 10 | 9’41.234 | 19.685 | 56.476 | 7 |
13 | 8 | 高田 基裕 | birel | 10 | 9’41.475 | 19.926 | 56.070 | 4 |
14 | 6 | 杉田 真也 | birel | 10 | 9’44.308 | 22.759 | 55.809 | 10 |
15 | 2 | 立石 征一郎 | birel | 10 | 9’45.595 | 24.046 | 56.209 | 7 |
16 | 13 | 水野 哲也 | birel | 10 | 9’51.193 | 29.644 | 56.503 | 7 |
17 | 11 | 小甲 大介 | birel | 10 | 9’58.018 | 36.469 | 57.665 | 8 |
18 | 15 | 安部 実里 | birel | 9 | 9’58.033 | 1Lap | 1’04.861 | 9 |
決勝第2ヒート
順位 | 車番 | ドライバー | モデル | 周回 | 所要時間 | トップ差 | ベストタイム | 周回 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 市村 孝治 | birel | 15 | 13’40.738 | – | 53.776 | 9 |
2 | 17 | 安部 洋一 | birel | 15 | 13’49.582 | 8.844 | 54.452 | 6 |
3 | 13 | 鈴木 重隆 | birel | 15 | 13’54.790 | 14.052 | 54.124 | 11 |
4 | 5 | 岡本 晃生 | birel | 15 | 13’54.910 | 14.172 | 54.747 | 10 |
5 | 12 | 樋口 大輔 | birel | 15 | 13’55.723 | 14.985 | 54.527 | 7 |
6 | 4 | 佐々木 貴之 | birel | 15 | 13’55.838 | 15.100 | 54.288 | 5 |
7 | 16 | 山道 智史 | birel | 15 | 13’55.973 | 15.235 | 54.709 | 6 |
8 | 18 | 稲田 隆治 | birel | 15 | 13’56.794 | 16.056 | 54.843 | 5 |
9 | 9 | 徳升 広平 | birel | 15 | 13’56.986 | 16.248 | 54.745 | 10 |
10 | 15 | 天野 昇司 | birel | 15 | 14’01.527 | 20.789 | 54.886 | 6 |
11 | 8 | 高田 基裕 | birel | 15 | 14’06.625 | 25.887 | 54.911 | 13 |
12 | 14 | 西濱 豊和 | birel | 15 | 14’09.753 | 29.015 | 55.506 | 11 |
13 | 6 | 杉田 真也 | birel | 15 | 14’19.442 | 38.704 | 55.785 | 6 |
14 | 10 | 黒野 雅信 | birel | 15 | 14’20.600 | 39.862 | 55.767 | 6 |
15 | 2 | 立石 征一郎 | birel | 15 | 14’24.754 | 44.016 | 56.209 | 5 |
16 | 11 | 小甲 大介 | birel | 15 | 14’29.250 | 48.512 | 56.657 | 5 |
17 | 3 | 安部 実里 | birel | 15 | 14’31.630 | 50.892 | 55.707 | 13 |
18 | 7 | 水野 哲也 | birel | 15 | 14’35.969 | 55.231 | 56.569 | 9 |
第6戦 総合ポイント
順位 | ドライバー | 予選 ポイント |
第1ヒート ポイント |
第2ヒート ポイント |
合計 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 市村 孝治 | 8 | 9 | 20+3 | 40 |
2 | 鈴木 重隆 | 13 | 12 | 13 | 38 |
3 | 岡本 晃生 | 9 | 10+2 | 11 | 32 |
4 | 徳升 広平 | 10 | 15 | 5 | 30 |
5 | 安部 洋一 | 7 | 6 | 16 | 29 |
6 | 佐々木 貴之 | 11 | 8 | 8 | 27 |
7 | 稲田 隆治 | 6 | 7 | 6 | 19 |
8 | 樋口 大輔 | 5 | 2 | 9 | 16 |
9 | 山道 智史 | 4 | 5 | 7 | 16 |
10 | 天野 昇司 | 2 | 3 | 4 | 9 |
11 | 高田 基裕 | – | 5 | 3 | 8 |
12 | 西濱 豊和 | 3 | 1 | 2 | 6 |
13 | 黒野 雅信 | 1 | 4 | – | 5 |
14 | 杉田 真也 | – | – | – | – |
15 | 立石 征一郎 | – | – | – | – |
16 | 小甲 大介 | – | – | – | – |
17 | 安部 実里 | – | – | – | – |
18 | 水野 哲也 | – | – | – | — |
*+ポイントは各レースファステストラップポイント
最終戦は12月19日(日)に開催。参加受付中!