主催:SOMOS
総合結果
順位 | 車番 | クラス | 順 | ドライバー | 車 名 | モデル | タイム | 周回 | トップ差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 17 | 4WD | 1 | 村上 克哉 | ランサーエボ8.5 | CT9A | 53.266 | 2/2 | – |
2 | 11 | FF2 | 1 | 重野 幹夫 | ivysquare・インテグラ | DC5 | 53.523 | 2/2 | 0.257 |
3 | 19 | 4WD | 2 | 波多野 龍 | DRAGONランサー2010A | CZ4A | 54.468 | 2/2 | 1.202 |
4 | 10 | FF2 | 2 | 簗瀬 清司 | WHIRL WIND アコード | CL7 | 54.894 | 2/2 | 1.628 |
5 | 9 | FF2 | 3 | 加藤 勝裕 | おーとくらふと加藤☆インテグラ | DB8 | 54.928 | 2/2 | 1.662 |
6 | 8 | FF2 | 4 | 太田 幹雄 | インテグラ98 | DC2 | 54.969 | 2/2 | 1.703 |
7 | 18 | 4WD | 3 | 脇坂 通典 | AC加藤ランサー | CZ4A | 55.651 | 2/2 | 2.385 |
8 | 16 | FR | 1 | 廣濱 佳和 | B−DASHシルビア | S15 | 55.884 | 2/2 | 2.618 |
9 | 7 | FF2 | 5 | 柴田 真伸 | 爆走しんしんCR−X | EF8 | 55.960 | 2/2 | 2.694 |
10 | 6 | FF1 | 1 | 久保田 真人 | SPM前島一家DXLスイフト | HT81S | 56.561 | 2/2 | 3.295 |
11 | 15 | FR | 2 | よこ山 弘之 | TLB久與SOMOSカプチーノ | EA21R | 56.733 | 1/2 | 3.467 |
12 | 14 | FR | 3 | 野田 達夫 | 素のまんまMR2 | SW20 | 56.904 | 2/2 | 3.638 |
13 | 4 | FF1 | 2 | 山崎 有里 | ウサヴィッツRS | NCP13 | 56.972 | 1/2 | 3.706 |
14 | 20 | MP | 1 | 三浦 裕章 | デミオ、行きまーっす! | DE5FS | 57.478 | 2/2 | 4.212 |
15 | 1 | L | 1 | 山内 理枝 | SOMOS☆ランサーⅥ | CP9A | 57.858 | 1/2 | 4.592 |
16 | 22 | MP | 2 | 藤田 賢一 | シビック | EK9 | 58.239 | 2/2 | 4.973 |
17 | 3 | AT | 1 | 柴田 浩貴 | VW・EOS | 1FBWA | 58.615 | 2/2 | 5.349 |
18 | 12 | FR | 4 | 前田 好昭 | BMSC★カプチーノ★復活? | EA11R | 59.354 | 2/2 | 6.088 |
19 | 5 | FF1 | 3 | 陣内 誠 | キュウヨCR−Z | ZF1 | 59.545 | 2/2 | 6.279 |
20 | 21 | MP | 3 | 大石 俊行 | パトラッシュデミオ | DE5FS | 59.550 | 1/2 | 6.284 |
21 | 23 | MP | 4 | 徳田 和巳 | ご無沙汰MR2 | SW20 | 59.787 | 1/2 | 6.521 |
22 | 2 | L | 2 | 工藤 実里 | 山本タイヤ久與MR2 BS | SW20 | 1’00.180 | 2/2 | 6.914 |
23 | 13 | FR | 5 | 石原 成巳 | MRC−RX7 | FD3S | 1’04.031 | 1/2 | 10.765 |
24 | 24 | MP | 5 | 夏目 博敏 | R32スカイライン_タイプM | HCR32 | 1’05.146 | 2/2 | 11.880 |
– | 25 | MP | – | 斎藤 祐次 | メンテ費削減中★インプレッサ | GDB | – | – | – |
入賞者の皆さん
Lクラス 優勝 山内 理恵 選手 |
ATクラス 優勝 柴田 浩貴 選手 |
FF1クラス 優勝 小久保 真人 選手 |
FF2クラス 優勝 重野 幹夫 選手 |
|
|||
FRクラス 優勝 廣濱 佳和 選手 |
4WDクラス 村上 克哉 選手 |
MP(モンピニ)クラス 優勝:藤田 賢一 選手(右) 2位:大石 俊行 選手 BB賞:徳田 和巳 選手 |
|