予選
順位 | 車番 | クラス | 順 | 車 名 | タイム | 周回 | トップ差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 21 | SPK_B | 1 | ベローチェモータースポーツ | 49.562 | 14/44 | |
2 | 22 | SPK_A | 1 | NACタカスサーキット | 50.173 | 35/47 | 0.611 |
3 | 23 | SPK_A | 2 | 幸田サーキットオフィシャル | 51.505 | 4/36 | 1.943 |
4 | 6 | RK | 1 | Team 極 | 54.658 | 30/33 | 5.096 |
5 | 8 | RK | 2 | 水曜レーシング | 54.768 | 41/43 | 5.206 |
6 | 2 | RK | 3 | Team 匠 | 55.238 | 42/43 | 5.676 |
7 | 7 | RK | 4 | AMANO SOLDIER RACING | 55.375 | 35/42 | 5.813 |
8 | 15 | RK | 5 | ガールズレーシングクラブ幸田 | 55.732 | 39/45 | 6.170 |
9 | 3 | RK | 6 | High Octane | 56.015 | 23/27 | 6.453 |
10 | 9 | RK | 7 | MARUYAMA RACING | 56.056 | 27/41 | 6.494 |
11 | 1 | RK | 8 | 突撃戦隊トマレンジャー | 56.112 | 22/38 | 6.550 |
12 | 5 | RK | 9 | IRIDIUM’s | 56.532 | 1/17 | 6.970 |
13 | 10 | RK | 10 | ふんじゃえあくせる | 56.782 | 18/41 | 7.220 |
14 | 12 | RK | 11 | Team IRC Racing | 57.153 | 6/41 | 7.591 |
15 | 14 | RK | 12 | ビートゥゲザーレーシング | 58.334 | 36/39 | 8.772 |
16 | 13 | RK | 13 | Jtis-MSC | 58.347 | 37/38 | 8.785 |
17 | 4 | RK | 14 | 箕田工務店 | 59.034 | 2/37 | 9.472 |
18 | 11 | RK | 15 | ドリフトンセニャ | 1’02.630 | 16/25 | 13.068 |
決勝
順位 | 車番 | クラス | 順 | 車 名 | 周回 | 所要時間 | トップ差 | ベストタイム | 周回 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 21 | SPK_B | 1 | ベローチェモータースポーツ | 396 | 6:00’42.732 | 49.308 | 16 | |
2 | 22 | SPK_A | 2 | NACタカスサーキット | 396 | 6:01’45.085 | 1’02.353 | 49.435 | 26 |
3 | 2 | RK | 1 | Team 匠 | 377 | 6:01’31.042 | 19Lap | 54.382 | 175 |
4 | 6 | RK | 2 | Team 極 | 374 | 6:01’30.247 | 22Lap | 54.115 | 18 |
5 | 8 | RK | 3 | 水曜レーシング | 373 | 6:01’19.015 | 23Lap | 54.134 | 18 |
6 | 5 | RK | 4 | IRIDIUM’s | 372 | 6:01’16.707 | 24Lap | 54.903 | 30 |
7 | 7 | RK | 5 | AMANO SOLDIER RACING | 370 | 6:01’40.862 | 26Lap | 54.520 | 7 |
8 | 1 | RK | 6 | 突撃戦隊トマレンジャー | 367 | 6:01’15.602 | 29Lap | 55.318 | 60 |
9 | 15 | RK | 7 | ガールズレーシングクラブ幸田 | 367 | 6:01’21.180 | 29Lap | 54.388 | 320 |
10 | 10 | RK | 8 | ふんじゃえあくせる | 364 | 6:00’51.489 | 32Lap | 56.144 | 345 |
11 | 3 | RK | 9 | High Octane | 364 | 6:01’10.773 | 32Lap | 54.826 | 23 |
12 | 9 | RK | 10 | MARUYAMA RACING | 361 | 6:01’03.980 | 35Lap | 54.660 | 193 |
13 | 14 | RK | 11 | ビートゥゲザーレーシング | 354 | 6:01’18.151 | 42Lap | 56.081 | 119 |
14 | 12 | RK | 12 | Team IRC Racing | 349 | 6:01’08.695 | 47Lap | 56.615 | 3 |
15 | 4 | RK | 13 | 箕田工務店 | 346 | 6:00’43.993 | 50Lap | 55.855 | 337 |
16 | 13 | RK | 14 | Jtis-MSC | 346 | 6:00’59.870 | 50Lap | 56.586 | 135 |
17 | 11 | RK | 15 | ドリフトンセニャ | 334 | 6:00’44.307 | 62Lap | 56.715 | 279 |
18 | 23 | SPK_A | 2 | 幸田サーキット | 329 | 6:01’23.639 | 67Lap | 51.774 | 123 |
入賞チームのみなさん
ガールズレーシングクラブ幸田ブログ
- 小林 真奈美さん 「小林 真奈美のFinal Round!!」
- 山下 真実さん「山下 真実【マミむめもワールド】」
- 伊藤 あいさん「☆伊藤 あい☆ c-a-n-o-nさんのブログ」
- 石田 真以さん「まいしゅん 石田真以の2ヶ月以上限定blog゙」
参加者のみなさんへ
猛暑の中ご参加いただき誠にありがとうございます。
大きな事故もなく終了できたのも参加していただいた皆様のおかげです。
本当にありがとうございました。
幸田サーキットyrp桐山スタッフ一同