幸田サーキットYRP桐山 » 2010 幸田SLシリーズ 第1戦 YAMAHA-SSO クラス 暫定クラス

2010 幸田SLシリーズ 第1戦
YAMAHA-SSO クラス
暫定クラス

タイムトライアル

    順位 車番 ドライバー チーム モデル タイム 周回 トップ差
    1 10 新田 悠森 T.近藤レーシング WF 54.322 5/5
    2 2 鈴木 崇史 幸田サーキットwithTKR birel 54.525 1/4 0.203
    3 18 角谷 昌紀 EX−RwithYuki−R KOSMIC 55.041 4/4 0.719
    4 8 祖父江 秀 team幸田サーキット SWF 55.361 4/4 1.039
    5 14 遠藤 昇司 ベローチェM・S birel 55.412 4/4 1.090
    6 15 岡田 忠久 ベローチェM・S TONY KART 55.783 3/5 1.461
    7 17 安谷屋 慶純 チーム グローバル VAV SPEED 56.296 4/4 1.974
    8 9 坂本 勝正 KART KOZO R Z32A 56.453 3/3 2.131
    9 4 福田 昌孝 夢限 TONY KART 56.617 4/4 2.295
    10 16 柴山 裕樹 ベローチェM・S birel 57.107 1/4 2.785
    11 11 金子 勉 T.近藤レーシング TONY KART 58.281 4/4 3.959
    12 12 毛受 裕貴 T.近藤レーシング WF 58.624 4/4 4.302
    13 6 谷澤 しのぶ T.近藤レーシング KOSMIC 58.809 4/4 4.487
    14 5 大川 浩 T.近藤レーシング SWF 1’00.144 1/4 5.822
    15 13 石橋 卓也 T.近藤レーシング CRG 1’00.487 1/4 6.165
    1 杉山 健吾 チーム グローバル birel
    7 大山 学 T.近藤レーシング birel

予選ヒート

    順位 車番 ドライバー チーム モデル 周回 所要時間 トップ差 ベストタイム 周回
    1 2 鈴木 崇史 幸田サーキットwithTKR birel 8 7’14.408   53.894 6
    2 10 新田 悠森 T.近藤レーシング WF 8 7’18.364 3.956 54.422 6
    3 18 角谷 昌紀 EX−RwithYuki−R KOSMIC 8 7’21.039 6.631 54.656 4
    4 8 祖父江 秀 team幸田サーキット SWF 8 7’22.275 7.867 54.712 6
    5 1 杉山 健吾 チーム グローバル birel 8 7’24.481 10.073 54.417 8
    6 14 遠藤 昇司 ベローチェM・S birel 8 7’25.529 11.121 54.900 4
    7 15 岡田 忠久 ベローチェM・S TONY KART 8 7’26.082 11.674 54.837 5
    8 17 安谷屋 慶純 チーム グローバル VAV SPEED 8 7’26.454 12.046 54.565 5
    9 4 福田 昌孝 夢限 TONY KART 8 7’32.572 18.164 55.751 5
    10 9 坂本 勝正 KART KOZO R Z32A 8 7’33.150 18.742 55.822 6
    11 16 柴山 裕樹 ベローチェM・S birel 8 7’33.716 19.308 55.760 7
    12 12 毛受 裕貴 T.近藤レーシング WF 8 7’52.770 38.362 57.899 6
    13 6 谷澤 しのぶ T.近藤レーシング KOSMIC 8 7’53.242 38.834 57.955 4
    14 7 大山 学 T.近藤レーシング birel 8 7’55.407 40.999 57.212 5
    15 5 大川 浩 T.近藤レーシング SWF 8 8’01.514 47.106 57.090 5
    16 11 金子 勉 T.近藤レーシング TONY KART 8 8’08.529 54.121 57.209 4
    17 13 石橋 卓也 T.近藤レーシング CRG 6 7’23.837 2Lap 59.165 5

決勝ヒート

    順位 車番 ドライバー チーム モデル 周回 所要時間 トップ差 ベストタイム 周回
    1 2 鈴木 崇史 幸田サーキットwithTKR birel 12 10’53.873 54.244 2
    2 18 角谷 昌紀 EX−RwithYuki−R KOSMIC 12 10’59.602 5.729 54.403 4
    3 1 杉山 健吾 チーム グローバル birel 12 11’00.042 6.169 54.052 9
    4 10 新田 悠森 T.近藤レーシング WF 12 11’04.913 11.040 54.922 10
    5 15 岡田 忠久 ベローチェM・S TONY KART 12 11’10.006 16.133 55.112 7
    6 4 福田 昌孝 夢限 TONY KART 12 11’10.681 16.808 55.199 10
    7 16 柴山 裕樹 ベローチェM・S birel 12 11’17.119 23.246 55.269 6
    8 8 祖父江 秀 team幸田サーキット SWF 12 11’22.519 28.646 54.747 7
    9 9 坂本 勝正 KART KOZO R Z32A 12 11’23.370 29.497 55.319 12
    10 5 大川 浩 T.近藤レーシング SWF 12 11’43.968 50.095 57.703 9
    11 17 安谷屋 慶純 チーム グローバル VAV SPEED 12 11’46.166 52.293 55.397 4
    12 12 毛受 裕貴 T.近藤レーシング WF 12 11’47.478 53.605 57.879 5
    13 7 大山 学 T.近藤レーシング birel 12 11’48.052 54.179 58.189 10
    14 14 遠藤 昇司 ベローチェM・S birel 12 11’48.310 54.437 54.744 3
    15 6 谷澤 しのぶ T.近藤レーシング KOSMIC 12 11’48.832 54.959 58.144 8
    16 11 金子 勉 T.近藤レーシング TONY KART 12 11’49.352 55.479 56.332 8
    13 石橋 卓也 T.近藤レーシング CRG

*正式結果は「幸田SLシリーズ」の詳細は主催の「レーシングサービス コンドウ」HPでご確認ください。