幸田サーキットYRP桐山 » レンタルカート 幸田一決定戦!

レンタルカート 幸田一決定戦!

レンタルカート幸田一決定戦

練習走行

    順位 車番 ドライバー モデル タイム トップ差
    1 11 鈴木 重孝 birel 55.211
    2 9 天野 昇司 birel 55.522 0.311
    3 3 佐々木 貴之 birel 55.626 0.415
    4 1 森下 貴弘 birel 55.986 0.775
    5 5 西片 ミナ birel 56.829 1.618
    6 13 西尾 義弘 birel 56.880 1.669
    7 7 黒野 雅信 birel 57.104 1.893
    順位 車番 ドライバー モデル タイム トップ差
    1 2 市村 孝治 birel 55.033
    2 12 岡本 晃生 birel 55.243 0.210
    3 6 稲田 隆治 birel 55.945 0.912
    4 10 弓削 恵 birel 56.020 0.987

予選

    順位 車番 ドライバー モデル タイム 周回 トップ差
    1 2 市村 孝治 birel 54.665 3/10
    2 10 弓削 恵 birel 54.764 3/10 0.099
    3 12 岡本 晃生 birel 54.873 3/9 0.208
    4 11 鈴木 重孝 birel 54.912 7/10 0.247
    5 3 佐々木 貴之 birel 55.363 5/9 0.698
    6 9 天野 昇司 birel 55.471 5/10 0.806
    7 1 森下 貴弘 birel 55.484 10/10 0.819
    8 13 西尾 義弘 birel 55.828 7/10 1.163
    9 6 稲田 隆治 birel 55.850 4/10 1.185
    10 5 西片 ミナ birel 56.489 8/10 1.824
    11 7 黒野 雅信 birel 56.884 6/10 2.219

第1ヒート(15周)

    順位 車番 ドライバー モデル 周回 所要時間 トップ差 ベストタイム 周回
    1 10 弓削 恵 birel 15 14’25.461 55.683 6
    2 7 黒野 雅信 birel 15 14’25.693 0.232 56.219 7
    3 11 鈴木 重隆 birel 15 14’32.213 6.752 55.016 14
    4 13 西尾 義弘 birel 15 14’32.588 7.127 55.481 15
    5 2 市村 孝治 birel 15 14’39.330 13.869 54.135 9
    6 5 西片 ミナ birel 15 14’40.713 15.252 56.824 7
    7 3 佐々木 貴之 birel 15 14’40.892 15.431 54.962 6
    8 9 天野 昇司 birel 15 14’41.018 15.557 55.658 14
    9 6 稲田 隆治 birel 15 14’41.148 15.687 54.723 14
    10 1 森下 貴弘 birel 15 14’41.337 15.876 54.883 12
    11 12 岡本 晃生 birel 15 14’52.996 27.535 55.252

第2ヒート(15周)

    順位 車番 ドライバー モデル 周回 所要時間 トップ差 ベストタイム 周回
    1 7 黒野 雅信 birel 15 14’20.941 56.159 7
    2 10 弓削 恵 birel 15 14’22.186 1.245 55.292 15
    3 11 鈴木 重隆 birel 15 14’29.334 8.393 55.176 11
    4 5 西片 ミナ birel 15 14’36.498 15.557 56.131 7
    5 13 西尾 義弘 birel 15 14’37.066 16.125 55.641 13
    6 2 市村 孝治 birel 15 14’41.041 20.100 54.472 11
    7 1 森下 貴弘 birel 15 14’42.175 21.234 54.741 14
    8 6 稲田 隆治 birel 15 14’43.757 22.816 55.166 15
    9 3 佐々木 貴之 birel 15 14’43.986 23.045 55.320 13
    10 12 岡本 晃生 birel 15 14’45.268 24.327 54.462 15
    11 9 天野 昇司 birel 15 14’49.161 28.220 56.110 13

第3ヒート(20周)

    順位 車番 ドライバー モデル 周回 所要時間 トップ差 ベストタイム 周回
    1 10 弓削 恵 birel 20 19’13.299 55.385 10
    2 13 西尾 義弘 birel 20 19’15.737 2.438 55.890 12
    3 11 鈴木 重隆 birel 20 19’17.828 4.529 55.242 7
    4 5 西片 ミナ birel 20 19’18.230 4.931 56.411 8
    5 7 黒野 雅信 birel 20 19’23.706 10.407 56.650 5
    6 3 佐々木 貴之 birel 20 19’31.212 17.913 54.972 15
    7 6 稲田 隆治 birel 20 19’33.225 19.926 54.794 15
    8 9 天野 昇司 birel 20 19’33.475 20.176 55.626 9
    9 12 岡本 晃生 birel 20 19’43.216 29.917 54.618 9
    10 2 市村 孝治 birel 20 20’10.515 57.216 55.315 15
    1 森下 貴弘 birel 17 15’59.284 3Lap 54.963 8

総合ポイント

    順位 ドライバー 総合ポイント
    1 弓削 恵 56
    2 黒野 雅信 43
    3 鈴木 重隆 39
    4 西尾 義弘 38
    5 西片 ミナ 31
    6 市村 孝治 22
    7 佐々木 貴之 21
    8 稲田 隆司 19
    9 天野 昇司 16
    10 岡本 晃生 13
    11 森下 貴弘 10

入賞者のみなさん

    弓削 恵 選手 黒野 雅信 選手 鈴木 重隆 選手
    優勝弓削 恵 選手 2位黒野 雅信 選手 3位鈴木 重隆 選手
    森下 貴弘 選手
    特別賞森下 貴弘 選手