予選(チャレンジカートパークで開催)
カート2台を使用したタイムトライアル。
①全員で抽選によりアタック番号を決める。
②タイムアタックは3分間を2回行う。
③1回目は若い番号順に2名ずつアタックする。
④2回目は逆順に1回目とは別のカートでアタックする。
⑤1回目のベストタイムと2回目のベストタイムを合計したタイム順で決勝進出を決定する。
順位 | 車番 | ドライバー | モデル | 予選1 | 予選2 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 113 | 鈴木 重隆 | birel | 28.301 | 28.428 | 56.729 |
2 | 105 | 岡本 晃生 | birel | 28.812 | 28.200 | 57.012 |
3 | 109 | 市村 孝治 | birel | 28.718 | 28.396 | 57.114 |
4 | 106 | 佐々木 貴之 | birel | 28.763 | 28.855 | 57.618 |
5 | 101 | 森下 貴弘 | birel | 28.966 | 28.870 | 57.836 |
6 | 108 | 尾崎 智一 | birel | 28.985 | 28.973 | 57.958 |
7 | 104 | 稲田 隆治 | birel | 29.386 | 28.809 | 58.205 |
8 | 102 | 正木 伸一 | birel | 29.364 | 29.005 | 58.369 |
9 | 110 | 黒野 雅信 | birel | 29.385 | 29.163 | 58.548 |
10 | 103 | 天野 昇司 | birel | 29.547 | 29.049 | 58.596 |
11 | 107 | 山道 智史 | birel | 29.527 | 29.098 | 58.625 |
12 | 112 | 杉田 真也 | birel | 29.499 | 29.246 | 58.745 |
13 | 111 | 福田 哲郎 | birel | 29.713 | 29.270 | 58.983 |
決勝・第1ヒート
予選通過順でグリッドが決定。
使用カートは抽選にて決定された。
順位 | 車番 | ドライバー | モデル | 周回 | 所要時間 | トップ差 | ベストタイム | 周回 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | 市村 孝治 | birel | 10 | 9’25.273 | 55.263 | 6 | |
2 | 12 | 鈴木 重隆 | birel | 10 | 9’25.426 | 0.153 | 55.352 | 8 |
3 | 5 | 佐々木 貴之 | birel | 10 | 9’25.735 | 0.462 | 55.112 | 6 |
4 | 8 | 岡本 晃生 | birel | 10 | 9’28.930 | 3.657 | 55.591 | 5 |
5 | 10 | 山道 智史 | birel | 10 | 9’33.649 | 8.376 | 55.908 | 6 |
6 | 4 | 稲田 隆治 | birel | 10 | 9’37.892 | 12.619 | 56.445 | 6 |
7 | 7 | 森下 貴弘 | birel | 10 | 9’38.614 | 13.341 | 56.425 | 6 |
8 | 6 | 尾崎 智一 | birel | 10 | 9’38.778 | 13.505 | 56.534 | 7 |
9 | 3 | 正木 伸一 | birel | 10 | 9’39.568 | 14.295 | 56.406 | 5 |
10 | 9 | 福田 哲郎 | birel | 10 | 9’39.657 | 14.384 | 56.054 | 6 |
11 | 1 | 黒野 雅信 | birel | 10 | 9’43.743 | 18.470 | 56.834 | 4 |
12 | 2 | 天野 昇司 | birel | 10 | 9’45.323 | 20.050 | 56.843 | 5 |
13 | 13 | 杉田 真也 | birel | 10 | 9’47.480 | 22.207 | 56.737 | 7 |
決勝・第2ヒート
第1ヒート順位でグリッドが決定。
使用カートは最下位より選択で決定された。
順位 | 車番 | ドライバー | モデル | 周回 | 所要時間 | トップ差 | ベストタイム | 周回 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 鈴木 重隆 | birel | 15 | 14’04.468 | 55.256 | 10 | |
2 | 11 | 福田 哲郎 | birel | 15 | 14’10.090 | 5.622 | 55.658 | 11 |
3 | 13 | 佐々木 貴之 | birel | 15 | 14’10.284 | 5.816 | 55.754 | 14 |
4 | 3 | 岡本 晃生 | birel | 15 | 14’12.426 | 7.958 | 55.390 | 14 |
5 | 4 | 森下 貴弘 | birel | 15 | 14’16.125 | 11.657 | 55.987 | 12 |
6 | 9 | 稲田 隆治 | birel | 15 | 14’16.626 | 12.158 | 55.862 | 11 |
7 | 6 | 山道 智史 | birel | 15 | 14’17.585 | 13.117 | 56.079 | 11 |
8 | 7 | 尾崎 智一 | birel | 15 | 14’19.446 | 14.978 | 55.820 | 12 |
9 | 2 | 市村 孝治 | birel | 15 | 14’20.516 | 16.048 | 55.337 | 9 |
10 | 8 | 正木 伸一 | birel | 15 | 14’20.733 | 16.265 | 56.156 | 9 |
11 | 5 | 天野 昇司 | birel | 15 | 14’27.514 | 23.046 | 55.001 | 9 |
12 | 12 | 黒野 雅信 | birel | 15 | 14’29.204 | 24.736 | 56.715 | 5 |
13 | 10 | 杉田 真也 | birel | 15 | 14’29.340 | 24.872 | 56.485 | 5 |
総合結果
順位 | ドライバー | 予選 ポイント |
第1ヒート ポイント |
第2ヒート ポイント |
合計 ポイント |
---|---|---|---|---|---|
1 | 鈴木 重隆 | 13 | 12 | 20 | 45 |
2 | 佐々木 貴之 | 9 | 10+2 | 13 | 34 |
3 | 岡本 晃生 | 11 | 9 | 11 | 31 |
4 | 市村 孝治 | 10 | 15 | 5 | 30 |
5 | 森下 貴弘 | 8 | 6 | 9 | 23 |
6 | 稲田 隆治 | 6 | 7 | 8 | 21 |
7 | 福田 哲郎 | 0 | 3 | 16 | 19 |
8 | 尾崎 智一 | 7 | 5 | 6 | 18 |
9 | 山道 智史 | 2 | 8 | 7 | 17 |
10 | 正木 伸一 | 5 | 4 | 4 | 13 |
11 | 天野 昇司 | 3 | 1 | 3+3 | 10 |
12 | 黒野 雅信 | 4 | 2 | 2 | 8 |
13 | 杉田 真也 | 1 | 0 | 0 | 1 |
※+2、+3はファステストラップポイント
入賞者のみなさん
シリーズポイント
順位 | ドライバー | 第1戦 | 第2戦 | 第3戦 | 第4戦 | 第5戦 | 第6戦 | 第7戦 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 鈴木 重隆 | 29 | 39 | 39 | 41 | 27 | 45 | 45 | 265 |
2 | 市村 孝治 | 42 | 41 | 27 | 28 | 46 | 38 | 30 | 252 |
3 | 岡本 晃生 | 25 | 27 | 37 | 23 | 23 | 36 | 31 | 202 |
4 | 尾崎 智一 | 27 | 40 | 27 | 31 | 31 | 18 | 174 | |
5 | 森下 貴弘 | 18 | 26 | 38 | 34 | 22 | 23 | 161 | |
6 | 佐々木 貴之 | 30 | 20 | 26 | 23 | 34 | 133 | ||
7 | 稲田 隆治 | 21 | 33 | 15 | 21 | 17 | 21 | 128 | |
8 | 福田 哲郎 | 19 | 11 | 35 | 19 | 13 | 19 | 116 | |
9 | 佐藤 俊輔 | 19 | 23 | 19 | 18 | 16 | 95 | ||
10 | 山道 智史 | 24 | 3 | 8 | 10 | 9 | 14 | 17 | 85 |
11 | 正木 伸一 | 12 | 14 | 6 | 9 | – | 14 | 13 | 68 |
12 | 西濱 豊和 | 18 | 19 | 17 | 6 | 7 | 67 | ||
13 | 黒野 雅信 | 12 | 7 | 1 | 8 | 28 | |||
14 | 天野 昇司 | 10 | – | – | 7 | 10 | 27 | ||
15 | 宮崎 渉 | 21 | 21 | ||||||
16 | 田村 達基 | 18 | 18 | ||||||
17 | 西尾 義弘 | 13 | 13 | ||||||
18 | 齋藤 彰 | 13 | 13 | ||||||
19 | 高橋 慶次 | 9 | 9 | ||||||
20 | 杉田 真也 | – | 1 | 1 | 4 | – | – | 1 | 7 |
21 | 西片 ミナ | 3 | 3 | ||||||
22 | 加納 裕倫 | 3 | 3 | ||||||
23 | シルベン フェアストラテン | 2 | 2 | ||||||
24 | 丸山 聖人 | – | 2 | 2 | |||||
– | 岩永 亮 | – | |||||||
– | 北口 玲 | – | |||||||
– | クエンティン ラハナ | – | |||||||
– | 田中 一輝 | – | |||||||
– | 樋口 大輔 | – | – | ||||||
– | 丸山 善巳 | – | – | ||||||
– | 三宅 尊久 | – | – | ||||||
– | 山口 晃弘 | – | – |