総合結果
順位 | 車番 | クラス | 順 | ドライバー | 車 名 | モデル | タイム | 周回 | トップ差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | FFⅡ | 1 | 宮地 伸彰 | アシスト・名和自動車インテグラ | DC2 | 1’28.259 | 2/2 | |
2 | 17 | 4WD | 1 | 林 智博 | ランサーエボリューションⅩ | CZ4A | 1’28.710 | 2/2 | 0.451 |
3 | 13 | FR | 1 | 廣濱 佳和 | きらきらシルビア | S15 | 1’32.009 | 2/2 | 3.750 |
4 | 16 | FR | 2 | 大原 秀樹 | 久與TLB幸田クミBカプチーノ | EA21R | 1’32.151 | 2/2 | 3.892 |
5 | 3 | L | 1 | 井上 由香里 | LDランサー | CZ4A | 1’32.315 | 1/2 | 4.056 |
6 | 9 | FFⅡ | 2 | 簗瀬 清司 | WHIRL WIND アコード | CL7 | 1’32.844 | 2/2 | 4.585 |
7 | 7 | FFⅡ | 3 | 寺田 大祐 | ひさびさなもんでインテグラだい | DC5 | 1’33.201 | 2/2 | 4.942 |
8 | 10 | FFⅡ | 4 | 野末 竜史 | WHIRL☆WINDインテグラ | DC2 | 1’33.844 | 2/2 | 5.585 |
9 | 15 | FR | 3 | 丹羽 正志 | ブリッド幸田クミアルテッツァ | SXE10 | 1’34.122 | 2/2 | 5.863 |
10 | 5 | FFⅠ | 1 | 藤原 宏明 | 幸田CA初参戦です。甘糖マーチ | AK12 | 1’34.470 | 2/2 | 6.211 |
11 | 11 | FFⅡ | 5 | 重野 幹夫 | ivysquare・インテグラ | DC5 | 1’34.973 | 2/2 | 6.714 |
12 | 14 | FR | 4 | 前田 好昭 | ブリッド★超オーリンズ★RX8 | SE3P | 1’35.612 | 1/2 | 7.353 |
13 | 8 | FFⅡ | 6 | 齋藤 孝一 | 通勤型シビックタイプR | EK9 | 1’36.080 | 2/2 | 7.821 |
14 | 1 | L | 2 | 山内 理枝 | SOMOS☆ランサーⅥ | CP9A | 1’37.541 | 1/2 | 9.282 |
15 | 2 | L | 3 | 工藤 実里 | 山本タイヤ久與MR2 | SW20 | 1’40.016 | 2/2 | 11.757 |
16 | 4 | AT | 1 | 柴田 浩貴 | シルバーオックスゴルフワゴン | 1JAUM | 1’44.822 | 1/2 | 16.563 |
– | 6 | FFⅡ | 7 | 内川 俊弘 | インテグラ | DC2 | 無効 | -/2 | – |
各クラス入賞者のみなさん
Lクラス 優勝 井上 由香里 選手 |
ATクラス 優勝 柴田 浩貴 選手 |
FFⅠクラス 優勝 藤原 宏明 選手 |
FFⅡクラス 優勝 宮地 伸彰 選手(右) 簗瀬 清司 選手(左) |
FRクラス 優勝 廣濱 佳和 |
4WDクラス 優勝 林 智博 選手 |