予選(チャレンジカートパークにて開催)
2台のカートを使用し、受付順に抽選で走行順を決定。
22台のカートを乗り換え、それぞれのベストタイムを合計して決勝第1ヒートのグリッドを決める。
Pos | No. | ドライバー | 1TRY | 2TRY | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 鈴木 重隆 | 27.946 | 28.437 | 56.383 |
2 | 14 | 岡本 晃生 | 27.998 | 28.390 | 56.388 |
3 | 4 | 市村 孝治 | 28.614 | 27.836 | 56.450 |
4 | 10 | 佐々木 貴之 | 28.198 | 28.633 | 56.831 |
5 | 16 | 尾崎 智一 | 28.795 | 28.038 | 56.833 |
6 | 1 | 森下 貴弘 | 28.225 | 28.666 | 56.891 |
7 | 6 | 稲田 隆治 | 29.053 | 28.019 | 57.072 |
8 | 5 | 正木 伸一 | 28.612 | 28.946 | 57.558 |
9 | 15 | 山道 智史 | 29.180 | 28.528 | 57.708 |
10 | 8 | 福田 哲郎 | 29.285 | 28.493 | 57.778 |
11 | 9 | 天野 昇司 | 29.449 | 28.330 | 57.779 |
12 | 17 | 西濱 豊和 | 28.802 | 29.046 | 57.848 |
13 | 7 | 黒野 雅信 | 29.265 | 28.826 | 58.091 |
14 | 2 | 杉田 真也 | 28.912 | 29.193 | 58.105 |
15 | 13 | 丸山 聖人 | 29.272 | 29.537 | 58.809 |
参加者全員が30秒切り、1位、2位の差は5/1000秒と非常に僅差な予選となった。
第1ヒート
予選下位の選手から、抽選でカートを決定。第1ヒートは10周。
第1ヒートの順位で、第2ヒートのグリッドが決定される。
順位 | 車番 | ドライバー | モデル | 周回 | 所要時間 | トップ差 | ベストタイム | 周回 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 市村 孝治 | birel | 10 | 9’18.012 | 54.544 | 10 | |
2 | 5 | 岡本 晃生 | birel | 10 | 9’23.154 | 5.142 | 55.146 | 10 |
3 | 14 | 福田 哲郎 | birel | 10 | 9’24.441 | 6.429 | 54.971 | 5 |
4 | 15 | 鈴木 重隆 | birel | 10 | 9’26.680 | 8.668 | 55.331 | 5 |
5 | 6 | 森下 貴弘 | birel | 10 | 9’26.835 | 8.823 | 55.114 | 10 |
6 | 9 | 尾崎 智一 | birel | 10 | 9’27.065 | 9.053 | 55.322 | 9 |
7 | 10 | 正木 伸一 | birel | 10 | 9’27.408 | 9.396 | 55.145 | 6 |
8 | 1 | 佐々木 貴之 | birel | 10 | 9’29.746 | 11.734 | 55.538 | 5 |
9 | 3 | 山道 智史 | birel | 10 | 9’29.957 | 11.945 | 55.222 | 8 |
10 | 11 | 稲田 隆治 | birel | 10 | 9’33.762 | 15.750 | 55.244 | 9 |
11 | 7 | 西濱 豊和 | birel | 10 | 9’34.460 | 16.448 | 55.917 | 7 |
12 | 2 | 黒野 雅信 | birel | 10 | 9’38.247 | 20.235 | 56.264 | 4 |
13 | 12 | 丸山 聖人 | birel | 10 | 9’39.595 | 21.583 | 56.327 | 9 |
14 | 4 | 天野 昇司 | birel | 10 | 9’39.929 | 21.917 | 55.530 | 6 |
15 | 13 | 杉田 真也 | birel | 10 | 9’40.184 | 22.172 | 56.163 | 9 |
第2ヒート
第1ヒート下位の選手からマシンを選択。
第2ヒートは15周のレース。
順位 | 車番 | ドライバー | モデル | 周回 | 所要時間 | トップ差 | ベストタイム | 周回 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13 | 鈴木 重隆 | birel | 15 | 13’46.732 | 54.480 | 15 | |
2 | 9 | 尾崎 智一 | birel | 15 | 13’56.621 | 9.889 | 54.732 | 7 |
3 | 2 | 岡本 晃生 | birel | 15 | 14’01.193 | 14.461 | 55.379 | 7 |
4 | 7 | 市村 孝治 | birel | 15 | 14’01.355 | 14.623 | 55.186 | 7 |
5 | 4 | 佐々木 貴之 | birel | 15 | 14’01.994 | 15.262 | 54.808 | 10 |
6 | 3 | 稲田 隆治 | birel | 15 | 14’02.155 | 15.423 | 55.059 | 13 |
7 | 15 | 森下 貴弘 | birel | 15 | 14’02.299 | 15.567 | 55.039 | 13 |
8 | 6 | 山道 智史 | birel | 15 | 14’08.328 | 21.596 | 55.486 | 9 |
9 | 5 | 天野 昇司 | birel | 15 | 14’08.545 | 21.813 | 54.975 | 6 |
10 | 11 | 西濱 豊和 | birel | 15 | 14’08.819 | 22.087 | 55.129 | 5 |
11 | 1 | 正木 伸一 | birel | 15 | 14’09.768 | 23.036 | 55.234 | 7 |
12 | 8 | 丸山 聖人 | birel | 15 | 14’11.696 | 24.964 | 55.720 | 8 |
13 | 10 | 杉田 真也 | birel | 15 | 14’15.894 | 29.162 | 55.596 | 6 |
14 | 14 | 黒野 雅信 | birel | 15 | 14’16.141 | 29.409 | 55.615 | 5 |
15 | 12 | 福田 哲郎 | birel | 9 | 8’24.392 | 6Lap | 54.880 | 5 |
第6戦総合
順位 | ドライバー | 予選P | ヒートP | 2ヒートP | 合計P |
---|---|---|---|---|---|
1 | 鈴木 重隆 | 7 | 9 | 20+3(F) | 45 |
2 | 市村 孝治 | 10 | 15+2(F) | 11 | 38 |
3 | 岡本 晃生 | 11 | 12 | 13 | 36 |
4 | 尾崎 智一 | 8 | 7 | 16 | 31 |
5 | 佐々木 貴之 | 9 | 5 | 9 | 23 |
6 | 森下 貴弘 | 7 | 8 | 7 | 22 |
7 | 稲田 隆治 | 6 | 3 | 8 | 17 |
8 | 山道 智史 | 4 | 4 | 6 | 14 |
9 | 正木 伸一 | 5 | 6 | 3 | 14 |
10 | 福田 哲郎 | 3 | 10 | – | 13 |
11 | 天野 昇司 | 2 | – | 5 | 7 |
12 | 西濱 豊和 | 1 | 2 | 4 | 7 |
13 | 丸山 聖人 | – | – | 2 | 2 |
14 | 黒野 雅信 | – | 1 | – | 1 |
15 | 杉田 真也 | – | – | – | – |
*Pはポイントの略
*(F)はファステストラップポイント
入賞者のみなさん
ポイントランキング
順位 | ドライバー | 第1戦 | 第2戦 | 第3戦 | 第4戦 | 第5戦 | 第6戦 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 市村 孝治 | 42 | 41 | 27 | 28 | 46 | 38 | 222 |
2 | 鈴木 重隆 | 29 | 39 | 39 | 41 | 27 | 45 | 220 |
3 | 岡本 晃生 | 25 | 27 | 37 | 23 | 23 | 36 | 171 |
4 | 尾崎 智一 | 27 | 40 | 27 | 31 | 31 | 156 | |
5 | 森下 貴弘 | 18 | 26 | 38 | 34 | 22 | 138 | |
6 | 稲田 隆治 | 21 | 33 | 15 | 21 | 17 | 107 | |
7 | 佐々木 貴之 | 30 | 20 | 26 | 23 | 99 | ||
8 | 福田 哲郎 | 19 | 11 | 35 | 19 | 13 | 97 | |
9 | 佐藤 俊輔 | 19 | 23 | 19 | 18 | 16 | 95 | |
10 | 山道 智史 | 24 | 3 | 8 | 10 | 9 | 14 | 68 |
11 | 西濱 豊和 | 18 | 19 | 17 | 6 | 7 | 67 | |
12 | 正木 伸一 | 12 | 14 | 6 | 9 | – | 14 | 55 |
13 | 黒野 雅信 | 12 | 3 | 7 | 1 | 23 | ||
14 | 宮崎 渉 | 21 | 21 | |||||
15 | 田村 達基 | 18 | 18 | |||||
16 | 天野 昇司 | 10 | – | – | 7 | 17 | ||
17 | 西尾 義弘 | 13 | 13 | |||||
18 | 齋藤 彰 | 13 | 13 | |||||
19 | 高橋 慶次 | 9 | 9 | |||||
20 | 杉田 真也 | – | 1 | 1 | 4 | – | – | 6 |
21 | 西片 ミナ | 3 | 3 | |||||
22 | 加納 裕倫 | 3 | 3 | |||||
23 | シルベン フェアストラテン | 2 | 2 | |||||
24 | 丸山 聖人 | – | 2 | 2 | ||||
– | 岩永 亮 | – | ||||||
– | 北口 玲 | – | ||||||
– | クエンティン ラハナ | – | ||||||
– | 田中 一輝 | – | ||||||
– | 樋口 大輔 | – | – | |||||
– | 丸山 善巳 | – | – | |||||
– | 三宅 尊久 | – | – | |||||
– | 山口 晃弘 | – | – |
レンタルカートスプリントレース 最終戦は12月20日(日)に開催します。