総合結果
順位 | 車番 | クラス | 順 | ドライバー | 車 名 | モデル | タイム | 周回 | トップ差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | FF2 | 1 | 宮地 伸彰 | アシスト・名和自動車インテグ | DC2 | 47.562 | 2/2 | |
2 | 11 | FR | 1 | 藤井 やしろ | シルビア | S15 | 48.815 | 1/2 | 1.253 |
3 | 15 | FR | 2 | 大原 秀樹 | 久與TLB幸田クミBカプチーノ | EA21R | 49.291 | 2/2 | 1.729 |
4 | 14 | FR | 3 | 寺田 大祐 | 修行中なもんで!S2000だい | AP1 | 49.626 | 2/2 | 2.064 |
5 | 2 | L | 1 | 井上 由香里 | LDランサー | CZ4A | 49.681 | 2/2 | 2.119 |
6 | 8 | FF2 | 2 | 重野 幹夫 | ivysquare・インテグラ | DC5 | 49.791 | 2/2 | 2.229 |
7 | 9 | FF2 | 3 | 野末 竜史 | WHIRL☆WINDインテグラ | DC2 | 49.812 | 2/2 | 2.250 |
8 | 12 | FR | 4 | 廣濱 佳和 | きらきらシルビア | S15 | 49.916 | 2/2 | 2.354 |
9 | 13 | FR | 5 | 丹羽 正志 | ブリッド幸田クミアルテッツァ | SXE10 | 50.305 | 2/2 | 2.743 |
10 | 6 | FF2 | 4 | 中村 政則 | ブリッド幸田クミTLSセリカ | ZZT23 | 50.642 | 2/2 | 3.080 |
11 | 7 | FF2 | 5 | 簗瀬 清司 | WHIRL WIND アコード | CL7 | 50.913 | 2/2 | 3.351 |
12 | 1 | L | 2 | 山内 理枝 | SOMOS☆ランサーⅥ | CP9A | 50.915 | 2/2 | 3.353 |
13 | 4 | FF2 | 6 | 内川 俊弘 | インテグラ | DC2 | 51.549 | 2/2 | 3.987 |
14 | 5 | FF2 | 7 | 齋藤 孝一 | 通勤型シビックタイプR | EK9 | 52.674 | 2/2 | 5.112 |
15 | 3 | AT | 1 | 柴田 浩貴 | 嫁にバレタラ最悪ゴルフワゴン | 1JAUM | 1’01.113 | 1/2 | 13.551 |
参加台数: 15台 出走台数: 15台
- *正式結果は主催の「SOMOS」ホームページでご確認ください。
次回は、11月14日(土)AMに開催です。
「幸田サーキットアタック」の詳細はここから!(SOMOSホームページにリンクします)