開催日:2020年11月14日(土・ナイター) 天候:晴れ 路面:ドライ
エントリーリスト
車番 | クラス | チーム名 |
---|---|---|
1 | 特攻!ブッチギリ | メンタルエイジ大学生 |
2 | 特攻!ブッチギリ | メンタルエイジ高校生 |
3 | 全開バリバリ | ヒコ・モリコネン |
4 | 特攻!ブッチギリ | メンタルエイジ中学生 |
5 | 特攻!ブッチギリ | メンタルエイジ小学生 |
6 | 特攻!ブッチギリ | チームおっさん |
7 | 特攻!ブッチギリ | Beans1 |
8 | 特攻!ブッチギリ | Beans2 |
9 | 特攻!ブッチギリ | Beans3 |
10 | 特攻!ブッチギリ | 大塚親子 |
11 | 全開バリバリ | B・GRADE |
12 | 特攻!ブッチギリ | Team Nido |
13 | 特攻!ブッチギリ | CATS RUN |
14 | 全開バリバリ | ぐりとぐち |
15 | 全開バリバリ | ゆうせい |
16 | 特攻!ブッチギリ- | オタクレーサーズ |
17 | 特攻!ブッチギリ | メンタルエイジ社会人 |
18 | 全開バリバリ | おんたま同好会 |
19 | 特攻!ブッチギリ | BDR |
20 | 特攻!ブッチギリ | ニャンちゅう次郎 |
フリー走行(15分間) 結果
順位 | 車番 | クラス | チーム名 | ベストタイム | トップ差 | 周回 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | 全開バリバリ-1 | B・GRADE | 1’00.249 | – | 13/14 |
2 | 15 | 全開バリバリ-2 | ゆうせい | 1’00.826 | 0.577 | 3/14 |
3 | 18 | 全開バリバリ-3 | おんたま同好会 | 1’00.998 | 0.749 | 10/14 |
4 | 14 | 全開バリバリ-4 | ぐりとぐち | 1’01.177 | 0.928 | 9/14 |
5 | 13 | 特攻!ブッチギリ-1 | CATS RUN | 1’01.249 | 1.000 | 11/14 |
6 | 12 | 特攻!ブッチギリ-2 | Team Nido | 1’01.394 | 1.145 | 8/13 |
7 | 4 | 特攻!ブッチギリ-3 | メンタルエイジ中学生 | 1’01.594 | 1.345 | 10/13 |
8 | 1 | 特攻!ブッチギリ-4 | メンタルエイジ大学生 | 1’01.824 | 1.575 | 10/14 |
9 | 3 | 全開バリバリ-5 | ヒコ・モリコネン | 1’02.456 | 2.207 | 12/14 |
10 | 9 | 特攻!ブッチギリ-5 | Beans3 | 1’02.737 | 2.488 | 8/13 |
11 | 10 | 特攻!ブッチギリ-6 | 大塚親子 | 1’02.806 | 2.557 | 5/13 |
12 | 19 | 特攻!ブッチギリ-7 | BDR | 1’03.034 | 2.785 | 9/14 |
13 | 20 | 特攻!ブッチギリ-8 | ニャンちゅう次郎 | 1’04.043 | 3.794 | 11/13 |
14 | 6 | 特攻!ブッチギリ-9 | チームおっさん | 1’04.377 | 4.128 | 4/13 |
15 | 5 | 特攻!ブッチギリ-10 | メンタルエイジ小学生 | 1’04.487 | 4.238 | 10/13 |
16 | 17 | 特攻!ブッチギリ-11 | メンタルエイジ社会人 | 1’04.608 | 4.359 | 5/13 |
17 | 2 | 特攻!ブッチギリ-12 | メンタルエイジ高校生 | 1’04.656 | 4.407 | 5/13 |
18 | 7 | 特攻!ブッチギリ-13 | Beans1 | 1’04.996 | 4.747 | 12/13 |
19 | 16 | 特攻!ブッチギリ-14 | オタクレーサーズ | 1’05.743 | 5.494 | 5/13 |
20 | 8 | 特攻!ブッチギリ-15 | Beans2 | 1’08.302 | 8.053 | 4/12 |
予選(20分間)
順位 | 車番 | クラス | チーム名 | ベストタイム | トップ差 | 周回 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | 全開バリバリ-1 | B・GRADE | 1’00.044 | – | 18/19 |
2 | 18 | 全開バリバリ-2 | おんたま同好会 | 1’00.377 | 0.333 | 7/19 |
3 | 15 | 全開バリバリ-3 | ゆうせい | 1’00.447 | 0.403 | 7/19 |
4 | 14 | 全開バリバリ-4 | ぐりとぐち | 1’00.900 | 0.856 | 14/19 |
5 | 12 | 特攻!ブッチギリ-1 | Team Nido | 1’00.905 | 0.861 | 17/18 |
6 | 13 | 特攻!ブッチギリ-2 | CATS RUN | 1’00.933 | 0.889 | 5/18 |
7 | 19 | 特攻!ブッチギリ-3 | BDR | 1’01.277 | 1.233 | 17/19 |
8 | 9 | 特攻!ブッチギリ-4 | Beans3 | 1’01.641 | 1.597 | 15/16 |
9 | 1 | 特攻!ブッチギリ-5 | メンタルエイジ大学生 | 1’01.967 | 1.923 | 16/18 |
10 | 4 | 特攻!ブッチギリ-6 | メンタルエイジ中学生 | 1’02.048 | 2.004 | 17/19 |
11 | 3 | 全開バリバリ-5 | ヒコ・モリコネン | 1’02.262 | 2.218 | 11/18 |
12 | 6 | 特攻!ブッチギリ-7 | チームおっさん | 1’02.885 | 2.841 | 4/18 |
13 | 5 | 特攻!ブッチギリ-8 | メンタルエイジ小学生 | 1’03.157 | 3.113 | 5/18 |
14 | 20 | 特攻!ブッチギリ-9 | ニャンちゅう次郎 | 1’03.208 | 3.164 | 3/17 |
15 | 10 | 特攻!ブッチギリ-10 | 大塚親子 | 1’03.231 | 3.187 | 6/18 |
16 | 7 | 特攻!ブッチギリ-11 | Beans1 | 1’03.575 | 3.531 | 5/18 |
17 | 17 | 特攻!ブッチギリ-12 | メンタルエイジ社会人 | 1’03.638 | 3.594 | 4/18 |
18 | 16 | 特攻!ブッチギリ-13 | オタクレーサーズ | 1’04.144 | 4.100 | 5/16 |
19 | 2 | 特攻!ブッチギリ-14 | メンタルエイジ高校生 | 1’04.458 | 4.414 | 14/18 |
20 | 8 | 特攻!ブッチギリ-15 | Beans2 | 1’05.677 | 5.633 | 12/17 |
決勝(60分間) 結果
順位 | 車番 | クラス | チーム名 | 周回 | 所要時間 | トップ差 | ベストタイム | 周回 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14 | 全開バリバリ-1 | B・GRADE | 57 | 1h00’20.736 | – | 1’00.608 | 34 |
2 | 19 | 全開バリバリ-2 | ぐりとぐち | 57 | 1h00’37.655 | 16.919 | 1’00.569 | 41 |
3 | 7 | 全開バリバリ-3 | ゆうせい | 57 | 1h01’14.149 | 53.413 | 1’01.067 | 45 |
4 | 10 | 特攻!ブッチギリ-1 | BDR | 56 | 1h00’59.866 | 1 Lap | 1’01.120 | 52 |
5 | 8 | 特攻!ブッチギリ-2 | Beans3 | 55 | 1h00’23.459 | 2 Laps | 1’02.015 | 54 |
6 | 12 | 全開バリバリ-4 | おんたま同好会 | 55 | 1h00’35.082 | 2 Laps | 1’00.264 | 34 |
7 | 9 | 特攻!ブッチギリ-3 | メンタルエイジ大学生 | 55 | 1h00’36.071 | 2 Laps | 1’01.456 | 49 |
8 | 3 | 特攻!ブッチギリ-4 | 大塚親子 | 55 | 1h01’16.682 | 2 Laps | 1’02.469 | 30 |
9 | 1 | 特攻!ブッチギリ-5 | メンタルエイジ高校生 | 55 | 1h01’17.642 | 2 Laps | 1’02.893 | 40 |
10 | 15 | 特攻!ブッチギリ-6 | チームおっさん | 55 | 1h01’24.181 | 2 Laps | 1’01.415 | 8 |
11 | 6 | 特攻!ブッチギリ-7 | CATS RUN | 54 | 1h00’28.779 | 3 Laps | 1’01.710 | 53 |
12 | 20 | 特攻!ブッチギリ-8 | メンタルエイジ中学生 | 54 | 1h00’36.954 | 3 Laps | 1’02.442 | 54 |
13 | 13 | 特攻!ブッチギリ-9 | Team Nido | 54 | 1h00’50.070 | 3 Laps | 1’00.760 | 36 |
14 | 16 | 全開バリバリ-5 | ヒコ・モリコネン | 54 | 1h00’59.607 | 3 Laps | 1’01.902 | 33 |
15 | 18 | 特攻!ブッチギリ-10 | メンタルエイジ小学生 | 54 | 1h01’02.635 | 3 Laps | 1’01.109 | 39 |
16 | 2 | 特攻!ブッチギリ-11 | Beans1 | 53 | 1h00’41.719 | 4 Laps | 1’02.473 | 39 |
17 | 4 | 特攻!ブッチギリ-12 | メンタルエイジ社会人 | 53 | 1h00’47.943 | 4 Laps | 1’02.324 | 33 |
18 | 5 | 特攻!ブッチギリ-13 | ニャンちゅう次郎 | 52 | 1h01’25.271 | 5 Laps | 1’03.612 | 36 |
19 | 11 | 特攻!ブッチギリ-14 | オタクレーサーズ | 50 | 1h00’22.634 | 7 Laps | 1’03.329 | 7 |
20 | 17 | 特攻!ブッチギリ-15 | Beans2 | 50 | 1h00’54.430 | 7 Laps | 1’03.988 | 50 |
シリーズランキング
- 全開バリバリクラス
Rank チーム名 第1戦 第2戦 第3戦 第4戦 第5戦 合計 1 B・GRADE 20 中
止
20 20 20 80 2 ぐりとぐち 17 15 13 17 62 3 ゆうせい 15 17 15 15 62 4 おんたま同好会 12 11 11 13 47 5 initial K racing 13 13 17 – 43 6 ヒコ・モリコネン – 12 12 12 36 7 ぐらとあやこネン 11 – – – 11
- 特攻!ブッチギリ
Rank チーム名 第1戦 第2戦 第3戦 第4戦 第5戦 合計 1 メンタルエイジ 大学生 13 中
止
15 11 17 56 2 CATS RUN 15 12 12 11 50 3 メンタルエイジ 小学生 11 13 15 8 47 4 メンタルエイジ 高校生 10 10 9 13 42 5 モーターランド 17 9 10 – 36 6 メンタルエイジ 中学生 9 8 7 10 34 7 Parking racing – 20 13 – 33 8 チームおっさん – 11 8 12 31 9 Beans1 – 17 – 7 24 10 春の体験レッスン’20 20 – – – 20 11 グロリア – – 20 – 20 12 BDR – – – 20 20 13 ユーテワンチャンRacing – – 17 – 17 14 大塚親子 – – – 15 15 15 火消し魂 12 – – – 12 16 チーム若僧 – 6 4 – 10 17 Team Nido – – – 9 9 18 オタクレーサーズ – – 5 4 9 19 Beans2 – 5 – 3 8 20 MAGレーシング – 7 – – 7 21 なんちゅう太郎 – – 6 – 6 22 ニャンちゅう次郎 – – – 5 5 23 ヤングスターれーしんぐ – – 3 – 3 24 Beans3 – – – – 0