主催:チーム ゼスト(http://t-zest.com/) 開催日:2020年11月14日 天候:晴れ 路面:ドライ
エントリーリスト
車番 | 選手名 | 参加車両名 | 型式 |
---|---|---|---|
1 | 小林 伸人 | モンスタースイフト | ZC33S |
2 | 平野 岳彦 | 86 | ZN6 |
3 | 藤原 広紫 | シンシアアクティブRX-7 | FD3S |
4 | 中田 博信 | ホワイトシャークS2000 | AP1 |
5 | 廣濱 佳和 | 幸田クミYH86+1 | ZN6 |
6 | 有馬 千春 | インテグラ | DC2 |
7 | 大内 大 | ランサーだけど量産型ガンダム | CZ4A |
8 | 柴田 浩貴 | ぜすとふぁみりーGOLF-7 | AUCJXF |
9 | 縣 伸雄 | ラストラン?モンスタースイフト | ZC33S |
10 | 三浦 茂人 | ワーキーメイト☆86 | ZN6 |
11 | 藤井 明 | らきあF86 | ZN6 |
12 | 田村 和則 | BRIDE BMW 4 | F32 |
13 | 丹羽 正志 | GR鳴海アジュール幸田クミ86 | ZN6 |
14 | 伊達 陽一郎 | DXL☆TOOLBOXランサー | CT9A |
15 | 望月 敏明 | 協和整美マキタスピードランサー | CZ4A |
16 | 尾崎 光義 | トトまるランサーエボ | CP9A |
コースレイアウト
練習走行 結果
順位 | 車番 | 選手名 | 参加車両名 | ベストタイム | トップ差 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 16 | 尾崎 光義 | トトまるランサーエボ | 46.669 | – |
2 | 4 | 中田 博信 | ホワイトシャークS2000 | 47.194 | 0.525 |
3 | 10 | 三浦 茂人 | ワーキーメイト☆86 | 47.605 | 0.936 |
4 | 14 | 伊達 陽一郎 | DXL☆TOOLBOXランサー | 47.797 | 1.128 |
5 | 15 | 望月 敏明 | 協和整美マキタスピードランサー | 47.813 | 1.144 |
6 | 3 | 藤原 広紫 | シンシアアクティブRX-7 | 47.988 | 1.319 |
7 | 11 | 藤井 明 | らきあF86 | 48.163 | 1.494 |
8 | 12 | 田村 和則 | BRIDE BMW 4 | 48.363 | 1.694 |
9 | 6 | 有馬 千春 | インテグラ | 48.861 | 2.192 |
10 | 13 | 丹羽 正志 | GR鳴海アジュール幸田クミ86 | 49.035 | 2.366 |
11 | 8 | 柴田 浩貴 | ぜすとふぁみりーGOLF-7 | 49.908 | 3.239 |
12 | 5 | 廣濱 佳和 | 幸田クミYH86+1 | 50.508 | 3.839 |
13 | 7 | 大内 大 | ランサーだけど量産型ガンダム | 52.314 | 5.645 |
14 | 2 | 平野 岳彦 | 86 | 1’01.939 | 15.27 |
– | 1 | 小林 伸人 | モンスタースイフト | – | – |
– | 9 | 縣 伸雄 | ラストラン?モンスタースイフト | – | – |
予選 結果
順位 | 車番 | 選手名 | 参加車両名 | ベストタイム | トップ差 | クラス |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16 | 尾崎 光義 | トトまるランサーエボ | 46.338 | – | A |
2 | 4 | 中田 博信 | ホワイトシャークS2000 | 46.551 | 0.213 | |
3 | 15 | 望月 敏明 | 協和整美マキタスピードランサー | 46.942 | 0.604 | |
4 | 14 | 伊達 陽一郎 | DXL☆TOOLBOXランサー | 47.100 | 0.762 | |
5 | 3 | 藤原 広紫 | シンシアアクティブRX-7 | 47.110 | 0.772 | |
6 | 11 | 藤井 明 | らきあF86 | 47.379 | 1.041 | |
7 | 6 | 有馬 千春 | インテグラ | 47.592 | 1.254 | B |
8 | 8 | 柴田 浩貴 | ぜすとふぁみりーGOLF-7 | 47.788 | 1.450 | |
9 | 12 | 田村 和則 | BRIDE BMW 4 | 47.924 | 1.586 | |
10 | 5 | 廣濱 佳和 | 幸田クミYH86+1 | 48.141 | 1.803 | |
11 | 13 | 丹羽 正志 | GR鳴海アジュール幸田クミ86 | 48.888 | 2.550 | |
12 | 2 | 平野 岳彦 | 86 | 57.383 | 11.045 | C |
– | 1 | 小林 伸人 | モンスタースイフト | – | – | |
– | 7 | 大内 大 | ランサーだけど量産型ガンダム | – | – | |
– | 9 | 縣 伸雄 | ラストラン?モンスタースイフト | – | – | |
– | 10 | 10 | 三浦 茂人 | – | – |
決勝 結果
順位 | 車番 | クラス | 選手名 | 参加車両名 | ベストタイム | トップ差 | 周回 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16 | A-1 | 尾崎 光義 | トトまるランサーエボ | 46.226 | – | 1/2 |
2 | 4 | A-2 | 中田 博信 | ホワイトシャークS2000 | 46.361 | 0.135 | 2/2 |
3 | 14 | A-3 | 伊達 陽一郎 | DXL☆TOOLBOXランサー | 46.507 | 0.281 | 1/2 |
4 | 15 | A-4 | 望月 敏明 | 協和整美マキタスピードランサー | 46.588 | 0.362 | 1/2 |
5 | 11 | A-5 | 藤井 明 | らきあF86 | 46.814 | 0.588 | 1/2 |
6 | 3 | A-6 | 藤原 広紫 | シンシアアクティブRX-7 | 46.886 | 0.660 | 1/2 |
7 | 6 | B-1 | 有馬 千春 | インテグラ | 47.188 | 0.962 | 1/2 |
8 | 12 | B-2 | 田村 和則 | BRIDE BMW 4 | 47.345 | 1.119 | 2/2 |
9 | 5 | B-3 | 廣濱 佳和 | 幸田クミYH86+1 | 47.415 | 1.189 | 2/2 |
10 | 8 | B-4 | 柴田 浩貴 | ぜすとふぁみりーGOLF-7 | 47.813 | 1.587 | 2/2 |
11 | 13 | B-5 | 丹羽 正志 | GR鳴海アジュール幸田クミ86 | 48.494 | 2.268 | 1/2 |
12 | 2 | C-1 | 平野 岳彦 | 86 | 54.553 | 8.327 | 2/2 |
13 | 1 | C-2 | 小林 伸人 | モンスタースイフト | 56.271 | 10.045 | 2/2 |
14 | 7 | C-3 | 大内 大 | ランサーだけど量産型ガンダム | 56.773 | 10.547 | 2/2 |
15 | 10 | C-4 | 三浦 茂人 | ワーキーメイト☆86 | 57.444 | 11.218 | 2/2 |
16 | 9 | C-5 | 縣 伸雄 | ラストラン?モンスタースイフト | 58.116 | 11.890 | 1/1 |
各クラス表彰の様子
Aクラス 入賞のみなさん |
Bクラス 入賞のみなさん |
Cクラス 入賞のみなさん |
“2020年 幸田サーキットアタック”のイベント内容詳細、正式結果は主催のチームゼストウェブサイト( http://t-zest.com/ )をご覧ください。