主催:MSA221(http://msa221.com/) 開催日:2020年3月21日 天候:晴れ 路面:ドライ
ビギナー90分耐久
公式走行(30分間) 結果
順位 | 車番 | チーム名 | 型式 | ベストタイム | トップ差 | 周回 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 65 | K-max インターナショナル | GROM | 58.888 | – | 24/27 |
2 | 73 | Kmax ツーリングチーム | XR100 | 59.528 | 0.640 | 11/27 |
3 | 34 | チーム輝(TERU) | APE100 | 1’00.459 | 1.571 | 24/25 |
4 | 16 | Still rookies | NSR50 | 1’01.378 | 2.490 | 16/24 |
5 | 55 | 蔵王RP | ゴリラ50 | 1’03.890 | 5.002 | 24/25 |
6 | 53 | 野村モータース | ゴリラ50 | 1’05.109 | 6.221 | 9/11 |
7 | 21 | ヤング・カモネギ | XR100 | 1’17.008 | 18.120 | 2/2 |
予選(30分間) 結果
順位 | 車番 | チーム名 | 型式 | ベストタイム | トップ差 | 周回 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 21 | ヤング・カモネギ | XR100 | 55.424 | – | 19/21 |
2 | 73 | Kmax ツーリングチーム | XR100 | 57.550 | 2.126 | 10/28 |
3 | 34 | チーム輝(TERU) | APE100 | 58.382 | 2.958 | 17/28 |
4 | 65 | K-max インターナショナル | GROM | 59.233 | 3.809 | 10/28 |
5 | 16 | Still rookies | NSR50 | 59.713 | 4.289 | 26/28 |
6 | 53 | 野村モータース | ゴリラ50 | 1’02.652 | 7.228 | 3/10 |
7 | 55 | 蔵王RP | ゴリラ50 | 1’03.082 | 7.658 | 10/12 |
決勝(90分間) 結果
順位 | 車番 | チーム名 | 型式 | 周回 | 所要時間 | トップ差 | ベストタイム | 周回 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16 | Still rookies | NSR50 | 90 | 1h30’28.431 | – | 58.093 | 27 |
2 | 73 | Kmax ツーリングチーム | XR100 | 90 | 1h30’58.494 | 30.063 | 58.089 | 21 |
3 | 65 | K-max インターナショナル | GROM | 90 | 1h31’25.332 | 56.901 | 58.416 | 71 |
4 | 21 | ヤング・カモネギ | XR100 | 88 | 1h30’52.481 | 2 Laps | 58.105 | 57 |
5 | 34 | チーム輝(TERU) | APE100 | 88 | 1h30’54.062 | 2 Laps | 58.167 | 55 |
6 | 55 | 蔵王RP | ゴリラ50 | 85 | 1h31’00.365 | 5 Laps | 1’02.395 | 48 |
7 | 53 | 野村モータース | ゴリラ50 | 79 | 1h30’42.966 | 11 Laps | 1’02.700 | 7 |
8 | 32 | 》チーム バイロン | 賞典外 | 16 | 24’49.073 | 74 Laps | 58.367 | 9 |
サタデー130km耐久
公式練習&予選(45分間)
順位 | 車番 | クラス | チーム名 | 選手名 | ベストタイム | トップ差 | 周回 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 73 | SP-1 | セブンスリーワークス | NSR50 | 52.400 | – | 25/47 |
2 | 16 | SP-2 | TUTミサイル部 | NSR50 | 52.972 | 0.572 | 42/43 |
3 | 70 | SP-3 | ミニ友 | NS50 | 52.996 | 0.596 | 26/44 |
4 | 28 | 17-1 | 職人連合 | GSX-R | 53.056 | 0.656 | 37/39 |
5 | 33 | GROM-1 | チーム大三会ペガサス号 | GROM | 53.240 | 0.840 | 8/18 |
6 | 10 | 4st-1 | ハタレーシング本田ターミ組 | XR100 | 53.695 | 1.295 | 9/46 |
7 | 96 | SP-4 | ブリバリーズ | NSF100 | 53.697 | 1.297 | 6/24 |
8 | 15 | 4st-2 | カモネギ | APE100 | 53.881 | 1.481 | 18/37 |
9 | 32 | MR-1 | チーム バイロン | MR150 | 54.099 | 1.699 | 9/16 |
10 | 9 | 4st-3 | そらそうよレーシング | APE100 | 54.214 | 1.814 | 35/37 |
11 | 60 | FN-1 | 60 SECONDS | NSF100 | 54.246 | 1.846 | 16/33 |
12 | 64 | FN-2 | ハタレーシング 水野&野竹内組 | NSF100 | 54.717 | 2.317 | 9/36 |
13 | 18 | 4st-4 | BIKE・KOZO | XR100 | 54.819 | 2.419 | 13/43 |
14 | 8 | SP-5 | 第08MR小隊 | XR100 | 55.989 | 3.589 | 19/40 |
15 | 34 | 4st-5 | チーム輝(TERU) | APE100 | 57.934 | 5.534 | 37/41 |
16 | 58 | 4st-6 | エンジョイ勢 | XR100 | 58.210 | 5.810 | 31/35 |
決勝(130km/125Laps) 結果
順位 | 車番 | クラス | チーム名 | 型式 | 周回 | 所要時間 | トップ差 | ベストタイム | 周回 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 28 | 17-1 | 職人連合 | GSX-R | 125 | 1h52’27.787 | – | 52.792 | 34 |
2 | 73 | SP-1 | セブンスリーワークス | NSR50 | 125 | 1h52’40.488 | 12.701 | 52.118 | 13 |
3 | 33 | GROM-1 | チーム大三会ペガサス号 | GROM | 124 | 1h52’54.312 | 1 Lap | 52.891 | 17 |
4 | 9 | 4st-1 | そらそうよレーシング | APE100 | 122 | 1h52’57.685 | 3 Laps | 53.364 | 116 |
5 | 60 | FN-1 | 60 SECONDS | NSF100 | 122 | 1h53’30.658 | 3 Laps | 53.058 | 74 |
6 | 15 | 4st-2 | カモネギ | APE100 | 121 | 1h52’49.984 | 4 Laps | 53.598 | 120 |
7 | 18 | 4st-3 | BIKE・KOZO | XR100 | 120 | 1h52’38.270 | 5 Laps | 53.595 | 19 |
8 | 64 | FN-2 | ハタレーシング 水野&野竹内組 | NSF100 | 120 | 1h52’54.619 | 5 Laps | 53.863 | 106 |
9 | 70 | SP-2 | ミニ友 | NS50 | 119 | 1h53’08.385 | 6 Laps | 53.439 | 24 |
10 | 96 | SP-3 | ブリバリーズ | NSF100 | 119 | 1h53’22.001 | 6 Laps | 53.138 | 50 |
11 | 16 | SP-4 | TUTミサイル部 | NSR50 | 118 | 1h53’03.862 | 7 Laps | 52.356 | 19 |
12 | 8 | SP-5 | 第08MR小隊 | XR100 | 116 | 1h53’23.473 | 9 Laps | 54.959 | 24 |
13 | 10 | 4st-4 | ハタレーシング本田ターミ組 | XR100 | 115 | 1h52’35.299 | 10 Laps | 52.084 | 78 |
14 | 58 | 4st-5 | エンジョイ勢 | XR100 | 113 | 1h52’50.407 | 12 Laps | 56.494 | 76 |
15 | 34 | 4st-6 | チーム輝(TERU) | APE100 | 113 | 1h53’16.388 | 12 Laps | 56.885 | 43 |
16 | 32 | MR-1 | チーム バイロン | MR150 | 25 | 23’05.354 | 100 Laps | 53.328 | 7 |
※「2020年エンジョイ!KM耐」の詳細、正式結果は主催の「MSA221」(http://msa221.com)で、ご確認ください。