フリー走行
- 義務周回:5周
順位 | 車番 | クラス | 順 | 車 名 | モデル | タイム | トップ差 | 周回 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 31 | MT | 1 | スマイルショップ多治見トゥデイ | JA4 | 54.537 | 20/21 | |
2 | 23 | MT | 2 | チームミニ | JA4 | 55.254 | 0.717 | 4/5 |
3 | 82 | MT | 3 | FオートワコーズDXLトゥデイ | JW3 | 56.738 | 2.201 | 3/5 |
4 | 39 | MT | 4 | スヤマ岡崎とお客様ビィビィオ | KK3 | 57.151 | 2.614 | 9/14 |
5 | 18 | MT | 5 | 耐久上等+α・ミラ | L700V | 57.740 | 3.203 | 4/6 |
6 | 7 | MT | 6 | NIWAバードNOKSトゥデイ | JA4 | 59.543 | 5.006 | 3/6 |
7 | 16 | AT | 1 | GUOBアルト | HA11S | 59.950 | 5.413 | 6/7 |
8 | 37 | MT | 7 | タツミ トゥディ | JA4 | 1’00.599 | 6.062 | 2/6 |
9 | 83 | MT | 8 | キミミネコマルトゥデイ | JA4 | 1’01.123 | 6.586 | 2/5 |
10 | 1 | MT | 9 | マケラーレンモノコックμトゥデイ | JA4 | 1’01.707 | 7.170 | 1/5 |
11 | 51 | MT | 10 | CCCアディオットトゥデイ | JA4 | 1’02.940 | 8.403 | 2/10 |
12 | 77 | MT | 11 | こてつトゥディ | JA4 | 1’05.712 | 11.175 | 4/5 |
13 | 55 | TURBO | 1 | IRIDIUM アルト | CN21S | 1’05.762 | 11.225 | 5/6 |
14 | 85 | MT | 12 | シロミミネコマルトゥデイ | JA4 | 1’08.033 | 13.496 | 2/5 |
15 | 99 | MT | 13 | オーシャンズセブントゥディ | JA4 | 1’08.454 | 13.917 | 4/5 |
16 | 36 | MT | 14 | WMS花優膳マルショートゥデイ | JW3 | 1’08.771 | 14.234 | 3/5 |
17 | 88 | MT | 15 | ミルトゥディ | JA4 | 1’12.196 | 17.659 | 1/5 |
18 | 66 | MT | 16 | チームR’sトゥデイ | JA4 | 1’20.045 | 25.508 | 3/5 |
予選
- 義務周回30周(30Lタンクでトゥデイ以外5周:第2戦優勝No31は40周 同3位No.36は35周)
順位 | 車番 | クラス | 順 | 車 名 | モデル | タイム | トップ差 | 周回 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 85 | MT | 1 | シロミミネコマルトゥデイ | JA4 | 51.439 | 28/30 | |
2 | 82 | MT | 2 | FオートワコーズDXLトゥデイ | JW3 | 51.603 | 0.164 | 29/30 |
3 | 31 | MT | 3 | スマイルショップ多治見トゥデイ | JA4 | 51.733 | 0.294 | 41/42 |
4 | 1 | MT | 4 | マケラーレンモノコックμトゥデイ | JA4 | 51.885 | 0.446 | 30/31 |
5 | 36 | MT | 5 | WMS花優膳マルショートゥデイ | JW3 | 51.916 | 0.477 | 34/35 |
6 | 99 | MT | 6 | オーシャンズセブントゥディ | JA4 | 52.003 | 0.564 | 20/30 |
7 | 77 | MT | 7 | こてつトゥディ | JA4 | 52.395 | 0.956 | 24/31 |
8 | 23 | MT | 8 | チームミニ | JA4 | 53.385 | 1.946 | 2/33 |
9 | 37 | MT | 9 | タツミ トゥディ | JA4 | 53.527 | 2.088 | 16/30 |
10 | 39 | MT | 10 | スヤマ岡崎とお客様ビィビィオ | KK3 | 53.591 | 2.152 | 29/30 |
11 | 55 | TURBO | 1 | IRIDIUM アルト | CN21S | 53.816 | 2.377 | 4/5 |
12 | 66 | MT | 11 | チームR’sトゥデイ | JA4 | 53.930 | 2.491 | 31/32 |
13 | 83 | MT | 12 | キミミネコマルトゥデイ | JA4 | 54.158 | 2.719 | 27/30 |
14 | 88 | MT | 13 | ミルトゥディ | JA4 | 54.345 | 2.906 | 27/30 |
15 | 7 | MT | 14 | NIWAバードNOKSトゥデイ | JA4 | 54.912 | 3.473 | 27/30 |
16 | 51 | MT | 15 | CCCアディオットトゥデイ | JA4 | 56.731 | 5.292 | 15/31 |
17 | 18 | MT | 16 | 耐久上等+α・ミラ | L700V | 1’11.717 | 20.278 | 1/30 |
18 | 16 | AT | 1 | GUOBアルト | HA11S | 1’13.434 | 21.995 | 3/5 |
決勝
順位 | 車番 | クラス | 順 | 車 名 | モデル | 周回 | 所要時間 | トップ差 | ベストタイム | 周回 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 31 | MT | 1 | スマイルショップ多治見トゥデイ | JA4 | 289 | 4:30’36.155 | 51.098 | 250 | |
2 | 85 | MT | 2 | シロミミネコマルトゥデイ | JA4 | 289 | 4:30’41.056 | 4.901 | 50.361 | 170 |
3 | 1 | MT | 3 | マケラーレンモノコックμトゥデイ | JA4 | 288 | 4:30’38.952 | 1Lap | 51.583 | 288 |
4 | 36 | MT | 4 | WMS花優膳マルショートゥデイ | JW3 | 287 | 4:30’51.530 | 2Lap | 52.285 | 236 |
5 | 37 | MT | 5 | タツミ トゥディ | JA4 | 283 | 4:30’42.779 | 6Lap | 52.131 | 209 |
6 | 66 | MT | 6 | チームR’sトゥデイ | JA4 | 282 | 4:31’15.058 | 7Lap | 52.260 | 173 |
7 | 77 | MT | 7 | こてつトゥディ | JA4 | 281 | 4:30’43.425 | 8Lap | 51.871 | 255 |
8 | 88 | MT | 8 | ミルトゥディ | JA4 | 281 | 4:31’16.894 | 8Lap | 52.236 | 222 |
9 | 83 | MT | 9 | キミミネコマルトゥデイ | JA4 | 280 | 4:31’10.114 | 9Lap | 52.521 | 180 |
10 | 39 | MT | 10 | スヤマ岡崎とお客様ビィビィオ | KK3 | 277 | 4:30’47.119 | 12Lap | 52.863 | 269 |
11 | 23 | MT | 11 | チームミニ | JA4 | 276 | 4:31’06.413 | 13Lap | 51.772 | 183 |
12 | 18 | MT | 12 | 耐久上等+α・ミラ | L700V | 275 | 4:31’16.245 | 14Lap | 53.775 | 273 |
13 | 99 | MT | 13 | オーシャンズセブントゥディ | JA4 | 274 | 4:30’49.758 | 15Lap | 51.683 | 232 |
14 | 7 | MT | 14 | NIWAバードNOKSトゥデイ | JA4 | 271 | 4:31’37.549 | 18Lap | 53.270 | 253 |
15 | 82 | MT | 15 | FオートワコーズDXLトゥデイ | JW3 | 269 | 4:30’59.035 | 20Lap | 51.430 | 159 |
16 | 16 | AT | 1 | GUOBアルト | HA11S | 263 | 4:30’53.514 | 26Lap | 54.643 | 254 |
17 | 55 | TURBO | 1 | IRIDIUM アルト | CN21S | 259 | 4:31’02.085 | 30Lap | 54.559 | 239 |
18 | 51 | MT | 16 | CCCアディオットトゥデイ | JA4 | 246 | 4:31’03.871 | 43Lap | 55.048 | 227 |