レンタルカートSLスプリント予選(チャレンジカートパーク)
順位 | ドライバー | 予選1 | 予選 | 合計 |
---|---|---|---|---|
1 | 岡本 晃生 | 28.524 | 28.097 | 56.621 |
2 | 鈴木 重隆 | 28.128 | 28.586 | 56.714 |
3 | 市村 孝治 | 28.599 | 28.227 | 56.826 |
4 | 森下 貴弘 | 28.485 | 28.998 | 57.483 |
5 | 尾崎 智一 | 28.966 | 28.573 | 57.539 |
6 | 佐藤 俊輔 | 28.625 | 29.009 | 57.634 |
7 | 西濱 豊和 | 28.927 | 28.859 | 57.634 |
8 | 稲田 隆治 | 28.927 | 28.859 | 57.786 |
9 | 高橋 慶次 | 28.759 | 29.262 | 58.021 |
10 | 山道 智史 | 29.526 | 28.638 | 58.164 |
11 | 黒野 雅信 | 28.825 | 29.385 | 58.210 |
12 | 西尾 義弘 | 28.790 | 29.495 | 58.285 |
13 | 杉田 真也 | 9.515 | 28.820 | 58.335 |
14 | 正木 伸一 | 29.070 | 29.379 | 58.449 |
15 | 福田 哲郎 | 29.833 | 28.773 | 58.606 |
DNQ | 千葉 貴士 | 29.301 | 29.385 | 58.686 |
DNQ | 天野 昇司 | 29.532 | 29.266 | 58.798 |
DNQ | 三宅 尊久 | 29.804 | 29.471 | 59.303 |
DNQ | 田中 一輝 | 29.832 | 29.471 | 59.303 |
DNQ | 岩永 亮 | 30.508 | 30.738 | 61.246 |
参加台数: 20台 出走台数: 20台 上位15名が決勝進出
決勝・ヒート1
- 抽選で決勝ヒート1の使用カートを決定。
順位 | 車番 | ドライバー | 周回 | 所要時間 | トップ差 | ベストタイム |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | 岡本 晃生 | 10 | 9’18.293 | – | 55.107 |
2 | 5 | 尾崎 智一 | 10 | 9’27.621 | 9.328 | 55.446 |
3 | 8 | 鈴木 重隆 | 10 | 9’28.990 | 10.697 | 54.961 |
4 | 13 | 市村 孝治 | 10 | 9’30.482 | 12.189 | 55.645 |
5 | 4 | 西濱 豊和 | 10 | 9’32.646 | 14.353 | 55.544 |
6 | 2 | 稲田 隆治 | 10 | 9’32.796 | 14.503 | 55.441 |
7 | 6 | 西尾 義弘 | 10 | 9’33.451 | 15.158 | 55.512 |
8 | 14 | 佐藤 俊輔 | 10 | 9’33.934 | 15.641 | 56.089 |
9 | 15 | 高橋 慶次 | 10 | 9’35.295 | 17.002 | 55.696 |
10 | 1 | 山道 智史 | 10 | 9’35.576 | 17.283 | 55.932 |
11 | 9 | 正木 伸一 | 10 | 9’36.005 | 17.712 | 55.834 |
12 | 7 | 森下 貴弘 | 10 | 9’36.070 | 17.777 | 55.778 |
13 | 3 | 黒野 雅信 | 10 | 9’36.133 | 17.840 | 56.029 |
14 | 10 | 福田 哲郎 | 10 | 9’40.537 | 22.244 | 55.648 |
15 | 11 | 杉田 真也 | 10 | 9’45.772 | 27.479 | 56.798 |
決勝・ヒート2
- 決勝・ヒート1最下位の選手から決勝・ヒート2使用カートを選択
順位 | 車番 | ドライバー | 周回 | 所要時間 | トップ差 | ベストタイム |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | 尾崎 智一 | 15 | 13’54.003 | 54.811 | |
2 | 10 | 鈴木 重隆 | 15 | 13’58.619 | 04.616 | 55.244 |
3 | 12 | 森下 貴弘 | 15 | 14’01.327 | 07.324 | 54.523 |
4 | 5 | 福田 哲郎 | 15 | 14’05.626 | 11.623 | 54.969 |
5 | 15 | 岡本 晃生 | 15 | 14’06.324 | 12.321 | 55.704 |
6 | 7 | 市村 孝治 | 15 | 14’07.114 | 13.111 | 55.433 |
7 | 6 | 佐藤 俊輔 | 15 | 14’10.160 | 16.157 | 55.594 |
8 | 14 | 西尾 義弘 | 15 | 14’10.277 | 16.274 | 55.236 |
9 | 1 | 西濱 豊和 | 15 | 14’10.425 | 16.422 | 55.411 |
10 | 9 | 正木 伸一 | 15 | 14’11.448 | 17.445 | 55.119 |
11 | 4 | 稲田 隆治 | 15 | 14’11.571 | 17.568 | 54.755 |
12 | 3 | 山道 智史 | 15 | 14’11.892 | 17.889 | 54.909 |
13 | 13 | 黒野 雅信 | 15 | 14’20.369 | 26.366 | 56.245 |
14 | 2 | 高橋 慶次 | 15 | 14’23.880 | 29.877 | 54.672 |
15 | 8 | 杉田 真也 | 15 | 14’28.674 | 34.671 | 56.499 |
入賞者のみなさん
総合優勝
尾崎 智一 選手 合計ポイント 40 |
総合2位
鈴木 重隆 選手 合計ポイント 39 |
総合3位
岡本 晃生 選手 合計ポイント 37 |
総合4位
市村 孝治 選手 合計ポイント 27 |
総合5位
森下 貴弘 選手 合計ポイント 26 |
総合6位タイ
佐藤 俊輔 選手(左) 合計ポイント 19 |
特別賞 (レーシングサービス コンドウ提供) 尾崎 智一 選手 |
レンタルカートスプリングレース総合結果
順位 | ドライバー | 予選 | 決勝1 | 決勝2 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 尾崎 智一 | 8 | 12 | 20 | 40 |
2 | 鈴木 重隆 | 11 | 10+2 | 16 | 39 |
3 | 岡本 晃生 | 13 | 15 | 9 | 37 |
4 | 市村 孝治 | 10 | 9 | 8 | 27 |
5 | 森下 貴弘 | 9 | 1 | 13+3 | 26 |
6 | 佐藤 俊輔 | 7 | 5 | 7 | 19 |
7 | 西濱 豊和 | 6 | 8 | 5 | 19 |
8 | 稲田 隆治 | 5 | 7 | 3 | 15 |
9 | 西尾 義弘 | 1 | 6 | 6 | 13 |
10 | 福田 哲郎 | 0 | 0 | 11 | 11 |
11 | 高橋 慶次 | 4 | 4 | 1 | 9 |
12 | 山道 智史 | 3 | 3 | 2 | 8 |
13 | 正木 伸一 | 0 | 2 | 4 | 6 |
14 | 黒野 雅信 | 2 | 0 | 1 | 3 |
15 | 杉田 真也 | 0 | 0 | 1 | 1 |
– | 千葉 貴士 | – | – | – | – |
– | 天野 昇司 | – | – | – | – |
– | 三宅 尊久 | – | – | – | – |
– | 田中 一輝 | – | – | – | – |
– | 岩永 亮 | – | – | – | – |