開催日:2019年12月7日(土・夜)開催場所:レーシングコース 天候:晴れ 路面:ドライ
エントリーリスト
クラス | チーム名 |
---|---|
キング | FMK |
キング | ゆうせい |
キング | ぐりとぐち |
プリンス | ユーテワンチャンRacing |
プリンス | CrossRoad1 |
プリンス | Beans1 |
プリンス | Beans2 |
プリンス | スライダース |
プリンス | CrossRoad2 |
プリンス | ぐらとあやこネン |
プリンス | はに丸 |
プリンス | ぽんちゃんごんちゃん |
フリー走行(15分間) 結果
順位 | 車番 | クラス | チーム名 | ベストタイム | トップ差 | 周回 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | プリンス-1 | ぽんちゃんごんちゃん | 57.280 | – | 10/15 |
2 | 1 | キング-1 | FMK | 57.514 | 0.234 | 12/15 |
3 | 3 | キング-2 | ぐりとぐち | 57.676 | 0.396 | 9/15 |
4 | 2 | キング-3 | ゆうせい | 57.738 | 0.458 | 13/15 |
5 | 9 | プリンス-2 | CrossRoad2 | 58.009 | 0.729 | 13/14 |
6 | 5 | プリンス-3 | CrossRoad1 | 58.105 | 0.825 | 12/15 |
7 | 6 | プリンス-4 | Beans1 | 59.133 | 1.853 | 13/14 |
8 | 10 | プリンス-5 | ぐらとあやこネン | 59.189 | 1.909 | 6/15 |
9 | 8 | プリンス-6 | スライダース | 59.501 | 2.221 | 11/13 |
10 | 4 | プリンス-7 | ユーテワンチャンRacing | 59.585 | 2.305 | 6/13 |
11 | 11 | プリンス-8 | はに丸 | 59.873 | 2.593 | 10/11 |
12 | 7 | プリンス-9 | Beans2 | 1’04.449 | 7.169 | 3/12 |
予選(20分間) 結果
順位 | 車番 | クラス | チーム名 | ベストタイム | トップ差 | 周回 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | プリンス-1 | ぽんちゃんごんちゃん | 56.902 | – | 6/21 |
2 | 2 | キング-1 | ゆうせい | 57.126 | 0.224 | 8/20 |
3 | 1 | キング-2 | FMK | 57.424 | 0.522 | 11/20 |
4 | 3 | キング-3 | ぐりとぐち | 57.522 | 0.620 | 7/20 |
5 | 9 | プリンス-2 | CrossRoad2 | 57.679 | 0.777 | 18/19 |
6 | 5 | プリンス-3 | CrossRoad1 | 58.185 | 1.283 | 5/20 |
7 | 10 | プリンス-4 | ぐらとあやこネン | 58.391 | 1.489 | 18/20 |
8 | 4 | プリンス-5 | ユーテワンチャンRacing | 58.440 | 1.538 | 11/19 |
9 | 6 | プリンス-6 | Beans1 | 59.091 | 2.189 | 8/19 |
10 | 8 | プリンス-7 | スライダース | 59.194 | 2.292 | 17/19 |
11 | 11 | プリンス-8 | はに丸 | 59.570 | 2.668 | 4/17 |
12 | 7 | プリンス-9 | Beans2 | 1’01.696 | 4.794 | 6/18 |
決勝(60分間) 結果
順位 | 車番 | クラス | チーム名 | 周回 | 所要時間 | トップ差 | ベストタイム | 周回 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | キング-1 | ゆうせい | 61 | 1h00’33.057 | – | 56.104 | 55 |
2 | 5 | キング-2 | ぐりとぐち | 61 | 1h00’57.526 | 24.469 | 56.949 | 17 |
3 | 4 | キング-3 | FMK | 60 | 1h00’34.085 | 1 Lap | 57.622 | 25 |
4 | 3 | プリンス-1 | ぽんちゃんごんちゃん | 60 | 1h01’05.966 | 1 Lap | 57.224 | 55 |
5 | 11 | プリンス-2 | ぐらとあやこネン | 60 | 1h01’52.826 | 1 Lap | 57.645 | 42 |
6 | 2 | プリンス-3 | CrossRoad2 | 59 | 1h00’41.368 | 2 Laps | 57.612 | 16 |
7 | 9 | プリンス-4 | ユーテワンチャンRacing | 59 | 1h00’47.592 | 2 Laps | 57.196 | 14 |
8 | 12 | プリンス-5 | スライダース | 58 | 1h00’50.897 | 3 Laps | 57.939 | 38 |
9 | 8 | プリンス-6 | Beans1 | 58 | 1h01’14.796 | 3 Laps | 58.584 | 12 |
10 | 1 | プリンス-7 | CrossRoad1 | 58 | 1h01’20.851 | 3 Laps | 58.498 | 55 |
11 | 6 | プリンス-8 | Beans2 | 54 | 1h00’29.965 | 7 Laps | 1’00.551 | 52 |
12 | 7 | プリンス-9 | はに丸 | 54 | 1h01’25.218 | 7 Laps | 59.921 | 36 |
各クラス お立ち台
最終戦 優勝:「ゆうせい」のみなさん 2位:「ぐりとぐち」のみなさん 3位:「FMK」のみなさん |
最終戦 優勝:「ぽんちゃんごんちゃん」のみなさん 2位:「ぐらとあやこネン」のみなさん 3位:「CrossRoad2」のみなさん |
2019年 コウタの帝王杯 シリーズランキング
- キングクラス
順位 チーム名 第1戦 第2戦 第3戦 第4戦 第5戦 合計 1 FMK 17 17 20 20 15 89 2 ぐりとぐち 15 20 15 17 17 84 3 ゆうせい 13 15 17 13 20 78 4 B・GRADE 20 13 13 15 – 61 5 Blue Carbuncle 12 12 – – – 24 6 きらきらヘルメッツ – 11 – – – 11
- プリンスクラス
順位 チーム名 第1戦 第2戦 第3戦 第4戦 第5戦 合計 1 CrossRoad1 11 20 17 20 10 78 2 ぐらとあやこネン 15 13 20 13 17 78 3 スライダース 10 15 13 15 12 65 4 CrossRoad2 17 17 – – 15 49 5 H&H Racing – – 15 17 – 32 6 Beans1 – – – 12 11 23 7 春の体験レッスン 20 – – – – 20 8 ぽんちゃんごんちゃん – – – – 20 20 9 HKS 13 – – – – 13 10 ユーテワンチャンRacing – – – – 13 13 11 ワイワイレーシング 12 – – – – 12 12 陽南スピリッツ – – 12 – – 12 13 Beans2 – – – – 9 9 14 はに丸 – – – – 8 8 *同点の場合は上位入賞が多いチームが優先に、また同じ順位の場合先に入賞したチームが優先されます。
(今シリーズはCrossRoad1が2回優勝に対しぐらとあやこネンは優勝1回)
2019年 コウタの帝王杯 シリーズお立ち台
2019年 コウタの帝王杯 キングクラス シリーズチャンピオン:「FMK」のみなさん 2位:「ぐりとぐち」のみなさん 3位:「ゆうせい」のみなさん |
2019年 コウタの帝王杯 プリンスクラス シリーズチャンピオン:「CrossRoad1」のみなさん 2位:「ぐらとあやこネン」のみなさん 3位:「スライダース」のみなさん |
2019年のレンタルカートナイターイベント「コウタの帝王杯」は全戦終了になりました。参加されたみなさん、応援にこられたみなさん、ありがとうございました。
「コウタの帝王杯」は2020年も開催を予定しています。情報が確定しだいホームページ、フェイスブックでご案内します。