主催:MSA221(http://msa221.com/) 開催日:2019年11月6日(水) 場所:レーシングコース 天候:晴れ 路面:ドライ
エントリーリスト
車番 | チーム名 | 型式 | クラス |
---|---|---|---|
1 | ニードレーシング | YZ85 | 2st |
4 | ドカ浜レッド | NSF100 | SP |
5 | ダンガリー&オートウイング 1 | NSF100 | FN |
6 | ダンガリー&オートウイング 2 | GROM125 | GROM |
10 | ウゴウゴSBK | XR100 | 4st |
11 | ウゴウゴルーゴ | NSF100 | FN |
12 | チーム7676 その2 | XR100 | SP |
17 | チームナリデン APE組 | APE100 | 4st |
18 | ドカ浜 白組 | GROM125 | GROM |
19 | バッタEVOLUTION | NSF100 | FN |
20 | 打倒しゃぼん玉!! | XR100 | 4st |
23 | チームノーブレーキ | GROM125 | GROM |
25 | しゃぼん玉 一宮 | APE100 | SP |
27 | チームカニエ@ホームレーシング | NSF100 | FN |
33 | Team Marverick | NSR 50 | 2st |
40 | やっちろ同好会&しゃぼん玉 | XR100 | 4st |
41 | 汚れた英雄レーシング | NSR 50 | 2st |
51 | Team de”LIGHT@寿 | NSF100 | FN |
52 | チーム中央 | GROM125 | GROM |
76 | チーム7676 | APE100 | SP |
77 | ディライト&ダイネーゼ名古屋 | NSF100 | FN |
91 | チーム家康 | GROM125 | GROM |
93 | チーム大三会 ペガサス号 | GROM125 | GROM |
練習走行(予選)[45分間] 結果
順位 | 車番 | クラス | チーム名 | 型式 | ベストタイム | トップ差 | 周回 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | FN-1 | ウゴウゴルーゴ | NSF100 | 53.211 | – | 15/30 |
2 | 4 | SP-1 | ドカ浜レッド | NSF100 | 53.216 | 0.005 | 22/36 |
3 | 19 | FN-2 | バッタEVOLUTION | NSF100 | 53.262 | 0.051 | 42/44 |
4 | 52 | GROM-1 | チーム中央 | GROM125 | 53.265 | 0.054 | 17/32 |
5 | 1 | 2st-1 | ニードレーシング | YZ85 | 53.539 | 0.328 | 20/42 |
6 | 93 | GROM-2 | チーム大三会 ペガサス号 | GROM125 | 53.587 | 0.376 | 24/38 |
7 | 23 | GROM-3 | チームノーブレーキ | GROM125 | 54.544 | 1.333 | 42/45 |
8 | 40 | 4st-1 | やっちろ同好会&しゃぼん玉 | XR100 | 54.825 | 1.614 | 11/40 |
9 | 33 | 2st-2 | Team Marverick | NSR 50 | 55.171 | 1.960 | 33/35 |
10 | 20 | 4st-2 | 打倒しゃぼん玉!! | XR100 | 55.268 | 2.057 | 28/43 |
11 | 10 | 4st-3 | ウゴウゴSBK | XR100 | 55.357 | 2.146 | 13/42 |
12 | 18 | GROM-4 | ドカ浜 白組 | GROM125 | 55.463 | 2.252 | 26/41 |
13 | 25 | SP-2 | しゃぼん玉 一宮 | APE100 | 55.506 | 2.295 | 18/43 |
14 | 77 | FN-3 | ディライト&ダイネーゼ名古屋 | NSF100 | 56.351 | 3.140 | 22/45 |
15 | 27 | FN-4 | チームカニエ@ホームレーシング | NSF100 | 56.470 | 3.259 | 26/41 |
16 | 76 | SP-3 | チーム7676 | APE100 | 56.474 | 3.263 | 35/43 |
17 | 6 | GROM-5 | ダンガリー&オートウイング 2 | GROM125 | 56.755 | 3.544 | 34/36 |
18 | 12 | SP-4 | チーム7676 その2 | XR100 | 56.853 | 3.642 | 38/42 |
19 | 41 | 2st-3 | 汚れた英雄レーシング | NSR 50 | 57.068 | 3.857 | 18/33 |
20 | 17 | 4st-4 | チームナリデン APE組 | APE100 | 57.159 | 3.948 | 18/40 |
21 | 51 | FN-5 | Team de”LIGHT@寿 | NSF100 | 58.341 | 5.130 | 41/42 |
22 | 91 | GROM-6 | チーム家康 | GROM125 | 58.447 | 5.236 | 29/31 |
23 | 5 | FN-6 | ダンガリー&オートウイング 1 | NSF100 | 1’00.508 | 7.297 | 25/32 |
フリー走行[15分間] 結果
順位 | 車番 | クラス | チーム名 | 型式 | ベストタイム | トップ差 | 周回 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | SP-1 | ドカ浜レッド | NSF100 | 53.620 | – | 4/8 |
2 | 93 | GROM-1 | チーム大三会 ペガサス号 | GROM125 | 53.831 | 0.211 | 8/9 |
3 | 52 | GROM-2 | チーム中央 | GROM125 | 53.879 | 0.259 | 8/9 |
4 | 11 | FN-1 | ウゴウゴルーゴ | NSF100 | 54.583 | 0.963 | 5/9 |
5 | 33 | 2st-1 | Team Marverick | NSR 50 | 55.171 | 1.551 | 12/13 |
6 | 23 | GROM-3 | チームノーブレーキ | GROM125 | 55.276 | 1.656 | 11/16 |
7 | 10 | 4st-1 | ウゴウゴSBK | XR100 | 55.641 | 2.021 | 6/15 |
8 | 77 | FN-2 | ディライト&ダイネーゼ名古屋 | NSF100 | 55.718 | 2.098 | 6/12 |
9 | 6 | GROM-4 | ダンガリー&オートウイング 2 | GROM125 | 56.000 | 2.380 | 9/14 |
10 | 1 | 2st-2 | ニードレーシング | YZ85 | 56.270 | 2.650 | 3/4 |
11 | 76 | SP-2 | チーム7676 | APE100 | 56.776 | 3.156 | 14/15 |
12 | 20 | 4st-2 | 打倒しゃぼん玉!! | XR100 | 56.890 | 3.270 | 13/14 |
13 | 18 | GROM-5 | ドカ浜 白組 | GROM125 | 56.892 | 3.272 | 9/15 |
14 | 12 | SP-3 | チーム7676 その2 | XR100 | 57.090 | 3.470 | 5/14 |
15 | 91 | GROM-6 | チーム家康 | GROM125 | 58.234 | 4.614 | 9/12 |
16 | 17 | 4st-3 | チームナリデン APE組 | APE100 | 58.457 | 4.837 | 7/15 |
17 | 51 | FN-3 | Team de”LIGHT@寿 | NSF100 | 58.701 | 5.081 | 10/11 |
18 | 41 | 2st-3 | 汚れた英雄レーシング | NSR 50 | 58.806 | 5.186 | 10/15 |
19 | 40 | 4st-4 | やっちろ同好会&しゃぼん玉 | XR100 | 59.041 | 5.421 | 7/14 |
20 | 25 | SP-4 | しゃぼん玉 一宮 | APE100 | 59.529 | 5.909 | 9/13 |
21 | 5 | FN-4 | ダンガリー&オートウイング 1 | NSF100 | 1’02.834 | 9.214 | 5/12 |
決勝[3時間] 結果
順位 | 車番 | クラス | チーム名 | 型式 | 周回 | 所要時間 | トップ差 | ベストタイム | 周回 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 52 | GROM-1 | チーム中央 | GROM125 | 201 | 3h00’50.686 | – | 52.749 | 171 |
2 | 4 | SP-1 | ドカ浜レッド | NSF100 | 199 | 3h00’56.213 | 2 Laps | 52.664 | 185 |
3 | 19 | FN-1 | バッタEVOLUTION | NSF100 | 199 | 3h01’11.763 | 2 Laps | 52.068 | 126 |
4 | 11 | FN-2 | ウゴウゴルーゴ | NSF100 | 198 | 3h01’09.954 | 3 Laps | 52.928 | 11 |
5 | 93 | GROM-2 | チーム大三会 ペガサス号 | GROM125 | 198 | 3h01’14.891 | 3 Laps | 52.398 | 87 |
6 | 1 | 2st-1 | ニードレーシング | YZ85 | 192 | 3h01’06.159 | 9 Laps | 51.854 | 20 |
7 | 33 | 2st-2 | Team Marverick | NSR 50 | 192 | 3h01’11.551 | 9 Laps | 53.709 | 149 |
8 | 20 | 4st-1 | 打倒しゃぼん玉!! | XR100 | 192 | 3h01’22.590 | 9 Laps | 54.043 | 151 |
9 | 10 | 4st-2 | ウゴウゴSBK | XR100 | 191 | 3h01’21.647 | 10 Laps | 54.745 | 135 |
10 | 18 | GROM-3 | ドカ浜 白組 | GROM125 | 191 | 3h01’39.331 | 10 Laps | 53.01 | 144 |
11 | 6 | GROM-4 | ダンガリー&オートウイング 2 | GROM125 | 190 | 3h01’13.337 | 11 Laps | 54.22 | 56 |
12 | 27 | FN-3 | チームカニエ@ホームレーシング | NSF100 | 190 | 3h01’24.855 | 11 Laps | 54.725 | 173 |
13 | 40 | 4st-3 | やっちろ同好会&しゃぼん玉 | XR100 | 185 | 3h01’05.092 | 16 Laps | 54.76 | 158 |
14 | 17 | 4st-4 | チームナリデン APE組 | APE100 | 184 | 3h01’05.644 | 17 Laps | 55.524 | 98 |
15 | 76 | SP-2 | チーム7676 | APE100 | 184 | 3h01’15.328 | 17 Laps | 55.581 | 110 |
16 | 12 | SP-3 | チーム7676 その2 | XR100 | 183 | 3h01’40.444 | 18 Laps | 55.795 | 35 |
17 | 51 | FN-4 | Team de”LIGHT@寿 | NSF100 | 182 | 3h01’31.554 | 19 Laps | 55.709 | 111 |
18 | 91 | GROM-5 | チーム家康 | GROM125 | 181 | 3h01’22.088 | 20 Laps | 55.354 | 108 |
19 | 23 | GROM-6 | チームノーブレーキ | GROM125 | 180 | 3h00’52.503 | 21 Laps | 54.124 | 34 |
20 | 41 | 2st-3 | 汚れた英雄レーシング | NSR 50 | 179 | 3h00’59.220 | 22 Laps | 56.116 | 108 |
21 | 5 | FN-5 | ダンガリー&オートウイング 1 | NSF100 | 172 | 3h01’10.538 | 29 Laps | 56.743 | 117 |
22 | 25 | SP-4 | しゃぼん玉 一宮 | APE100 | 149 | 3h01’31.080 | 52 Laps | 54.776 | 38 |
23 | 77 | FN-6 | ディライト&ダイネーゼ名古屋 | NSF100 | 126 | 3h00’58.869 | 75 Laps | 55.542 | 106 |
※「2019年KM耐久Saturday」の詳細、正式結果は主催の「MSA221」(http://msa221.com)で、ご確認ください。