主催:チーム ゼスト 開催日:2019年8月3日 天候:くもり 路面:ドライ
エントリーリスト
-
車番 選手名 参加車両名 1 岡田 亮 DXL RYOU MR2 2 丹羽 貴彦 OS・C 2ZZ MR-S 3 野田 達夫 BRIDE幸田クミMR2 4 縣 伸雄 スイフトスポーツ 5 水野 真也 ブリッドパイオニア自動車コペン 6 栗野 孝志 ゆるスポS660 7 田村 和則 BMW4 8 西土 秀和 ホリエスピード WRX 9 吉田 喜是 DXL ZESTINO MR2 10 有馬 千春 インテグラ 11 佐野 志樹 LUCK勇者部インプレッサ 12 藤井 明 らきあF86 13 柴田 浩貴 ぜすとふぁみりーGOLF 14 丹羽 正志 GR鳴海アジュール幸田クミMR-S 15 望月 敏明 協和整美ブリッドGTR
コースレイアウト
練習走行 結果
順位 | 車番 | 選手名 | 参加車両名 | ベストタイム | トップ差 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 15 | 望月 敏明 | 協和整美ブリッドGTR | 53.927 | – |
2 | 12 | 藤井 明 | らきあF86 | 54.024 | 0.097 |
3 | 13 | 柴田 浩貴 | ぜすとふぁみりーGOLF | 54.700 | 0.773 |
4 | 10 | 有馬 千春 | インテグラ | 54.855 | 0.928 |
5 | 14 | 丹羽 正志 | GR鳴海アジュール幸田クミMR-S | 56.050 | 2.123 |
6 | 9 | 吉田 喜是 | DXL ZESTINO MR2 | 56.302 | 2.375 |
7 | 3 | 野田 達夫 | BRIDE幸田クミMR2 | 56.321 | 2.394 |
8 | 2 | 丹羽 貴彦 | OS・C 2ZZ MR-S | 56.605 | 2.678 |
9 | 8 | 西土 秀和 | ホリエスピード WRX | 56.755 | 2.828 |
10 | 1 | 岡田 亮 | DXL RYOU MR2 | 56.777 | 2.850 |
11 | 11 | 佐野 志樹 | LUCK勇者部インプレッサ | 59.315 | 5.388 |
12 | 4 | 縣 伸雄 | スイフトスポーツ | 1’00.442 | 6.515 |
13 | 6 | 栗野 孝志 | ゆるスポS660 | 1’00.853 | 6.926 |
14 | 7 | 田村 和則 | BMW4 | 1’02.736 | 8.809 |
15 | 5 | 水野 真也 | ブリッドパイオニア自動車コペン | 1’03.781 | 9.854 |
予選 結果
順位 | 車番 | 選手名 | チーム名 | ベストタイム | トップ差 | クラス |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 15 | 望月 敏明 | 協和整美ブリッドGTR | 51.990 | – | A |
2 | 10 | 有馬 千春 | インテグラ | 53.531 | 1.541 | |
3 | 9 | 吉田 喜是 | DXL ZESTINO MR2 | 53.768 | 1.778 | |
4 | 12 | 藤井 明 | らきあF86 | 54.049 | 2.059 | |
5 | 13 | 柴田 浩貴 | ぜすとふぁみりーGOLF | 54.192 | 2.202 | |
6 | 14 | 丹羽 正志 | GR鳴海アジュール幸田クミMR-S | 54.472 | 2.482 | B |
7 | 1 | 岡田 亮 | DXL RYOU MR2 | 55.462 | 3.472 | |
8 | 3 | 野田 達夫 | BRIDE幸田クミMR2 | 55.749 | 3.759 | |
9 | 8 | 西土 秀和 | ホリエスピード WRX | 55.867 | 3.877 | |
10 | 2 | 丹羽 貴彦 | OS・C 2ZZ MR-S | 56.378 | 4.388 | |
11 | 11 | 佐野 志樹 | LUCK勇者部インプレッサ | 56.745 | 4.755 | C |
12 | 4 | 縣 伸雄 | スイフトスポーツ | 57.632 | 5.642 | |
13 | 6 | 栗野 孝志 | ゆるスポS660 | 59.415 | 7.425 | |
14 | 7 | 田村 和則 | BMW4 | 59.657 | 7.667 | |
15 | 5 | 水野 真也 | ブリッドパイオニア自動車コペン | 1’03.815 | 11.825 |
決勝 結果
順位 | 車番 | クラス | 選手名 | 参加車両名 | ベストタイム | トップ差 | 周回 | 2ndタイム |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 15 | A-1 | 望月 敏明 | 協和整美ブリッドGTR | 49.624 | – | 2/2 | 49.925 |
2 | 9 | A-2 | 吉田 喜是 | DXL ZESTINO MR2 | 49.662 | 0.038 | 1/2 | 49.773 |
3 | 10 | A-3 | 有馬 千春 | インテグラ | 49.957 | 0.333 | 2/2 | 50.36 |
4 | 2 | B-1 | 丹羽 貴彦 | OS・C 2ZZ MR-S | 50.761 | 1.137 | 2/2 | 51.448 |
5 | 1 | B-2 | 岡田 亮 | DXL RYOU MR2 | 50.894 | 1.270 | 1/2 | 50.996 |
6 | 14 | B-3 | 丹羽 正志 | GR鳴海アジュール幸田クミMR-S | 51.300 | 1.676 | 1/2 | 51.521 |
7 | 13 | A-4 | 柴田 浩貴 | ぜすとふぁみりーGOLF | 51.436 | 1.812 | 1/2 | 51.654 |
8 | 12 | A-5 | 藤井 明 | らきあF86 | 51.468 | 1.844 | 1/2 | 52.188 |
9 | 3 | B-4 | 野田 達夫 | BRIDE幸田クミMR2 | 51.576 | 1.952 | 1/2 | 51.694 |
10 | 8 | B-5 | 西土 秀和 | ホリエスピード WRX | 52.379 | 2.755 | 2/2 | 53.23 |
11 | 4 | C-1 | 縣 伸雄 | スイフトスポーツ | 52.837 | 3.213 | 2/2 | 55.263 |
12 | 11 | C-2 | 佐野 志樹 | LUCK勇者部インプレッサ | 53.993 | 4.369 | 2/2 | 54.197 |
13 | 6 | C-3 | 栗野 孝志 | ゆるスポS660 | 56.192 | 6.568 | 2/2 | 56.973 |
14 | 7 | C-4 | 田村 和則 | BMW4 | 56.351 | 6.727 | 2/2 | 57.203 |
15 | 5 | C-5 | 水野 真也 | ブリッドパイオニア自動車コペン | 1’00.428 | 10.804 | 1/2 | 1’02.000 |
各クラス入賞者のみなさん
「2019幸田サーキットアタック」のイベント内容詳細、正式結果は主催のチームゼストウェブサイト( http://t-zest.com/ )をご覧ください。