予選結果
順位 | 車番 | チーム名 | タイム | km/h | 周回 | トップ差 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 35 | ちゃとさ | 1’38.566 | 39.643 | 6/13 | – |
2 | 1 | ハイパー900レーシング | 1’39.385 | 39.317 | 12/12 | 00’00.819 |
3 | 41 | 感動涙泣きぬれ隊 | 1’40.984 | 38.694 | 11/12 | 00’02.418 |
4 | 42 | パパチャリ | 1’41.451 | 38.516 | 3/11 | 00’02.885 |
5 | 36 | さえない面々 | 1’42.391 | 38.163 | 11/11 | 00’03.825 |
6 | 18 | SMAPi | 1’44.856 | 37.265 | 2/11 | 00’06.290 |
7 | 48 | B食倶楽武 | 1’45.423 | 37.065 | 2/10 | 00’06.857 |
8 | 2 | スーパー900レーシング | 1’45.586 | 37.008 | 2/14 | 00’07.020 |
9 | 14 | NSU west-A | 1’46.181 | 36.800 | 5/11 | 00’07.615 |
10 | 20 | SMAPi おかだ | 1’46.982 | 36.525 | 7/7 | 00’08.416 |
11 | 60 | ショッカー5人衆 | 1’47.349 | 36.400 | 2/10 | 00’08.783 |
12 | 24 | The ケッタマシーン | 1’47.365 | 36.395 | 2/9 | 00’08.799 |
13 | 62 | 湊屋工務店 | 1’47.713 | 36.277 | 10/12 | 00’09.147 |
14 | 53 | 胸毛少佐と南知多ビーチクランド | 1’48.214 | 36.109 | 2/10 | 00’09.648 |
15 | 49 | チャリーボーイズ&ガールズ~キザシ~ | 1’48.597 | 35.982 | 11/11 | 00’10.031 |
16 | 29 | つーむれいだーす。 | 1’48.603 | 35.980 | 2/12 | 00’10.037 |
17 | 23 | 通りすがりのチャリダー!!覚えておけ!③ | 1’49.002 | 35.848 | 9/10 | 00’10.436 |
18 | 33 | ブラウン痔ピ〜 | 1’49.169 | 35.793 | 2/11 | 00’10.603 |
19 | 12 | Team Forum Racing with K.E.N | 1’49.647 | 35.637 | 2/10 | 00’11.081 |
20 | 37 | チーム☆ゴム砥石@6パイ☆春選抜 | 1’49.793 | 35.590 | 9/9 | 00’11.227 |
21 | 34 | ランらんRUN+(ランプラス) | 1’50.292 | 35.429 | 11/13 | 00’11.726 |
22 | 4 | スリーパーズ T | 1’50.379 | 35.401 | 8/8 | 00’11.813 |
23 | 7 | 桜井自転車同好会 | 1’50.406 | 35.392 | 12/12 | 00’11.840 |
24 | 55 | チョチョガリーズ | 1’51.892 | 34.922 | 2/6 | 00’13.326 |
25 | 39 | キープライトレーシング | 1’52.033 | 34.878 | 2/11 | 00’13.467 |
26 | 28 | ツームレイダース | 1’52.098 | 34.858 | 2/11 | 00’13.532 |
27 | 38 | メガネレンジャー | 1’52.587 | 34.706 | 2/9 | 00’14.021 |
28 | 13 | オジサンになるその前に!! | 1’53.204 | 34.517 | 5/10 | 00’14.638 |
29 | 68 | ファイヤーハザード | 1’53.919 | 34.301 | 6/10 | 00’15.353 |
30 | 50 | チェリーボーイズ&ガールズ~ハヤブサ~ | 1’54.323 | 34.179 | 2/9 | 00’15.757 |
31 | 16 | Fire Ball | 1’54.722 | 34.061 | 2/10 | 00’16.156 |
32 | 70 | 三遊亭カーニバル | 1’54.969 | 33.987 | 2/10 | 00’16.403 |
33 | 43 | ムーミン谷 1号 | 1’56.043 | 33.673 | 4/5 | 00’17.477 |
34 | 47 | OW−25 | 1’57.047 | 33.384 | 2/11 | 00’18.481 |
35 | 19 | SMAPi ガチャピン | 1’57.102 | 33.368 | 2/9 | 00’18.536 |
36 | 44 | ムーミン谷 2号 | 1’57.829 | 33.162 | 10/11 | 00’19.263 |
37 | 54 | たつおっぱいよろちくび | 1’57.916 | 33.138 | 4/8 | 00’19.350 |
38 | 69 | サーティオーバーズ | 1’58.456 | 32.987 | 2/9 | 00’19.890 |
39 | 67 | 不知火型の追従型 | 1’58.646 | 32.934 | 2/10 | 00’20.080 |
40 | 15 | ハオコゼ☆パワー | 1’58.837 | 32.881 | 5/8 | 00’20.271 |
41 | 8 | 桜井自転車同好会 2軍 | 1’58.857 | 32.876 | 2/9 | 00’20.291 |
42 | 6 | チャリトレクス | 1’58.944 | 32.852 | 2/11 | 00’20.378 |
43 | 31 | FMおかざき763 | 1’58.946 | 32.851 | 7/10 | 00’20.380 |
44 | 45 | チーム前田組(ムーミン谷 3号) | 1’58.975 | 32.843 | 2/11 | 00’20.409 |
45 | 46 | 三十路街道 | 1’59.183 | 32.786 | 2/9 | 00’20.617 |
46 | 3 | スリーパーズ S | 1’59.315 | 32.749 | 2/10 | 00’20.749 |
47 | 9 | チーム 初老 | 1’59.336 | 32.744 | 2/10 | 00’20.770 |
48 | 22 | 通りすがりのチャリダー!!覚えておけ!② | 1’59.414 | 32.722 | 5/10 | 00’20.848 |
49 | 58 | はよ、はしりん | 1’59.723 | 32.638 | 9/10 | 00’21.157 |
50 | 27 | タネウマ・ライダース | 1’59.776 | 32.623 | 2/11 | 00’21.210 |
51 | 51 | さえぎらない面々 | 1’59.897 | 32.590 | 2/10 | 00’21.331 |
52 | 65 | Team GENUINE PARTS | 2’00.202 | 32.508 | 3/9 | 00’21.636 |
53 | 17 | よろしく メタボック | 2’00.208 | 32.506 | 2/11 | 00’21.642 |
54 | 30 | 直ドリ田島少年愚連隊@神院大 | 2’00.715 | 32.370 | 2/11 | 00’22.149 |
55 | 40 | こびとの樹 | 2’00.938 | 32.310 | 5/10 | 00’22.372 |
56 | 32 | マック・ラーメン | 2’01.303 | 32.213 | 2/10 | 00’22.737 |
57 | 57 | チーム 桜田門の変人 | 2’01.515 | 32.157 | 2/5 | 00’22.949 |
58 | 52 | フロリダブラザースレーシングチーム | 2’01.586 | 32.138 | 2/5 | 00’23.020 |
59 | 59 | IS10000 | 2’01.902 | 32.054 | 9/9 | 00’23.336 |
60 | 56 | 峠野郎 | 2’03.304 | 31.690 | 2/7 | 00’24.738 |
61 | 26 | NNC RACING with ガレージ杉浦 | 2’04.636 | 31.351 | 9/9 | 00’26.070 |
62 | 64 | チームJJ | 2’05.038 | 31.250 | 9/11 | 00’26.472 |
63 | 21 | 通りすがりのチャリダー!!覚えておけ!① | 2’06.202 | 30.962 | 6/8 | 00’27.636 |
64 | 11 | Team Forum Racing | 2’06.374 | 30.920 | 9/10 | 00’27.808 |
65 | 10 | TEAM「せんとくん」の弟子たち | 2’07.408 | 30.669 | 2/10 | 00’28.842 |
66 | 25 | THE ケッタマシーン 2 | 2’08.376 | 30.438 | 2/9 | 00’29.810 |
67 | 63 | えんどれす | 2’08.587 | 30.388 | 4/10 | 00’30.021 |
68 | 5 | チーム T3P | 2’19.014 | 28.109 | 1/9 | 00’40.448 |
69 | 61 | ボーイスカウト ライダース | 2’23.503 | 27.229 | 2/7 | 00’44.937 |
70 | 66 | three smorkers + ウメさん | 2’30.216 | 26.013 | 6/9 | 00’51.650 |
決勝結果
順位 | 車番 | チーム名 | 周回 | 所要時間 | トップ差 | ベストタイム | km/h | 周回 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 35 | ちゃとさ | 131 | 4:00’32.764 | – | 1’40.140 | 35.467 | 33 |
2 | 1 | ハイパー900レーシング | 129 | 4:01’38.845 | 2Lap | 1’42.835 | 34.766 | 19 |
3 | 41 | 感動涙泣きぬれ隊 | 123 | 4:02’09.705 | 8Lap | 1’50.281 | 33.079 | 49 |
4 | 29 | つーむれいだーす。 | 123 | 4:02’29.241 | 8Lap | 1’42.431 | 33.034 | 15 |
5 | 42 | パパチャリ | 120 | 4:00’53.830 | 11Lap | 1’47.857 | 32.441 | 39 |
6 | 2 | スーパー900レーシング | 119 | 4:02’05.241 | 12Lap | 1’49.851 | 32.013 | 76 |
7 | 62 | 湊屋工務店 | 118 | 4:00’57.788 | 13Lap | 1’48.230 | 31.892 | 69 |
8 | 36 | さえない面々 | 118 | 4:02’30.253 | 13Lap | 1’48.479 | 31.689 | 43 |
9 | 39 | キープライトレーシング | 117 | 4:02’19.386 | 14Lap | 1’48.416 | 31.444 | 10 |
10 | 34 | ランらんRUN+(ランプラス | 115 | 4:00’37.303 | 16Lap | 1’53.628 | 31.125 | 58 |
11 | 48 | B食倶楽武 | 115 | 4:02’01.336 | 16Lap | 1’47.482 | 30.945 | 2 |
12 | 53 | 胸毛少佐と南知多ビーチクランド | 113 | 4:01’27.697 | 18Lap | 1’55.147 | 30.477 | 98 |
13 | 18 | SMAPi | 112 | 4:00’42.101 | 19Lap | 1’48.916 | 30.303 | 30 |
14 | 37 | チーム☆ゴム砥石@6パイ☆春選抜 | 112 | 4:02’37.040 | 19Lap | 1’51.157 | 30.064 | 53 |
15 | 14 | NSU west-A | 110 | 4:01’29.613 | 21Lap | 1’51.103 | 29.664 | 47 |
16 | 12 | Team Forum Racing with K.E.N | 110 | 4:02’00.990 | 21Lap | 1’55.393 | 29.600 | 6 |
17 | 4 | スリーパーズ T | 109 | 4:00’42.788 | 22Lap | 1’55.793 | 29.490 | 2 |
18 | 28 | ツームレイダース | 109 | 4:01’12.511 | 22Lap | 1’49.490 | 29.429 | 84 |
19 | 60 | ショッカー5人衆 | 109 | 4:01’46.177 | 22Lap | 1’58.414 | 29.361 | 49 |
20 | 7 | 桜井自転車同好会 | 108 | 4:00’33.670 | 23Lap | 1’51.104 | 29.238 | 46 |
21 | 51 | さえぎらない面々 | 108 | 4:01’00.725 | 23Lap | 1’56.393 | 29.183 | 26 |
22 | 67 | 不知火型の追従型 | 108 | 4:01’35.826 | 23Lap | 1’55.148 | 29.113 | 88 |
23 | 68 | ファイヤーハザード | 108 | 4:01’52.193 | 23Lap | 1’54.776 | 29.080 | 89 |
24 | 24 | The ケッタマシーン | 108 | 4:02’26.243 | 23Lap | 1’54.232 | 29.012 | 34 |
25 | 69 | サーティオーバーズ | 107 | 4:00’32.940 | 24Lap | 1’54.313 | 28.969 | 62 |
26 | 56 | 峠野郎 | 107 | 4:01’31.504 | 24Lap | 1’51.685 | 28.852 | 38 |
27 | 33 | ブラウン痔ピ〜 | 107 | 4:01’45.519 | 24Lap | 1’54.925 | 28.824 | 10 |
28 | 15 | ハオコゼ☆パワー | 107 | 4:02’10.768 | 24Lap | 1’59.866 | 28.774 | 6 |
29 | 47 | OW−25 | 107 | 4:03’22.433 | 24Lap | 2’01.012 | 28.632 | 52 |
30 | 45 | チーム前田組(ムーミン谷 3号) | 106 | 4:00’37.745 | 25Lap | 1’58.835 | 28.688 | 47 |
31 | 23 | 通りすがりのチャリダー!!覚えておけ!③ | 106 | 4:01’48.181 | 25Lap | 1’50.897 | 28.549 | 4 |
32 | 44 | ムーミン谷 2号 | 106 | 4:02’30.641 | 25Lap | 1’58.293 | 28.466 | 89 |
33 | 25 | THE ケッタマシーン 2 | 106 | 4:02’30.900 | 25Lap | 1’58.154 | 28.465 | 43 |
34 | 46 | 三十路街道 | 106 | 4:02’31.850 | 25Lap | 1’52.129 | 28.463 | 48 |
35 | 3 | スリーパーズ S | 105 | 4:00’45.064 | 26Lap | 1’57.049 | 28.403 | 33 |
36 | 22 | 通りすがりのチャリダー!!覚えておけ!② | 105 | 4:00’55.131 | 26Lap | 1’54.025 | 28.384 | 30 |
37 | 49 | チャリーボーイズ&ガールズ〜 | 105 | 4:01’02.992 | 26Lap | 1’56.520 | 28.368 | 63 |
38 | 55 | チョチョガリーズ | 105 | 4:01’06.342 | 26Lap | 1’52.318 | 28.362 | 32 |
39 | 27 | タネウマ・ライダース | 105 | 4:01’17.883 | 26Lap | 1’45.366 | 28.339 | 29 |
40 | 13 | オジサンになるその前に | 105 | 4:02’22.141 | 26Lap | 1’59.331 | 28.214 | 37 |
41 | 6 | チャリトレクス | 105 | 4:02’27.569 | 26Lap | 2’01.628 | 28.203 | 36 |
42 | 70 | 三遊亭カーニバル | 104 | 4:01’00.610 | 27Lap | 2’00.660 | 28.103 | 47 |
43 | 59 | IS10000 | 103 | 4:02’29.612 | 28Lap | 2’06.140 | 27.662 | 27 |
44 | 50 | チャリーボーイズ&ガールズ~キザシ~ | 102 | 4:00’39.538 | 29Lap | 1’57.879 | 27.602 | 38 |
45 | 32 | マック・ラーメン | 102 | 4:01’14.671 | 29Lap | 2’03.792 | 27.535 | 38 |
46 | 16 | Fire Ball | 102 | 4:01’22.086 | 29Lap | 1’56.947 | 27.521 | 12 |
47 | 40 | こびとの樹 | 102 | 4:02’11.946 | 29Lap | 2’04.494 | 27.427 | 16 |
48 | 64 | チームJJ | 102 | 4:02’13.353 | 29Lap | 2’03.301 | 27.424 | 49 |
49 | 58 | はよ、はしりん | 102 | 4:02’30.604 | 29Lap | 1’58.846 | 27.392 | 17 |
50 | 17 | よろしく メタボック | 102 | 4:02’30.974 | 29Lap | 1’54.042 | 27.391 | 89 |
51 | 30 | 直ドリ田島少年愚連隊@神院大 | 101 | 4:00’38.572 | 30Lap | 1’58.597 | 27.334 | 82 |
52 | 66 | three smorkers + ウメさん | 101 | 4:01’20.000 | 30Lap | 1’58.061 | 27.255 | 24 |
53 | 65 | Team GENUINE PARTS | 101 | 4:02’10.533 | 30Lap | 2’00.158 | 27.161 | 41 |
54 | 57 | チーム 桜田門の変人 | 100 | 4:01’14.989 | 31Lap | 1’59.814 | 26.995 | 45 |
55 | 26 | NNC RACING with ガレージ杉浦 | 98 | 4:02’48.893 | 33Lap | 2’02.850 | 26.284 | 38 |
56 | 8 | 桜井自転車同好会 2軍 | 97 | 4:00’45.311 | 34Lap | 2’01.088 | 26.239 | 40 |
57 | 9 | チーム 初老 | 97 | 4:00’57.469 | 34Lap | 2’08.613 | 26.217 | 42 |
58 | 38 | メガネレンジャー | 97 | 4:02’01.829 | 34Lap | 1’59.013 | 26.101 | 35 |
59 | 63 | えんどれす | 96 | 4:01’57.949 | 35Lap | 2’05.553 | 25.838 | 42 |
60 | 21 | 通りすがりのチャリダー!!覚えておけ!① | 95 | 4:01’03.454 | 36Lap | 2’05.055 | 25.666 | 6 |
61 | 20 | SMAPi おかだ | 95 | 4:02’59.292 | 36Lap | 2’07.512 | 25.462 | 3 |
62 | 31 | FMおかざき763 | 94 | 4:01’03.353 | 37Lap | 2’03.611 | 25.396 | 94 |
63 | 52 | フロリダブラザースレーシング | 94 | 4:01’59.275 | 37Lap | 2’11.544 | 25.298 | 50 |
64 | 11 | Team Forum Racing | 94 | 4:02’01.134 | 37Lap | 2’03.628 | 25.294 | 19 |
65 | 5 | チーム T3P | 90 | 4:02’29.313 | 41Lap | 2’14.850 | 24.171 | 42 |
66 | 10 | TEAM「せんとくん」の弟子 | 90 | 4:02’35.051 | 41Lap | 2’08.022 | 24.162 | 29 |
67 | 54 | たつおっぱいよろちくび | 89 | 4:01’10.048 | 42Lap | 2’02.507 | 24.034 | 53 |
68 | 19 | SMAPi ガチャピン | 88 | 4:01’27.831 | 43Lap | 2’09.629 | 23.734 | 11 |
69 | 61 | ボーイスカウト ライダース | 86 | 4:02’32.920 | 45Lap | 1’59.665 | 23.091 | 22 |
70 | 43 | ムーミン谷 1号 | 71 | 4:03’21.866 | 60Lap | 2’08.201 | 19.000 | 27 |
入賞チームのみなさん
優勝
No.35 「ちゃとさ」のみなさん 131Laps |
2位
No.1 「ハイパー900レーシング」のみなさん 129Laps |
3位
No.41 「感動涙泣きぬれ隊」 123Laps |
「チャリ耐 in 幸田サーキット 2009~春~」に参加いただき誠にありがとうございます。 お疲れ様でした。
次回、「チャリ耐 in 幸田サーキット 2009~秋~」の開催は、10月18日(日)を予定しています。