フリー走行
順位 | 車番 | クラス | 順 | 車 名 | モデル | タイム | 周回 | トップ差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 57 | MT | 1 | ホンダカーズ多治見南トゥデイ | JA4 | 50.884 | 4/10 | – |
2 | 39 | MT | 2 | スヤマ岡崎とお客様ビィビィオ | KK3 | 52.835 | 8/15 | 1.951 |
3 | 31 | MT | 3 | スマイルショップ多治見トゥデイ | JA4 | 53.261 | 12/14 | 2.377 |
4 | 3 | MT | 4 | ウッドペッカートゥデイ | JA2 | 54.355 | 15/24 | 3.471 |
5 | 1 | MT | 5 | マケラレンモノコックμトウデイ | JA4 | 54.787 | 3/6 | 3.903 |
6 | 27 | MT | 6 | NSO−4ビストロビビオ | KK3 | 55.972 | 13/14 | 5.088 |
7 | 55 | TURBO | 1 | IRIDIUM アルト | CN21S | 59.430 | 5/7 | 8.546 |
8 | 82 | MT | 7 | FオートワコーズDXLトゥデイ | JW3 | 59.582 | 4/5 | 8.698 |
9 | 37 | MT | 8 | タツミ トゥデイ | JA4 | 1’02.817 | 3/5 | 11.933 |
10 | 83 | MT | 9 | キミミネコマルトゥデイ | JA4 | 1’05.606 | 3/5 | 14.722 |
11 | 77 | MT | 10 | こてつトゥデイ | JA4 | 1’07.866 | 4/6 | 16.982 |
12 | 11 | MT | 11 | くんきち ミラ | L502 | 1’11.029 | 6/7 | 20.145 |
13 | 88 | MT | 12 | ミルトゥデー | JA4 | 1’11.061 | 5/6 | 20.177 |
14 | 84 | MT | 13 | アオミミネコマルトゥデイ | JA4 | 1’12.716 | 1/5 | 21.832 |
15 | 99 | MT | 14 | オーシャンズセブントゥデイ | JA4 | 1’13.234 | 2/5 | 22.350 |
16 | 66 | MT | 15 | チームR’Sトゥデイ | JA4 | 1’29.273 | 1/5 | 38.389 |
17 | 36 | MT | 16 | WMS花優膳マルショートゥデイ | JW3 | 1’30.196 | 1/5 | 39.312 |
予選
順位 | 車番 | クラス | 順 | 車 名 | モデル | タイム | 周回 | トップ差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 84 | MT | 1 | アオミミネコマルトゥデイ | JA4 | 50.600 | 27/30 | – |
2 | 57 | MT | 2 | ホンダカーズ多治見南トゥデイ | JA4 | 51.172 | 31/32 | 0.572 |
3 | 1 | MT | 3 | マケラレンモノコックμトウデ | JA4 | 51.419 | 37/40 | 0.819 |
4 | 36 | MT | 4 | WMS花優膳マルショートゥデイ | JW3 | 51.512 | 18/35 | 0.912 |
5 | 77 | MT | 5 | こてつトゥデイ | JA4 | 51.907 | 15/30 | 1.307 |
6 | 31 | MT | 6 | スマイルショップ多治見トゥデ | JA4 | 52.137 | 25/30 | 1.537 |
7 | 82 | MT | 7 | FオートワコーズDXLトゥデイ | JW3 | 52.252 | 28/30 | 1.652 |
8 | 83 | MT | 8 | キミミネコマルトゥデイ | JA4 | 52.269 | 36/38 | 1.669 |
9 | 88 | MT | 9 | ミルトゥデー | JA4 | 52.453 | 30/31 | 1.853 |
10 | 99 | MT | 10 | オーシャンズセブントゥデイ | JA4 | 52.696 | 29/30 | 2.096 |
11 | 66 | MT | 11 | チームR’Sトゥデイ | JA4 | 52.905 | 23/30 | 2.305 |
12 | 37 | MT | 12 | タツミ トゥデイ | JA4 | 53.465 | 27/30 | 2.865 |
13 | 39 | MT | 13 | スヤマ岡崎とお客様ビィビィオ | KK3 | 55.299 | 11/30 | 4.699 |
14 | 3 | MT | 14 | ウッドペッカートゥデイ | JA2 | 1’03.972 | 28/30 | 13.372 |
15 | 11 | MT | 15 | くんきち ミラ | L502 | 1’09.172 | 3/31 | 18.572 |
16 | 27 | MT | 16 | NSO−4ビストロビビオ | KK3 | 1’09.470 | 24/30 | 18.870 |
17 | 55 | TURBO | 1 | IRIDIUM アルト | CN21S | 1’13.924 | 3/5 | 23.324 |
決勝
順位 | 車番 | クラス | 順 | 車 名 | モデル | 周回 | 所要時間 | トップ差 | ベストタイム | 周回 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 31 | MT | 1 | スマイルショップ多治見トゥデイ | JA4 | 300 | 4:30’25.339 | – | 50.883 | 287 |
2 | 84 | MT | 2 | アオミミネコマルトゥデイ | JA4 | 300 | 4:31’25.068 | 59.729 | 51.019 | 209 |
3 | 36 | MT | 3 | WMS花優膳マルショートゥデイ | JW3 | 296 | 4:30’33.380 | 4Lap | 52.248 | 207 |
4 | 77 | MT | 4 | こてつトゥデイ | JA4 | 296 | 4:31’19.885 | 4Lap | 51.263 | 284 |
5 | 57 | MT | 5 | ホンダカーズ多治見南トゥデイ | JA4 | 296 | 4:31’20.436 | 4Lap | 52.164 | 291 |
6 | 99 | MT | 6 | オーシャンズセブントゥデイ | JA4 | 295 | 4:30’30.908 | 5Lap | 51.137 | 282 |
7 | 83 | MT | 7 | キミミネコマルトゥデイ | JA4 | 294 | 4:30’29.626 | 6Lap | 52.178 | 268 |
8 | 66 | MT | 8 | チームR’Sトゥデイ | JA4 | 291 | 4:30’55.821 | 9Lap | 52.045 | 259 |
9 | 82 | MT | 9 | FオートワコーズDXLトゥデイ | JW3 | 289 | 4:30’46.149 | 11Lap | 52.199 | 155 |
10 | 88 | MT | 10 | ミルトゥデー | JA4 | 287 | 4:30’37.231 | 13Lap | 52.493 | 149 |
11 | 39 | MT | 11 | スヤマ岡崎とお客様ビィビィオ | KK3 | 287 | 4:31’03.397 | 13Lap | 52.895 | 286 |
12 | 37 | MT | 12 | タツミ トゥデイ | JA4 | 285 | 4:31’02.536 | 15Lap | 52.322 | 276 |
13 | 27 | MT | 13 | NSO−4ビストロビビオ | KK3 | 278 | 4:30’52.532 | 22Lap | 54.195 | 275 |
14 | 1 | MT | 14 | マケラレンモノコックμトウデイ | JA4 | 274 | 4:30’27.235 | 26Lap | 51.632 | 22 |
15 | 11 | MT | 15 | くんきち ミラ | L502 | 261 | 4:31’07.370 | 39Lap | 54.786 | 152 |
16 | 3 | MT | 16 | ウッドペッカートゥデイ | JA2 | 254 | 4:31’21.305 | 46Lap | 56.359 | 150 |
17 | 55 | TURBO | 1 | IRIDIUM アルト | CN21S | 245 | 4:30’40.517 | 55Lap | 54.824 | 114 |
入賞のみなさん
MTクラス 優勝
スマイルショップ多治見トゥデイ |
MTクラス 2位
アオミミネコマルトゥデイ |
MTクラス 3位
WMS花優膳マルショートゥデイ |
MTクラス 4位
こてつトゥデイ |
MTクラス 5位
ホンダカーズ多治見南トゥデイ |
MTクラス 6位
オーシャンズセブントゥデイ |
TURBOクラス 優勝
IRIDIUM アルト |
BEAT HONDA(非ホンダ車で最上位)
スヤマ岡崎とお客様ビィビィオ |