総合(暫定)
順位 | 車番 | クラス | 順 | ドライバー | 車 名 | モデル | タイム | 周回 | トップ差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20 | 4WD | 1 | 武田 節生 | LDーやんちゃな大人のランサー | CZ4A | 50.533 | 2/2 | |
2 | 23 | 4WD | 2 | 野中 俊哉 | PTAインプレッサ | GDB | 50.688 | 2/2 | 0.155 |
3 | 12 | FF2 | 1 | 宮地 伸彰 | アシスト・名和自動車インテグラ | DC2 | 51.011 | 2/2 | 0.478 |
4 | 21 | 4WD | 3 | 中島 康博 | レジャー用ランサーワゴン | CT9W | 51.143 | 2/2 | 0.610 |
5 | 22 | 4WD | 4 | 梅田 秀行 | LDのインプレッサ。 | GDB | 52.210 | 2/2 | 1.677 |
6 | 5 | FF2 | 2 | 山﨑 邦弘 | APーZEST☆W2インテグラ | DC5 | 52.454 | 2/2 | 1.921 |
7 | 2 | L | 1 | 井上 由香里 | LDランサー★ | CZ4A | 52.499 | 2/2 | 1.966 |
8 | 13 | FF2 | 3 | 野末 竜史 | WHIRL☆WINDインテグラ | DC2 | 52.750 | 2/2 | 2.217 |
9 | 18 | FR | 1 | 大原 秀樹 | 久與TLB幸田クミBカプチーノ | EA21R | 53.118 | 1/2 | 2.585 |
10 | 17 | FR | 2 | 寺田 大祐 | 修行中なもんで!S2000だい | AP1 | 53.158 | 2/2 | 2.625 |
11 | 16 | FR | 3 | 前田 好昭 | BMSC★超オーリンズ★RX8 | SE3P | 53.233 | 1/2 | 2.700 |
12 | 10 | FF2 | 4 | 重野 幹夫 | ivysquare・インテグラ | DC5 | 53.501 | 1/2 | 2.968 |
13 | 19 | FR | 4 | 丹羽 正志 | ブリッド幸田クミアルテッツァ | SXE10 | 53.712 | 1/2 | 3.179 |
14 | 15 | FR | 5 | 廣濱 佳和 | きらきらシルビア | S15 | 53.958 | 1/2 | 3.425 |
15 | 9 | FF2 | 5 | 吉岡 慎二 | ap−ZEST@セキレイセリカ | ZZT23 | 54.038 | 1/2 | 3.505 |
16 | 11 | FF2 | 6 | 簗瀬 清司 | WHIRL WIND アコード | CL7 | 54.320 | 2/2 | 3.787 |
17 | 7 | FF2 | 7 | 太田 幹雄 | インテグラ | DC2 | 54.475 | 2/2 | 3.942 |
18 | 3 | FF1 | 1 | 橋本 英明 | あおヴィッツ | NCP91 | 54.717 | 2/2 | 4.184 |
19 | 1 | L | 2 | 山内 理枝 | SOMOS☆ランサー? | CP9A | 54.765 | 2/2 | 4.232 |
20 | 6 | FF2 | 8 | 秋谷 雄一郎 | ヨドバシシビック@カメラ | EG6 | 55.213 | 2/2 | 4.680 |
21 | 4 | FF2 | 9 | 大水 厚太朗 | MOTORHEADSミラージュ | CJ4A | 56.322 | 2/2 | 5.789 |
22 | 8 | FF2 | 10 | 齋藤 孝一 | 通勤型シビックタイプR | EK9 | 56.757 | 1/2 | 6.224 |
23 | 14 | FR | 6 | 児玉 正弘 | AE86 | AE86 | 1’01.288 | 2/2 | 10.755 |
入賞者のみなさん
Lクラス 優勝 井上 由香里 選手 |
FFクラス 優勝 橋本 英明 選手 |
FRクラス 優勝 宮地 伸彰 選手 2位 野末 竜史 選手 |
FRクラス 優勝 大原 秀樹 選手 2位 寺田 大祐 選手 |
4WDクラス 優勝 武田 節生 選手 |
- *正式結果は「SOMOS」のホームページ等でご確認ください。
- 次戦「2009 幸田サーキットアタック 第4戦」は5月 9日(土)です。