主催:チームゼスト 開催日:2019年4月13日 天候:晴れ 路面:ドライ
2019年幸田サーキットアタック 第2戦 エントリーのみなさん
車番 | 選手名 | 参加車両名 |
---|---|---|
1 | 岡田 亮 | DXL RYO MR2 |
2 | 馬場 勝裕 | ランサー |
3 | 田村 和則 | BMW440i |
4 | 丹羽 正志 | ブリッド幸田クミアジュール86 |
5 | 栗野 孝志 | ゆるスポS660 |
6 | 柴田 浩貴 | ぜすとふぁみりーGOLF7 |
7 | 西土 秀和 | ホリエスピード WRX |
8 | 吉田 喜是 | DXL ZESTINO MR2 |
9 | 縣 伸雄 | スイフトスポーツ |
10 | 藤井 明 | らきあF86 |
11 | 望月 敏明 | 協和整美ブリッドGTR |
12 | 野田 達夫 | BRIDE幸田クミMR2 |
13 | 大脇 昭一郎 | URG☆花粉症ランサー |
参加者とコースオフィシャルのみなさん |
参加車両① |
参加車両② |
参加車両③ |
走行前にコースウォーク① |
走行前にコースウォーク② |
ブリーフィングもしっかり行います! |
コースレイアウト
練習走行 結果
順位 | 車番 | 選手名 | 参加車両名 | ベストタイム | トップ差 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 吉田 喜是 | DXL ZESTINO MR2 | 47.940 | – |
2 | 1 | 岡田 亮 | DXL RYO MR2 | 49.130 | 1.190 |
3 | 11 | 望月 敏明 | 協和整美ブリッドGTR | 50.045 | 2.105 |
4 | 13 | 大脇 昭一郎 | URG☆花粉症ランサー | 50.217 | 2.277 |
5 | 4 | 丹羽 正志 | ブリッド幸田クミアジュール86 | 50.518 | 2.578 |
6 | 12 | 野田 達夫 | BRIDE幸田クミMR2 | 50.565 | 2.625 |
7 | 10 | 藤井 明 | らきあF86 | 51.223 | 3.283 |
8 | 9 | 縣 伸雄 | スイフトスポーツ | 51.689 | 3.749 |
9 | 7 | 西土 秀和 | ホリエスピード WRX | 51.711 | 3.771 |
10 | 6 | 柴田 浩貴 | ぜすとふぁみりーGOLF7 | 52.708 | 4.768 |
11 | 2 | 馬場 勝裕 | ランサー | 53.187 | 5.247 |
12 | 5 | 栗野 孝志 | ゆるスポS660 | 55.773 | 7.833 |
13 | 3 | 田村 和則 | BMW440i | 59.568 | 11.628 |
予選 結果
順位 | 車番 | 選手名 | 参加車両名 | ベストタイム | トップ差 | クラス |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 吉田 喜是 | DXL ZESTINO MR2 | 48.852 | – | A |
2 | 1 | 岡田 亮 | DXL RYO MR2 | 49.466 | 0.614 | |
3 | 12 | 野田 達夫 | BRIDE幸田クミMR2 | 50.104 | 1.252 | |
4 | 11 | 望月 敏明 | 協和整美ブリッドGTR | 50.239 | 1.387 | |
5 | 13 | 大脇 昭一郎 | URG☆花粉症ランサー | 50.272 | 1.420 | |
6 | 4 | 丹羽 正志 | ブリッド幸田クミアジュール86 | 50.303 | 1.451 | B |
7 | 7 | 西土 秀和 | ホリエスピード WRX | 50.761 | 1.909 | |
8 | 10 | 藤井 明 | らきあF86 | 51.171 | 2.319 | |
9 | 2 | 馬場 勝裕 | ランサー | 51.439 | 2.587 | |
10 | 6 | 柴田 浩貴 | ぜすとふぁみりーGOLF7 | 52.184 | 3.332 | C |
11 | 9 | 縣 伸雄 | スイフトスポーツ | 52.401 | 3.549 | |
12 | 5 | 栗野 孝志 | ゆるスポS660 | 55.747 | 6.895 | |
13 | 3 | 田村 和則 | BMW440i | 57.864 | 9.012 |
決勝 結果
順位 | 車番 | クラス | 選手名 | 参加車両名 | ベストタイム | トップ差 | 周回 | 2ndタイム |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | A-1 | 吉田 喜是 | DXL ZESTINO MR2 | 48.938 | – | 1/1 | 不出生 |
2 | 1 | A-2 | 岡田 亮 | DXL RYO MR2 | 48.983 | 0.045 | 3/3 | 49.557 |
3 | 13 | A-3 | 大脇 昭一郎 | URG☆花粉症ランサー | 49.582 | 0.644 | 3/3 | 50.032 |
4 | 10 | B-1 | 藤井 明 | らきあF86 | 50.392 | 1.454 | 3/3 | 51.227 |
5 | 4 | B-2 | 丹羽 正志 | ブリッド幸田クミアジュール86 | 50.429 | 1.491 | 3/3 | 50.569 |
6 | 7 | B-3 | 西土 秀和 | ホリエスピード WRX | 50.532 | 1.594 | 1/3 | 52.315 |
7 | 2 | B-4 | 馬場 勝裕 | ランサー | 50.560 | 1.622 | 3/3 | 50.701 |
8 | 11 | A-4 | 望月 敏明 | 協和整美ブリッドGTR | 50.694 | 1.756 | 3/3 | 51.166 |
9 | 12 | A-5 | 野田 達夫 | BRIDE幸田クミMR2 | 50.955 | 2.017 | 1/2 | 無効 |
10 | 6 | C-1 | 柴田 浩貴 | ぜすとふぁみりーGOLF7 | 51.543 | 2.605 | 3/3 | 51.637 |
11 | 9 | C-2 | 縣 伸雄 | スイフトスポーツ | 51.963 | 3.025 | 1/3 | 52.136 |
12 | 5 | C-3 | 栗野 孝志 | ゆるスポS660 | 56.133 | 7.195 | 3/3 | 56.378 |
13 | 3 | C-4 | 田村 和則 | BMW440i | 56.564 | 7.626 | 3/3 | 58.720 |
各クラス表彰のみなさん
2019年幸田サーキットアタック 第2戦 Aクラスのみなさん |
2019念幸田サーキットアタック 第2戦 Bクラスのみなさん |
2019年幸田サーキットアタック 第2戦 Cクラスのみなさん |
- サーキット走行ですが1台ずつのタイムアタックとしており『サーキット入門イベントとして最適』です。予選により3つのクラスに分け、その中で決勝ヒートを行うので、『同じレベル感』のドライバーと決勝を走ります。モータースポーツライセンスやサーキットライセンスが無くても、運転免許証があれば参加できます。完走すればJAF国内Bライセンスの取得も可能です。
- 「2019幸田サーキットアタック」のイベント内容詳細、正式結果は主催のチームゼストHP( http://t-zest.com/ )をご覧ください。