予選
予選はチャレンジカートパークで開催。
2台のカートで2回走行 、合計タイムで争われる。
Pos. | No. | Driver | Q1 | Q2 | Total |
1 | 2 | 市村 孝治 | 29″132 | 29″122 | 58″254 |
2 | 10 | 佐々木 貴之 | 29″290 | 29″108 | 58″398 |
3 | 8 | 鈴木 重隆 | 29″467 | 29″054 | 58″521 |
4 | 9 | 岡本 晃生 | 29″436 | 29″180 | 58″606 |
5 | 14 | 稲田 隆治 | 29″618 | 29″715 | 59″333 |
6 | 15 | 宮崎 渉 | 29″689 | 29″652 | 59″340 |
7 | 1 | 佐藤 俊輔 | 29″559 | 29″785 | 59″344 |
8 | 3 | 山道 智史 | 29″624 | 29″813 | 59″437 |
9 | 12 | 西濱 豊和 | 30″052 | 29″408 | 59″460 |
10 | 6 | 正木 伸一 | 29″838 | 29″968 | 59″806 |
11 | 5 | 福田 哲郎 | 29″839 | 30″162 | 60″001 |
12 | 11 | 天野 昇司 | 30″542 | 29″651 | 60″193 |
13 | 7 | 杉田 真也 | 30″289 | 30″047 | 60″336 |
14 | 4 | 北口 玲 | 30″478 | 30″184 | 60″622 |
15 | 13 | 三宅 尊久 | 31″652 | 30″772 | 62″424 |
決勝 第1ヒート
決勝は、第1ヒート10周、第2ヒート15周でレーシングコースで開催。
Pos. | No. | Driver | Laps | Total Time | Gaps | Best Time | Best_laps |
1 | 8 | 鈴木 重隆 | 10 | 9’27″762 | – | 54″991 | 5 |
2 | 3 | 福田 哲郎 | 10 | 9’28″737 | 0″975 | 55″367 | 10 |
3 | 6 | 稲田 隆治 | 10 | 9’28″927 | 1″165 | 55″338 | 10 |
4 | 11 | 市村 孝治 | 10 | 9’31″904 | 4″142 | 55″833 | 6 |
5 | 1 | 西濱 豊和 | 10 | 9’40″301 | 12″539 | 56″602 | 4 |
6 | 5 | 宮崎 渉 | 10 | 9’40″410 | 12″648 | 56″556 | 4 |
7 | 4 | 山道 智史 | 10 | 9’42″982 | 15″220 | 56″912 | 5 |
8 | 2 | 正木 伸一 | 10 | 9’44″155 | 16″393 | 56″157 | 5 |
9 | 10 | 岡本 晃生 | 10 | 9’44″797 | 17″035 | 56″480 | 4 |
10 | 9 | 佐々木 貴之 | 10 | 9’49″693 | 21″931 | 55″525 | 5 |
11 | 12 | 佐藤 俊輔 | 10 | 9’50″602 | 22″840 | 56″767 | 5 |
12 | 7 | 天野 昇司 | 10 | 9’57″498 | 29″736 | 58″196 | 10 |
決勝 第2ヒート
Pos. | No. | Driver | Laps | Total Time | Gaps | Best Time | Best_laps |
1 | 10 | 市村 孝治 | 15 | 14’10″001 | – | 54″925 | 9 |
2 | 9 | 佐々木 貴之 | 15 | 14’10″437 | 0″436 | 55″100 | 9 |
3 | 3 | 山道 智史 | 15 | 14’21″029 | 11″028 | 55″497 | 12 |
4 | 8 | 佐藤 俊輔 | 15 | 14’21″419 | 11″418 | 55″589 | 15 |
5 | 2 | 岡本 晃生 | 15 | 14’22″537 | 12″536 | 54″765 | 15 |
6 | 6 | 天野 昇司 | 15 | 14’27″308 | 17″307 | 55″917 | 8 |
7 | 11 | 宮崎 渉 | 15 | 14’28″050 | 18″049 | 55″905 | 11 |
8 | 4 | 西濱 豊和 | 15 | 14’28″348 | 18″347 | 56″181 | 15 |
9 | 1 | 福田 哲郎 | 15 | 14’29″772 | 19″771 | 55″937 | 8 |
10 | 5 | 正木 伸一 | 15 | 14’30″070 | 20″069 | 56″345 | 15 |
11 | 12 | 稲田 隆治 | 15 | 14’37″620 | 27″619 | 56″356 | 3 |
12 | 7 | 鈴木 重隆 | 15 | 14’39″943 | 29″942 | 57″434 | 9 |
ポイント表
Pos. | Driver | Q | Heat-1 | Heat-2 | Total |
1 | 市村 孝治 | 13 | 9 | 20 | 42 |
2 | 佐々木 貴之 | 11 | 3 | 16 | 30 |
3 | 鈴木 重隆 | 10 | 15+2 | 2 | 29 |
4 | 岡本 晃生 | 9 | 4 | 9+3 | 25 |
5 | 山道 智史 | 5 | 6 | 13 | 24 |
6 | 宮崎 渉 | 7 | 7 | 7 | 21 |
6 | 稲田 隆治 | 8 | 10 | 3 | 21 |
8 | 佐藤 俊輔 | 6 | 2 | 11 | 19 |
8 | 福田 哲郎 | 2 | 12 | 5 | 19 |
10 | 西濱 豊和 | 4 | 8 | 6 | 18 |
11 | 正木 伸一 | 3 | 5 | 4 | 12 |
12 | 天野 昇司 | 1 | 1 | 8 | 10 |
– | 北口 玲 | – | – | – | – |
– | 杉田 真也 | – | – | – | – |
– | 三宅 尊久 | – | – | – |
’09 レンタルカートSLスプリント第1戦 優勝 市村 孝治 選手 |
’09 レンタルカートSLスプリント第1戦 2位 佐々木 貴之 選手 |
’09 レンタルカートSLスプリント第1戦 3位 鈴木 重隆 選手 |