開催場所:チャレンジカートパーク 開催日:2019年1月16日 天候:晴れ 路面:ドライ
今年も開催!「Enjoyトレーニング女子」今年初開催、トータル10回目の開催になります。
参加いただいたみなさん、ありがとうございます。気になっているみなさん、参加してみませんか?
今回の参加は以下の講師・アシスタントを含め7名のみなさんです。
エントリーリスト
-
りか あやこ あき まゆみ たえか えりか りんご
動画で見る“第10回Enjoyトレーニング!女子”
2019/1/16(水) Eトレ女子 練習走行結果
1号車 | 2号車 | 3号車 | 4号車 | 6号車 | 8号車 | ||||||
ドライバー | タイム | ドライバー | タイム | ドライバー | タイム | ドライバー | タイム | ドライバー | タイム | ドライバー | タイム |
えりか | 44.541 | たえか | 54.741 | あき | 48.160 | りか | 49.543 | えりか | 44.721 | りか | 49.571 |
りか | 49.597 | あやこ | 49.306 | あき | 47.208 | たえか | 51.565 | まゆみ | 47.050 | – | – |
あやこ | 47.564 | まゆみ | 46.227 | たえか | 56.809 | あやこ | 47.992 | あやこ | 47.052 | – | – |
– | – | りか | 48.932 | りんご | 44.673 | えりか | 45.043 | あき | 46.756 | – | – |
– | – | まゆみ | 45.766 | りんご | 44.345 | あき | 46.363 | りんご | 44.287 | – | – |
– | – | りか | 48.090 | えりか | 44.681 | たえか | 51.141 | たえか | 54.626 | – | – |
– | – | あやこ | 47.676 | あき | 46.690 | たえか | 49.569 | あやこ | 47.275 | – | – |
– | – | まゆみ | 45.581 | えりか | 44.580 | まゆみ | 45.617 | りか | 47.963 | – | – |
– | – | まゆみ | 45.608 | まゆみ | 45.429 | たえか | 50.168 | あき | 46.947 | – | – |
– | – | りんご | 44.207 | あき | 46.519 | たえか | 49.965 | りか | 48.018 | – | – |
– | – | えりか | 44.908 | – | – | あき | 46.019 | あやこ | 47.482 | – | – |
– | – | りか | 47.766 | – | – | – | – | あやこ | 46.841 | – | – |
– | – | まゆみ | 45.484 | – | – | – | – | – | – | – | – |
次回の開催は3月26日(水)です。