総合結果
順位 | 車番 | クラス | 順位 | ドライバー | 車 名 | モデル | タイム | 周回 | トップ差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 29 | クラスⅣ | 1 | 武田 節生 | LDーやんちゃな大人のランサー | CZ4A | 47.448 | 2/2 | |
2 | 27 | クラスⅣ | 2 | 野中 俊哉 | ラララらインプレッサ | GDB | 47.486 | 2/2 | 00.038 |
3 | 3 | ATクラス | 1 | 波多野 龍 | DRAGONランサー2008C | CZ4A | 48.814 | 2/2 | 01.366 |
4 | 26 | クラスⅣ | 3 | 戸田 吉律 | GSRランサー8.5 | CT9A | 48.889 | 2/2 | 01.441 |
5 | 16 | クラスⅢ | 1 | 藤井 社 | シルビア | S15 | 49.059 | 1/2 | 01.611 |
6 | 14 | クラスⅢ | 2 | 山﨑 邦弘 | APZESTのW2インテグラ | DC5 | 49.575 | 2/2 | 02.127 |
7 | 13 | クラスⅢ | 3 | 清水 延昭 | ゼストBSTアドバンインテグラ | DC2 | 49.586 | 2/2 | 02.138 |
8 | 15 | クラスⅢ | 4 | 大須賀 義外 | BRIDEリエ熊RCインテグラ | DC2 | 49.703 | 2/2 | 02.255 |
9 | 9 | クラスⅡ | 1 | 加藤 勝裕 | おーとくらふと加藤☆☆フェリオ | EG9改 | 49.958 | 1/2 | 02.510 |
10 | 28 | クラスⅣ | 4 | 宇野 巧 | 幸田クミTLSレガシィB4 | BE5 | 50.165 | 1/2 | 02.717 |
11 | 11 | クラスⅡ | 2 | 大原 秀樹 | 久與織田人形店カプチーノB | EA21R | 50.229 | 1/2 | 02.781 |
12 | 2 | ATクラス | 2 | 井上 由香里 | LOSEDOGS大人のランサー | CZ4A | 50.274 | 2/2 | 02.826 |
13 | 23 | クラスⅢ | 5 | 丹羽 正志 | ブリッド幸田クミアルテッツァ | SXE10 | 50.322 | 1/2 | 02.874 |
14 | 25 | クラスⅢ | 6 | 野末 竜史 | WHIRL WINDインテグラ | DC2 | 50.347 | 2/2 | 02.899 |
15 | 19 | クラスⅢ | 7 | 中村 政則 | next・one☆123セリカ | ZZT231 | 50.531 | 1/2 | 03.083 |
16 | 24 | クラスⅢ | 8 | 重野 幹夫 | インテグラ | DC5 | 50.563 | 2/2 | 03.115 |
17 | 20 | クラスⅢ | 9 | 簗瀬 清司 | WHIRL WIND アコード | CL7 | 50.747 | 2/2 | 03.299 |
18 | 18 | クラスⅢ | 10 | 菅谷 隆司 | FEELS HVD インテグラ | DC2 | 51.078 | 2/2 | 03.630 |
19 | 1 | Lクラス | 1 | 山内 理枝 | SOMOS☆ランサーⅥ | CP9A | 51.212 | 2/2 | 03.764 |
20 | 17 | クラスⅢ | 11 | 吉岡 慎二 | セキレイセリカ | ZZT231 | 51.213 | 2/2 | 03.765 |
21 | 21 | クラスⅢ | 12 | 廣濱 佳和 | きらきらシルビア | S15 | 51.606 | 2/2 | 04.158 |
22 | 7 | クラスⅡ | 3 | 秋谷 雄一郎 | ゆとりシビック | EG6 | 52.228 | 2/2 | 04.780 |
23 | 12 | クラスⅢ | 13 | 岩瀬 洋平 | AP−ZEST☆ST180X | RPS13 | 52.581 | 1/2 | 05.133 |
24 | 6 | クラスⅡ | 4 | 野末 剛 | AP−ZEST☆エンケイマーチ | HK11 | 53.840 | 2/2 | 06.392 |
25 | 10 | クラスⅡ | 5 | 前田 好昭 | オートクラフト加藤★カプチーノ | EA11R | 54.467 | 2/2 | 07.019 |
26 | 4 | クラスⅠ | 1 | 横山 太郎 | BBRヴィッツ | SCP10 | 55.925 | 2/2 | 08.477 |
27 | 5 | クラスⅠ | 2 | 山田 克佳 | IBS☆SCALARトゥディ | JA4 | 56.812 | 1/2 | 09.364 |
DNS | 22 | クラスⅢ | – | 森 朗 | 幸田クミ エクリーゼ | 111 | – | – | – |
DNS | 8 | クラスⅡ | – | 広田 英次 | TMSトレノ | AE111 | – | – | – |
入賞者のみなさん
シリーズ入賞者
*正式結果はSOMOSホームページでご確認ください