タイムトライアル
順位 | 車番 | ドライバー | モデル | 車 名 | タイム | 周回 | トップ差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 鈴木智久 | TONY | ノバカート・幸田サーキット | 50.413 | 2/5 | |
2 | 2 | 小嶋翔吾 | INTREPID | Est-tt | 50.822 | 2/5 | 0.409 |
3 | 3 | 大場衣里可 | ZANARDI | T.近藤レーシングwithセイユー | 51.020 | 2/5 | 0.607 |
4 | 5 | 渡辺英明 | birel | T.近藤レーシング | 51.192 | 3/6 | 0.779 |
5 | 4 | 神谷義孝 | birel | T.近藤レーシング | 51.494 | 2/6 | 1.081 |
予選ヒート
順位 | 車番 | ドライバー | モデル | 車 名 | 周回 | 所要時間 | トップ差 | ベストタイム | 周回 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 鈴木智久 | TONY | ノバカート・幸田サーキット | 12 | 9’56″847 | 49.449 | 11 | |
2 | 2 | 小嶋翔吾 | INTREPID | Est-tt | 12 | 9’59″823 | 2″976 | 49.746 | 3 |
3 | 3 | 大場衣里可 | ZANARDI | T.近藤レーシングwjthセイユー | 12 | 10’04″440 | 7″593 | 50.062 | 2 |
4 | 5 | 牧野 孝洋 | birel | T.近藤レーシング | 12 | 10’10″635 | 13″788 | 50.424 | 9 |
5 | 4 | 神谷義孝 | birel | T.近藤レーシング | 12 | 10’13″657 | 16″810 | 50.716 | 2 |
ベストラップ 1 鈴木智久 49.915 11/16 78.283 km/h
決勝ヒート
順位 | 車番 | ドライバー | モデル | 車 名 | 周回 | 所要時間 | トップ差 | ベストタイム | 周回 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 鈴木智久 | TONY | ノバカート・幸田サーキット | 16 | 13’22″398 | 49.915 | 11 | |
2 | 2 | 小嶋翔吾 | INTREPID | Est-tt | 16 | 13’27″096 | 04.698 | 50.090 | 12 |
3 | 3 | 大場衣里可 | ZANARDI | T.近藤レーシングwjthセイユー | 16 | 13’31″446 | 09.048 | 50.124 | 11 |
4 | 5 | 牧野孝洋 | birel | T.近藤レーシング | 16 | 13’45″725 | 23.327 | 51.119 | 3 |
5 | 4 | 神谷義孝 | birel | T.近藤レーシング | 5 | 04’27″996 | 11Lap | 51.824 | 2 |
ベストラップ 1 鈴木智久 49.915 11/16 78.283 km/h