タイムトライアル
順位 | 車番 | ドライバー | モデル | 車 名 | タイム | 周回 | トップ差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 兼子直樹 | ARROW | T.近藤レーシング | 51.665 | 4/6 | |
2 | 4 | 岡田泰典 | birel | チームスイング | 51.856 | 5/5 | 0.191 |
3 | 2 | 深津尊司 | YAMAHA | チームスイング | 52.451 | 3/5 | 0.786 |
4 | 1 | 辻村正和 | ARROW | T.近藤レーシング | 52.467 | 5/5 | 0.802 |
5 | 6 | 太田薫 | MAC | ぴぃたぁぱん | 52.509 | 5/5 | 0.844 |
6 | 3 | 平澤友一 | BIESSE | T.近藤レーシング | 52.725 | 3/6 | 1.060 |
予選ヒート
順位 | 車番 | ドライバー | モデル | 車 名 | 周回 | 所要時間 | トップ差 | ベストタイム | 周回 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 岡田泰典 | birel | チームスイング | 8 | 6’56.375 | 51.623 | 8 | |
2 | 5 | 兼子直樹 | ARROW | T.近藤レーシング | 8 | 6’57.638 | 01.263 | 51.559 | 2 |
3 | 6 | 太田薫 | MAC | ぴぃたぁぱん | 8 | 7’02.937 | 06.562 | 52.330 | 3 |
4 | 1 | 辻村正和 | ARROW | T.近藤レーシング | 8 | 7’03.334 | 06.959 | 52.508 | 5 |
5 | 2 | 深津尊司 | YAMAH | チームスイング | 8 | 7’08.917 | 12.542 | 52.614 | 8 |
6 | 3 | 平澤友一 | BIESSE | T.近藤レーシング | 8 | 7’10.419 | 14.044 | 52.721 | 4 |
ベストラップ 5 兼子直樹 51.559 2/8 75.787 km/h
決勝ヒート
順位 | 車番 | ドライバー | モデル | 車 名 | 周回 | 所要時間 | トップ差 | ベストタイム | 周回 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 兼子直樹 | ARROW | T.近藤レーシング | 13 | 11’23.276 | 51.799 | 5 | |
2 | 4 | 岡田泰典 | birel | チームスイング | 13 | 11’24.532 | 01.256 | 52.258 | 7 |
3 | 6 | 太田薫 | MAC | ぴぃたぁぱん | 13 | 11’32.597 | 09.321 | 52.611 | 10 |
4 | 3 | 平澤友一 | BIESSE | T.近藤レーシング | 13 | 11’58.908 | 35.632 | 53.327 | 4 |
5 | 2 | 深津尊司 | YAMAH | チームスイング | 13 | 12’04.696 | 41.420 | 52.526 | 4 |
6 | 1 | 辻村正和 | ARROW | T.近藤レーシング | 7 | 06’10.091 | 6Lap | 51.885 | 4 |
ベストラップ 5 兼子直樹 51.799 5/13 75.436 km/h