タイムトライアル
順位 | 車番 | ドライバー | モデル | 車 名 | タイム | 周回 | トップ差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 岡田忠久 | Vkart | ベローチェ M・S | 53.196 | 5/5 | |
2 | 5 | 柴山裕樹 | birel | ベローチェ M・S | 53.277 | 5/5 | 0.081 |
3 | 7 | 太田叶伍 | Tecno | 21st&オスカーレーシング | 53.665 | 2/5 | 0.469 |
4 | 6 | 渡邉季邦 | TONY KART | yrp花林果2118 | 53.665 | 4/4 | 0.469 |
5 | 4 | 遠藤昇司 | birel | ベローチェ M・S | 53.704 | 2/5 | 0.508 |
6 | 1 | 毛受裕貴 | WF | T.近藤レーシング | 54.333 | 2/5 | 1.137 |
7 | 2 | 谷澤しのぶ | KONMIC | T.近藤レーシング | 54.489 | 4/5 | 1.293 |
予選ヒート
順位 | 車番 | ドライバー | モデル | 車 名 | 周回 | 所要時間 | トップ差 | ベストタイム | 周回 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 岡田忠久 | Vkart | ベローチェ M・S | 8 | 7’07.684 | 53.211 | 1 | |
2 | 6 | 渡邉季邦 | TONY KART | yrp花林果2118 | 8 | 7’10.714 | 3.030 | 52.957 | 4 |
3 | 5 | 柴山裕樹 | birel | ベローチェ M・S | 8 | 7’10.821 | 3.137 | 53.362 | 2 |
4 | 1 | 毛受裕貴 | WF | T.近藤レーシング | 8 | 7’14.248 | 6.564 | 53.803 | 6 |
5 | 7 | 太田叶伍 | Tecno | 21st&オスカーレーシング | 8 | 7’15.616 | 7.932 | 53.752 | 2 |
6 | 2 | 谷澤しのぶ | KONMIC | T.近藤レーシング | 8 | 7’25.477 | 7.793 | 54.487 | 6 |
7 | 4 | 遠藤昇司 | birel | ベローチェ M・S | 7 | 6’17.571 | 1Lap | 53.467 | 6 |
ベストラップ 6 渡邉季邦 52.957 4/8 73.786 km/h
決勝ヒート
順位 | 車番 | ドライバー | モデル | 車 名 | 周回 | 所要時間 | トップ差 | ベストタイム | 周回 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 岡田忠久 | Vkart | ベローチェ M・S | 13 | 11’38.279 | 53.507 | 10 | |
2 | 6 | 渡邉季邦 | TONY KART | yrp花林果2118 | 13 | 11’38.653 | 00.374 | 53.443 | 2 |
3 | 5 | 柴山裕樹 | birel | ベローチェ M・S | 13 | 11’39.667 | 01.388 | 53.015 | 9 |
4 | 7 | 太田叶伍 | Tecno | 21st&オスカーレーシング | 13 | 11’39.947 | 01.668 | 53.304 | 5 |
5 | 4 | 遠藤昇司 | birel | ベローチェ M・S | 13 | 11’43.583 | 05.304 | 53.486 | 9 |
6 | 1 | 毛受裕貴 | WF | T.近藤レーシング | 13 | 12’06.303 | 28.024 | 53.487 | 2 |
7 | 2 | 谷澤しのぶ | KONMIC | T.近藤レーシング | 13 | 12’16.339 | 38.060 | 54.861 | 2 |
ベストラップ 5 柴山裕樹 53.015 9/13 73.706 km/h