タイムトライアル
順位 | 車番 | ドライバー | モデル | 車 名 | タイム | 周回 | トップ差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 角谷昌紀 | TIA | T.近藤レーシング | 53.483 | 2/5 | |
2 | 3 | 新田悠森 | TIA | T.近藤レーシング | 54.222 | 1/5 | 00.739 |
3 | 2 | 杉浦庄弥 | TIA | T.近藤レーシング | 54.327 | 3/5 | 00.844 |
4 | 6 | 服部 健司 | TIA | ベローチェM・S | 54.418 | 5/6 | 00.935 |
5 | 4 | 畔柳圭汰 | TIA | T.近藤レーシング | 54.554 | 5/6 | 01.071 |
6 | 5 | 佐藤優輝 | TIA | T.近藤レーシング | 55.199 | 1/5 | 01.716 |
予選ヒート
順位 | 車番 | ドライバー | モデル | 車 名 | 周回 | 所要時間 | トップ差 | ベストタイム | 周回 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 角谷昌紀 | TIA | T.近藤レーシング | 6 | 5’20.280 | 53.003 | 1 | |
2 | 2 | 杉浦庄弥 | TIA | T.近藤レーシング | 6 | 5’24.448 | 04.168 | 53.657 | 3 |
3 | 4 | 畔柳圭汰 | TIA | T.近藤レーシング | 6 | 5’25.998 | 05.718 | 53.941 | 3 |
4 | 6 | 服部 健司 | TIA | ベローチェM・S | 6 | 5’26.990 | 06.710 | 53.831 | 4 |
5 | 3 | 新田悠森 | TIA | T.近藤レーシング | 6 | 5’28.799 | 08.519 | 53.913 | 3 |
6 | 5 | 佐藤優輝 | TIA | T.近藤レーシング | 6 | 5’32.664 | 12.384 | 54.795 | 2 |
ベストラップ 1 角谷昌紀 0’53.003 1/6 73.722 km/h
決勝ヒート
順位 | 車番 | ドライバー | モデル | 車 名 | 周回 | 所要時間 | トップ差 | ベストタイム | 周回 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 角谷昌紀 | TIA | T.近藤レーシング | 10 | 8’46.071 | 52.411 | 3 | |
2 | 2 | 杉浦庄弥 | TIA | T.近藤レーシング | 10 | 8’55.451 | 09.380 | 53.175 | 4 |
3 | 6 | 服部 健司 | TIA | ベローチェM・S | 10 | 8’56.103 | 10.032 | 53.199 | 4 |
4 | 4 | 畔柳圭汰 | TIA | T.近藤レーシング | 10 | 8’56.686 | 10.615 | 53.209 | 4 |
5 | 3 | 新田悠森 | TIA | T.近藤レーシング | 10 | 8’57.187 | 11.116 | 53.273 | 5 |
6 | 5 | 佐藤優輝 | TIA | T.近藤レーシング | 10 | 9’07.915 | 21.844 | 54.267 | 2 |
ベストラップ 1 角谷昌紀 0’52.411 3/10 74.555 km/h