予選結果
順位 | 車番 | ドライバー | ベストタイム | 周回 | トップ差 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 祖父江 秀 | 38″230 | 2/5 | |
2 | 12 | 福田 哲郎 | 38″434 | 2/5 | 0″204 |
3 | 13 | 田村 達基 | 38″489 | 4/5 | 0″259 |
4 | 1 | 加納 裕倫 | 38″637 | 5/5 | 0″407 |
5 | 7 | 西濱 豊和 | 38″876 | 5/5 | 0″646 |
6 | 11 | 杉浦 明 | 39″306 | 2/5 | 1″076 |
7 | 5 | 弓削 恵 | 39″363 | 3/5 | 1″133 |
8 | 3 | 市村 孝治 | 39″627 | 2/5 | 1″397 |
9 | 9 | 田中 一輝 | 39″786 | 3/5 | 1″556 |
10 | 14 | 稲田 隆治 | 40″015 | 4/5 | 1″785 |
11 | 8 | 山道 智史 | 40″182 | 5/5 | 1″952 |
12 | 10 | 天野 昇司 | 40″449 | 4/5 | 2″219 |
13 | 6 | 鈴木 重隆 | 40″521 | 4/5 | 2″291 |
決勝結果
1位~4位 順位決定戦
順位 | 車番 | ドライバー | 周回 | 所要時間 | トップ差 | ベストタイム |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 祖父江 秀 | 10 | 6’20″309 | – | 36″747 |
2 | 10 | 田村 達基 | 10 | 6’25″416 | 5″107 | 37″802 |
3 | 3 | 福田 哲郎 | 10 | 6’26″803 | 6″494 | 37″605 |
4 | 2 | 加納 裕倫 | 10 | 6’29″739 | 9″430 | 37″607 |
5位~8位 順位決定戦
順位 | 車番 | ドライバー | 周回 | 所要時間 | トップ差 | ベストタイム |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | 4 | 西濱 豊和 | 10 | 6’24″505 | – | 37″695 |
6 | 3 | 弓削 恵 | 10 | 6’35″046 | 10″541 | 38″224 |
7 | 2 | 市村 孝治 | 10 | 6’35″456 | 10″951 | 38″211 |
8 | 10 | 杉浦 明 | 10 | 6’51″035 | 26″530 | 39″442 |
9位~13位 順位決定戦
順位 | 車番 | ドライバー | 周回 | 所要時間 | トップ差 | ベストタイム |
---|---|---|---|---|---|---|
9 | 4 | 田中 一輝 | 10 | 6’36″904 | – | 38″437 |
10 | 2 | 稲田 隆治 | 10 | 6’38″070 | 1″166 | 38″152 |
11 | 10 | 山道 智史 | 10 | 6’44″490 | 7″586 | 39″176 |
12 | 3 | 鈴木 重隆 | 10 | 7’12″994 | 36″090 | 40″413 |
13 | 6 | 天野 昇司 | 9 | 6’55″082 | 1Lap | 38″239 |
第5戦 獲得ポイント
ドライバー | 予選P | 決勝P | 合計P |
---|---|---|---|
祖父江 秀 | 13P/1位 | 20P/1位+3 | 36P |
田村 達基 | 10P/3位 | 16P/2 | 26P |
福田 哲郎 | 11P/2位 | 13P/3 | 24P |
加納 裕倫 | 9P/4位 | 11P/4 | 20P |
西濱 豊和 | 8P/5位 | 9P/5 | 17P |
弓削 恵 | 6P/7位 | 8P/6 | 14P |
市村 孝治 | 5P/8位 | 7P/7 | 12P |
杉浦 明 | 7P/6位 | 6P/8 | 13P |
田中 一輝 | 4P/9位 | 5P/9 | 9P |
稲田 隆治 | 3P/10位 | 4P/10 | 7P |
山道 智史 | 2P/11位 | 3P/11 | 5P |
鈴木 重隆 | 0P/13位 | 2P/12 | 2P |
天野 昇司 | 1P/12位 | 0P/13 | 1P |
優勝~3位
レンタルカートSLスプリントレース 第5戦 優勝 祖父江 秀 選手 |
レンタルカートSLスプリントレース 第5戦 第2位 田村 達基 選手 |
レンタルカートSLスプリントレース 第5戦 第3位 福田 哲郎 選手 |