フリー走行
順位 | 車番 | 車 名 | モデル | タイム | km/h | 周回 | トップ差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | サンブルー! | C50 | 1’30.352 | 43.248 | 24/28 | |
2 | 7 | YRP三ヶ根GPライダース | C50 | 1’30.390 | 43.229 | 30/31 | 00.038 |
3 | 23 | まるたつ+余分3兄弟 | C50 | 1’32.286 | 42.341 | 6/35 | 01.934 |
4 | 888 | DUCATI・888 | C50 | 1’32.686 | 42.076 | 21/22 | 02.516 |
5 | 01 | YEG-RT&オートサイクル市川 | C50 | 1’38.154 | 39.810 | 10/21 | 07.802 |
6 | 2 | YEGレーシングチーム2号 | C50 | 1’43.839 | 37.630 | 11/12 | 13.487 |
– | 22 | YRPおまかせ大放送774 | C50 | DNS |
決勝
順位 | 車番 | 車 名 | モデル | 周回 | 所要時間 | km/h | トップ差 | ベストタイム | 周回 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 01 | YEG-RT&オートサイクル市川 | C50 | 145 | 3:58’34.617 | 39.581 | 1’31.003 | 4 | |
2 | 1 | サンブルー! | C50 | 140 | 3:58’07.102 | 38.290 | 5Lap | 1’30.105 | 2 |
3 | 23 | まるたつ+余分3兄弟 | C50 | 136 | 3:55’17.406 | 37.643 | 9Lap | 1’30.956 | 71 |
4 | 7 | 鳥1号 | C50 | 120 | 3:14’50.156 | 40.111 | 25Lap | 1’30.318 | 5 |
5 | 888 | DUCATI・888 | C50 | 113 | 3:04’46.417 | 39.828 | 32Lap | 1’31.199 | 2 |
6 | 2 | YEGレーシングチーム2号 | C50 | 108 | 3:12’07.674 | 36.608 | 37Lap | 1’30.276 | 3 |
– | 22 | YRPおまかせ大放送774 | C50 | DNS |
ベストラップ 1 サンブルー! 1’30.105 43.366 km/h
ウィニングラップ!No.01「YEG-RT&オートサイクル市川」