開催日:2019年3月22日 場所:チャレンジカートパーク 天候:晴れ 路面:ドライ
参加者&講師リスト
-
参加者 講師 1 Aki りんご 2 あやこ ヤッキー 3 あゆ太郎 キャナティ 4 桜ン おしげ 5 マテク – 6 おかよ – 7 かな – 8 オン – 9 まな – 10 エイコ – 11 あゆ吉 – 12 あゆみ – 13 たえか – 参加者・講師で集合写真「ほっこぉ~、りんごぉ~!」
後光がまぶしい講師陣
(1名イメトレ中・・・)
通常の「E!トレ女子」は水曜日開催ですが、「平日はなかなか参加できないの!」と言う声にお応えし、初の土曜開催となりました。
この日だから参加できる!また、遠征組の方々もたくさん参加していただき総勢14名の女子の皆さんに参加いただきました。
今回は通常のブレーキ練習に加え、外周のブレーキ練習、講師引率のコース内での勉強の大好評でした。
(男性講師も女子に囲まれて張り切っていたそうです。多分)
カートが初めての参加者もいましたが、みるみるタイムアップ、質問コーナーも盛り上がりました!
次回は5月22日(水)の平日開催となってしまいますが、初のレーシングコースでの開催です。
広いコースをどう走っていいのか分からない方も多いのでは?(私もそのひとり・・・)
ぜひご参加くださいませ!
練習走行結果
1号車 | 4号車 | 5号車 | 6号車 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
マテク | 46.624 | まな | 47.696 | Aki | 45.751 | あゆ太郎 | 46.495 |
マテク | 46.118 | あゆ吉 | 72.207 | あゆみ | 67.464 | 桜ン | 55.567 |
*キャナティ | 44.070 | たえか | 63.091 | あゆ太郎 | 46.988 | あやこ | 47.613 |
- | - | 桜ン | 51.894 | かな | 50.985 | エイコ | 51.232 |
- | - | あゆ太郎 | 46.131 | *りんご | 43.944 | かな | 48.014 |
- | Aki | 45.887 | マテク | 46.207 | あゆみ | 57.991 | |
- | - | オン | 45.006 | あゆ吉 | 66.693 | あゆ太郎 | 46.087 |
- | - | あゆ吉 | 65.154 | エイコ | 50.621 | あやこ | 48.070 |
- | - | *おしげ | 43.582 | あゆみ | 55.184 | *ヤッキー | 44.775 |
7号車 | 8号車 | 9号車 | 10号車 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
あやこ | 46.953 | たえか | 49.669 | オン | 45.338 | おかよ | 46.732 |
かな | 54.950 | マテク | 47.437 | マテク | 48.735 | エイコ | 52.589 |
Aki | 46.378 | - | - | おかよ | 46.915 | まな | 49.109 |
あゆ吉 | 69.992 | - | - | あゆみ | 64.453 | オン | 47.610 |
*りんご | 43.872 | - | - | Aki | 46.138 | あやこ | 48.531 |
たえか | 51.300 | - | - | まな | 48.482 | おかよ | 46.456 |
まな | 46.047 | - | - | おかよ | 45.957 | *キャナティ | 45.000 |
桜ン | 52.756 | - | - | かな | 47.774 | オン | 46.553 |
- | - | - | - | *ヤッキー | 43.719 | たえか | 51.043 |
*は講師です。
詳細はコチラ↓
ENJOY! カートトレーニング 【Eトレ!女子】とは?