予選結果
受付順に抽選でカートを決定。
順位 | 車番 | 車 名 | タイム | 周回 | トップ差 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | チーム ステラ | 54.696 | 21/28 | |
2 | 6 | トレクス | 54.977 | 20/27 | 0.281 |
3 | 1 | WHIRL WIND | 55.279 | 22/26 | 0.583 |
4 | 8 | 信楽 | 55.294 | 23/27 | 0.598 |
5 | 3 | トミーズレーシング | 55.578 | 15/28 | 0.882 |
6 | 4 | チーム900R | 55.635 | 25/30 | 0.939 |
7 | 5 | 突撃戦隊トマレンジャー | 55.997 | 14/29 | 1.301 |
8 | 7 | イリジウムス | 56.128 | 19/27 | 1.432 |
9 | 2 | ふんじゃえ アクセル | 56.507 | 25/28 | 1.811 |
10 | 9 | ドリフトン セニャ | 56.857 | 14/23 | 2.161 |
予選終了後、最下位のチームから抽選でカートを決定。
決勝結果
順位 | 車番 | 車 名 | 周回 | 所要時間 | トップ差 | ベストタイム | 周回 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | チーム900R | 96 | 1:30’14.766 | 54.665 | 89/96 | |
2 | 3 | イリジウムス | 96 | 1:30’19.628 | 4.862 | 54.763 | 31/96 |
3 | 4 | チーム ステラ | 95 | 1:30’20.575 | 1Lap | 55.098 | 36/95 |
4 | 8 | ふんじゃえ アクセル | 95 | 1:30’55.935 | 1Lap | 55.020 | 45/95 |
5 | 9 | トミーズレーシング | 95 | 1:31’02.422 | 1Lap | 54.853 | 82/95 |
6 | 5 | 突撃戦隊トマレンジャー | 94 | 1:30’35.894 | 2Lap | 55.852 | 21/94 |
7 | 1 | WHIRL WIND | 94 | 1:30’40.459 | 2Lap | 54.975 | 78/94 |
8 | 2 | トレクス | 92 | 1:30’49.463 | 4Lap | 54.983 | 13/92 |
9 | 7 | ドリフトン セニャ | 89 | 1:30’50.836 | 7Lap | 56.620 | 89/89 |
10 | 5 | 信楽 | 89 | 1:30’52.871 | 7Lap | 56.333 | 25/89 |
入賞チームのみなさん
← 優勝:チーム900Rのみなさん | |
2位:イリジウムスのみなさん → | |
← 3位:チーム ステラのみなさん |
幸田レンタルカート耐久レース 最終戦は2008年11月30日(日)に開催します。
エントリー受付開始期間は、11月 9日(日)~11月24日(火)になります。