予選
- 受付終了後、抽選にてカート選択。3グループに分け1グループ6台の走行によるタイムアタック。
奇数順位上位6台、偶数順位6台の合計12名が次のステージに進出。
13位以降は予選不通過となった。
Pos. | No. | Driver | Laps | Deley |
1 | 104 | 祖父江 秀 | 29″493 | – |
2 | 119 | 弓削 恵 | 29″805 | 0″312 |
3 | 103 | 市村 孝治 | 30″014 | 0″521 |
4 | 102 | 稲田 隆司 | 30″173 | 0″680 |
5 | 116 | 高橋 慶次 | 30″175 | 0″682 |
6 | 101 | 市村 直樹 | 30″191 | 0″698 |
7 | 110 | 福田 哲郎 | 30″305 | 0″812 |
8 | 111 | 天野 昇司 | 30″318 | 0″825 |
9 | 105 | 佐々木 貴之 | 30″361 | 0″868 |
10 | 106 | 岡本 晃生 | 30″457 | 0″964 |
11 | 112 | 稲垣 慶享 | 30″815 | 1″322 |
12 | 117 | 杉浦 明 | 30″836 | 1″343 |
13 | 114 | 青木 律親 | 31″000 | 1″507 |
14 | 115 | 豊口 泰弘 | 31″052 | 1″559 |
15 | 113 | 加藤 謙 | 31″573 | 2″080 |
16 | 108 | 菅原 悠希 | 31″607 | 2″114 |
17 | 107 | 岡田 佳久 | 32″023 | 2″530 |
18 | 118 | 米倉 剛 | 32″527 | 3″034 |
第1ヒート A・Bクラス、スーパーラップ
- 予選通過奇数組をAグループ、偶数組をBグループとし第1ヒート開催。
- Aグループ
Pos. | No. | Driver | Laps | Total | Gap | BestTime |
1 | 104 | 祖父江 秀 | 10 | 5’02″158 | 29″425 | |
2 | 103 | 市村 孝治 | 10 | 5’06″757 | 4″599 | 29″581 |
3 | 11 | 高橋 慶次 | 10 | 5’08″557 | 6″399 | 29″882 |
4 | 110 | 福田 哲郎 | 10 | 5’13″356 | 11″198 | 30″276 |
5 | 105 | 佐々木 貴之 | 10 | 5’15″863 | 13″705 | 30″204 |
6 | 112 | 稲垣 慶享 | 10 | 5’23″720 | 21″562 | 31″103 |
- Bグループ
Pos. | No. | Driver | Laps | Total | Gap | BestTime |
1 | 119 | 弓削 恵 | 10 | 5’11″366 | 30″179 | |
2 | 101 | 市村 直樹 | 10 | 5’11″734 | 0″368 | 29″687 |
3 | 102 | 稲田 隆司 | 10 | 5’13″766 | 2″400 | 30″135 |
4 | 111 | 天野 昇司 | 10 | 5’14″775 | 3″409 | 30″200 |
5 | 117 | 杉浦 明 | 10 | 5’16″045 | 4″679 | 30″302 |
6 | 106 | 岡本 晃生 | 10 | 5’17″108 | 5″742 | 30″473 |
- 各グループ1~3位が「スーパーファイナル」進出、4~6位が「順位決定戦」に進出。
「スーパーファイナル」、「順位決定戦」のグリッドを決める「スーパーラップ」を開催。
- スーパーラップ
Pos. | No. | Driver | Laps | BestTime | Gap | GRID |
1 | 104 | 祖父江 秀 | 1 | 29″642 | SF_1st | |
2 | 103 | 市村 孝治 | 1 | 29″818 | 0″176 | SF_2nd |
3 | 119 | 弓削 恵 | 1 | 29″929 | 0″287 | SF_3rd |
4 | 102 | 稲田 隆司 | 1 | 30″333 | 0″691 | SF-4th |
5 | 116 | 高橋 慶次 | 1 | 30″557 | 0″915 | SF-5th |
6 | 101 | 市村 直樹 | 1 | 30″586 | 0″944 | SF-6th |
7 | 105 | 佐々木 貴之 | 1 | 30″672 | 1″030 | 順決_1st |
8 | 110 | 福田 哲郎 | 1 | 30″673 | 1″031 | 順決_2nd |
9 | 106 | 岡本 晃生 | 1 | 30″773 | 1″131 | 順決_3rd |
10 | 111 | 天野 昇司 | 1 | 30″775 | 1″133 | 順決_4th |
11 | 112 | 稲垣 慶享 | 1 | 31″005 | 1″363 | 順決_5th |
12 | 117 | 杉浦 明 | 1 | 31″234 | 1″592 | 順決_6th |
*SFは「スーパーファイナル」、順決は「順位決定戦」の略
スーパーファイナル、順位決定戦
- スーパーファイナル、および順位決定戦は15周のスプリントレースで開催。
- スーパーファイナル
Pos. | No. | Driver | Laps | Total | Gap | BestTime | 総合順位 |
1 | 104 | 祖父江 秀 | 15 | 7’29″140 | 29″454 | 1 | |
2 | 103 | 市村 孝治 | 15 | 7’29″811 | 0″671 | 29″274 | 2 |
3 | 119 | 弓削 恵 | 15 | 7’40″053 | 10″913 | 30″028 | 3 |
4 | 102 | 稲田 隆司 | 15 | 7’40″335 | 11″195 | 29″911 | 4 |
5 | 116 | 高橋 慶次 | 15 | 7’42″064 | 23″934 | 29″733 | 5 |
6 | 101 | 市村 直樹 | 15 | 7’48″246 | 30″217 | 30″217 | 6 |
順位決定戦(7~12位)
Pos. | No. | Driver | Laps | Total | Gap | BestTime | 総合順位 |
1 | 105 | 佐々木 貴之 | 15 | 7’42″409 | 30″054 | 7 | |
2 | 106 | 岡本 晃生 | 15 | 7’44″808 | 2”399 | 29″967 | 8 |
3 | 111 | 天野 昇司 | 15 | 7’46″549 | 4″140 | 30″380 | 9 |
4 | 110 | 福田 哲郎 | 15 | 7’47″397 | 4″988 | 30″385 | 10 |
5 | 112 | 稲垣 慶享 | 15 | 7’48″086 | 5″677 | 30″280 | 11 |
6 | 117 | 杉浦 明 | 15 | 7’48″415 | 6″006 | 30″401 | 12 |
入賞者のみなさん
- 優勝:祖父江 秀 選手 2位:市村 孝治 選手 3位:弓削 恵 選手
プレゼンター:乙部 一(チャレンジカートパークスタッフ)