予選
順位 | No. | チーム | BestLap. | Deley | Laps |
1 | 11 | WHIRL WIND | 54”390 | – | 20/26 |
2 | 9 | IRIDIUM’s | 54”958 | 0”568 | 16/27 |
3 | 2 | SMAPi | 55”321 | 0”931 | 20/28 |
4 | 7 | NRすべらんず | 55”506 | 1”116 | 26/27 |
5 | 6 | 信楽 | 55”708 | 1”318 | 26/27 |
6 | 8 | チーム900R | 55”738 | 1”348 | 12/30 |
7 | 1 | チームステラ | 55”763 | 1”373 | 22/29 |
8 | 4 | 突撃戦隊トマレンジャー | 56”079 | 1”689 | 14/27 |
9 | 5 | ふんじゃえアクセル | 56”402 | 2”012 | 25/26 |
10 | 3 | タッキー&その他 | 56”907 | 2”517 | 20/22 |
11 | 10 | ロストボーイズA | 56”999 | 2”609 | 7/28 |
12 | 12 | トレクス | 57”395 | 3”005 | 20/23 |
13 | 13 | ドリフトンセニャ | 59”651 | 5”261 | 22/23 |
予選終了後、抽選でカート入れ替え
決勝
順位 | No. | チーム | Laps | TotalTime | Deley | BestTime |
1 | 11 | チーム900R | 96 | 1h30′28″156 | 9”327 | 54″959 |
2 | 2 | IRIDIUM’s | 96 | 1h30′37″483 | 13”064 | 54″395 |
3 | 8 | SMAPi | 96 | 1h30′41″220 | 1Lap | 54″791 |
4 | 10 | チームステラ | 95 | 1h30′26”790 | 1Lap | 55″619 |
5 | 6 | NRすべらんず | 95 | 1h31′01″234 | 1Lap | 55″219 |
6 | 5 | ロストボーイズA | 95 | 1h31′01″706 | 1Lap | 55″142 |
7 | 13 | WHIRL WIND | 95 | 1h31′01″198 | 1Lap | 54″934 |
8 | 12 | 突撃戦隊トマレンジャー | 95 | 1h31′08″252 | 1Lap | 55″521 |
9 | 9 | ふんじゃえアクセル | 93 | 1h30′37″119 | 3Laps | 55″450 |
10 | 4 | 信楽 | 93 | 1h30′37″623 | 3Laps | 56″230 |
11 | 7 | トレクス | 91 | 1h30′48″188 | 5Laps | 55″093 |
12 | 3 | タッキー&その他 | 90 | 1h30′49″705 | 6Laps | 55″709 |
13 | 1 | ドリフトンセニャ | 88 | 1h30′42″025 | 8Laps | 57″598 |
入賞チームのみなさん
優勝
No.11 「チーム900R」 |
2位
No.2 「IRIDIUM’s」 |
3位
No.8 「SMAPi」 |