予選
順位 | No. | チーム | BestLap. | Deley | Laps |
1 | 9 | SMAPi TNG | 55″375 | – | 25/27 |
2 | 1 | 幸田Cで知り合った仲間2008 | 55″962 | 0″587 | 25/25 |
3 | 4 | チームステラ | 56″005 | 0″630 | 16/18 |
4 | 12 | WHIRL WIND | 56″082 | 0″707 | 26/26 |
5 | 8 | IRIDIUM’s | 56″145 | 0″770 | 15/27 |
6 | 11 | パパン | 56″278 | 0″903 | 16/25 |
7 | 6 | NRとまらんず | 56″347 | 0″972 | 19/26 |
8 | 10 | 突撃戦隊トマレンジャー | 56″752 | 1″377 | 23/27 |
9 | 3 | NRすべるんず | 56″911 | 1″536 | 19/26 |
10 | 7 | トミーズレーシングチーム | 56″917 | 1″542 | 18/25 |
11 | 2 | Team441.com | 56″937 | 1″562 | 25/26 |
12 | 5 | DENSI@チームA | 57″153 | 1″778 | 22/28 |
13 | 13 | We Love Japan | 57″192 | 1″817 | 10/24 |
予選終了後、抽選でカート入れ替え
決勝
順位 | No. | チーム | Laps | TotalTime | BestTime |
1 | 2 | チームステラ | 95 | 1h29’55″147 | 54″655 |
2 | 8 | IRIDIUM’s | 95 | 1h30’28″425 | 55″380 |
3 | 4 | WHIRL WIND | 95 | 1h30’49″196 | 55″472 |
4 | 11 | 突撃戦隊トマレンジャー | 95 | 1h30’49″980 | 54″834 |
5 | 7 | SMAPi TNG | 95 | 1h30’50″482 | 54″948 |
6 | 6 | 幸田Cで知り合った仲間2008 | 94 | 1h30’03″645 | 54″520 |
7 | 1 | NRすべるんず | 94 | 1h30’57″440 | 55″578 |
8 | 9 | パパン | 93 | 1h30’44″512 | 55″447 |
9 | 5 | NRとまらんず | 91 | 1h30’04″593 | 55″682 |
10 | 13 | We Love Japan | 91 | 1h30’35″786 | 55″995 |
11 | 10 | Team441.com | 91 | 1h30’49″634 | 56″588 |
12 | 12 | DENSI@チームA | 90 | 1h30’05″839 | 56″529 |
13 | 3 | トミーズレーシングチーム | 86 | 1h30’30″297 | 56″451 |
入賞者のみなさん
優勝:No.2 「チームステラ」 弓削 恵 選手 |
2位:No.8 「IRIDIUM’s」 左から岡本選手、鈴木選手 奥谷選手、高橋選手 |
3位:N0.4 「WHIRL WIND」 左から簗瀬選手、高橋選手 大山選手 |
ファステストラップ賞 No.6「幸田Cで知り合った仲間2008」 祖父江 秀 選手 |
「幸田レンタルカート90分耐久レース 第6戦」は8月24日(日)PM開催です。
受付期間は8月3日(日)~8月19日(火)です。